スポットライト☆シンデレラ/スキル
最終更新:
スキル一覧
名前 | タイプ | 回数 | 効果 |
---|---|---|---|
アドリブアピール | - | 5 | 自分の評価20%回復 |
堅牢な譜面合わせ | 音楽系 | 5 | 自分の評価45%回復 |
忠実な脚本読み | 芝居系 | 5 | 自分の評価45%回復 |
丁寧な台本チェック | 広告系 | 5 | 自分の評価45%回復 |
貫かれる意志 | - | 2 | 自分の評価90%回復 |
練習を信じてッ! | - | 10 | 自分の毎ターンダメージ、スキル、行動封印を解除 |
飽くなき反復の自負 | - | 5 | 自分の毎ターンダメージ、スキル、行動封印を解除 |
観客はカボチャ | - | 3 | 自分への毎ターンダメージ、スキル、行動封印を1回だけ防ぐ |
爽やかな挨拶 | - | 2 | 自分への即死攻撃を1回だけ防ぐ |
不屈の闘志 | - | 1 | 自分の評価が0になったとき1回だけ1で耐える |
ロジャーラビット | 音楽系 | 2 | 自分の評価最大値125%アップ |
軽快な台詞回し | 芝居系 | 2 | 自分の評価最大値125%アップ |
ボディランゲージ | 広告系 | 2 | 自分の評価最大値125%アップ |
ロックダンス | 音楽系 | 1 | 自分の評価最大値150%アップ |
息を飲む眼力 | 芝居系 | 1 | 自分の評価最大値150%アップ |
劇場型会話術 | 広告系 | 1 | 自分の評価最大値150%アップ |
腹式呼吸 | 音楽系 | 2 | 自分の攻撃力アップ125% |
外郎売り | 芝居系 | 2 | 自分の攻撃力アップ125% |
イメージトレーニング | 広告系 | 2 | 自分の攻撃力アップ125% |
アップリズム | 音楽系 | 1 | 自分の攻撃力アップ150% |
母音発声法 | 芝居系 | 1 | 自分の攻撃力アップ150% |
全資料再網羅 | 広告系 | 1 | 自分の攻撃力アップ150% |
可愛い仕草 | - | 2 | 自分の防御力アップ125% |
麗人の佇まい | - | 1 | 自分の防御力アップ150% |
天使の歌声 | 音楽系 | 5 | ライバル1人に攻撃力150%で攻撃 |
自然体の演技 | 芝居系 | 5 | ライバル1人に攻撃力150%で攻撃 |
ミスディレクション | 広告系 | 5 | ライバル1人に攻撃力150%で攻撃 |
芳醇な声色 | 音楽系 | 2 | ライバル1人に攻撃力200%で攻撃 |
一体化した演技 | 芝居系 | 2 | ライバル1人に攻撃力200%で攻撃 |
意表をつく表現 | 広告系 | 2 | ライバル1人に攻撃力200%で攻撃 |
魂を震わす残響 | 音楽系 | 1 | ライバル全員に攻撃力150%で攻撃 |
客席を呑みこむ芝居 | 芝居系 | 1 | ライバル全員に攻撃力150%で攻撃 |
心に響く言葉 | 広告系 | 1 | ライバル全員に攻撃力150%で攻撃 |
修練のスキル | - | 5 | ライバル1人に毎ターン攻撃力25%のダメージ |
熟練者のテクニック | - | 5 | ライバル1人のスキルを5ターン封印 |
天性の輝き | - | 3 | ライバル1人の行動を3ターン封印 |
圧倒的なカリスマ性 | - | 2 | ライバル1人に即死攻撃 |
傾国の流し目 | - | 1 | ライバル全員に枕営業回数に比例した攻撃 |
このページへのコメント
コメントはありません。