スケジュール
最終更新:
スケジュール
Day | イベント | 月齢 |
---|---|---|
1日 | 1/4 | |
2日 | 1/2 | |
3日 | 3/4 | |
4日 | 満月 | |
5日 | 3/4 | |
6日 | オークション(A・ハーピー) | 1/2 |
7日 | 1/4 | |
8日 | 返済日(1回目) [無印]:50,000 [Normal]:75,000 [Hard]:100,000 [Expert]:200,000 | 新月 |
9日 | オークション(アラクネ) | 1/4 |
10日 | 1/2 | |
11日 | 3/4 | |
12日 | オークション(D・フェアリー) | 満月 |
13日 | 3/4 | |
14日 | 1/2 | |
15日 | 返済日(2回目) [無印]:120,000 [Normal]:150,000 [Hard]:250,000 [Expert]:600,000 オークション(クラーケン) | 1/4 |
16日 | 新月 | |
17日 | 1/4 | |
18日 | [無印]オークション(天使) [plus]オークション(ジェリー・P) | 1/2 |
19日 | 3/4 | |
20日 | 満月 | |
21日 | [無印]オークション(ジェリー・P) [plus]オークション(天使) | 3/4 |
22日 | 返済日(3回目) [無印]:250,000 [Normal]:300,000 [Hard]:500,000 [Expert]:1,500,000 | 1/2 |
23日 | 1/4 | |
24日 | オークション(Q・ナーガ) | 新月 |
25日 | 1/4 | |
26日 | 1/2 | |
27日 | 3/4 | |
28日 | 満月 | |
29日 | 返済日(4回目) [無印]:500,000 [Normal]:500,000 [Hard]:1,000,000 [Expert]:3,000,000 | 3/4 |
30日 | 1/2 | |
31日 | 1/4 | |
32日 | 新月 | |
33日 | 1/4 | |
34日 | 1/2 | |
35日 | 3/4 | |
36日 | 返済日(5回目) [無印]:1,000,000 [Normal]:1,000,000 [Hard]:1,500,000 [Expert]:5,000,000 ミリアルートのみ奴隷市場、道具屋利用不可 | 満月 |
37日 | 3/4 | |
38日 | 1/2 | |
39日 | ミリアルートのみ奴隷市場、道具屋が再度利用可能 | 1/4 |
40日 | 新月 | |
41日 | 1/4 | |
42日 | 1/2 | |
43日 | 返済日(ミリアルートのみ) [無印]:36日目時点の資金+1,500,000(下5桁切捨) [Normal]:1,500,000 [Hard]:2,000,000 [Expert]:10,000,000 | 3/4 |
このページへのコメント
コメントはありません。