女の子リスト
最終更新:
A地区
A地区
名前 | 学校 | 属性 | 容姿 | 性能 | 感度 | 健康 | 知性 | 強気 | 陽気 | 秩序 | 経験 | 体型 | 胸 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
早海春奈 | 先城校 | 女性的 | 可愛系 | Mid | 7 | 8 | 6 | 7 | 5 | 4 | 9 | 7 | 0 | B | B |
安藤早智子 | 先城校 | 女性的 | 可愛系 | Mid | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 8 | 6 | 0 | C | C |
梅沢友里 | 先城校 | クール | 美人系 | High | 5 | 4 | 7 | 5 | 6 | 8 | 3 | 8 | 0 | D | C |
九鬼静 | 先城校 | クール | 美人系 | High | 6 | 4 | 7 | 7 | 6 | 8 | 1 | 8 | 0 | B | B |
倉沢麗子 | 先城校 | 女性的 | 上品系 | High | 6 | 7 | 4 | 3 | 5 | 8 | 5 | 7 | 0 | B | C |
斎藤麻衣 | 先城校 | 女性的 | 美人系 | Mid | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | C | C |
西条明日香 | 先城校 | 女性的 | 美人系 | High | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 0 | C | D |
砂川恵美子 | 先城校 | 女性的 | 可愛系 | Mid | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 1 | C | C |
蘇我恵 | 先城校 | クール | 美人系 | High | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 8 | 0 | B | B |
高橋慶子 | 先城校 | 少年的 | 美人系 | High | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 8 | 4 | 6 | 0 | A | A |
中西知子 | 先城校 | 女性的 | 可愛系 | Mid | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 11 | B | B |
西浦佐知子 | 先城校 | クール | 美人系 | High | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 | 3 | 7 | 51 | B | C |
野口亜希子 | 先城校 | クール | 美人系 | High | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 7 | 8 | 2 | 21 | D | D |
野口三奈子 | 先城校 | 女性的 | 上品系 | Mid | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 7 | 0 | C | B |
飛田薫 | 先城校 | クール | 美人系 | Mid | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 31 | A | C |
矢崎美奈子 | 先城校 | クール | 美人系 | Mid | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 3 | 21 | E | B |
山口緑 | 先城校 | 少年的 | 可愛系 | Mid | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | A | B |
山南真由美 | 先城校 | 女性的 | 可愛系 | Low | 4 | 4 | 6 | 5 | 7 | 3 | 4 | 8 | 0 | B | A |
湯山玉姫 | 先城校 | クール | 美人系 | High | 6 | 5 | 7 | 4 | 7 | 8 | 2 | 7 | 0 | B | C |
三河菖蒲 | 先城校 | 女性的 | 上品系 | Over | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 8 | 0 | C | C |
山梨小鳥(28) | 先城校 教員 | 女性的 | 上品系 | Over | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 31 | C | C |
江田翔子 | 近王女子学園 | 女性的 | 可愛系 | High | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 0 | D | C |
岡本穂邑 | 近王女子学園 | 女性的 | 可愛系 | Low | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 7 | 4 | 0 | A | B |
中野凛 | 近王女子学園 | クール | 美人系 | Mid | 8 | 5 | 8 | 7 | 5 | 8 | 3 | 5 | 0 | B | B |
高野彩菜 | 近王女子学園 | 女性的 | 上品系 | High | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 8 | 0 | E | D |
刀根翠 | 近王女子学園 | クール | 美人系 | High | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | E | E |
名取香織 | 近王女子学園 | 女性的 | 可愛系 | Mid | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 21 | D | C |
奈良智花 | 近王女子学園 | 女性的 | 可愛系 | Mid | 4 | 4 | 7 | 3 | 5 | 1 | 6 | 5 | 11 | B | B |
荻野歩 | 近王女子学園 | 女性的 | 美人系 | High | 7 | 6 | 8 | 5 | 5 | 1 | 4 | 7 | 0 | B | B |
糸川沙織 | 近王女子学園 | 少年的 | 美人系 | High | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 2 | 1 | D | C |
姫川麻美 | 近王女子学園 | クール | 上品系 | Mid | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 1 | 3 | 5 | 0 | C | C |
目黒澄子 | 近王女子学園 | 少年的 | 美人系 | Mid | 4 | 3 | 6 | 5 | 7 | 7 | 2 | 5 | 0 | A | B |
北住真保 | 近王女子学園 | クール | 美人系 | High | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 8 | 2 | 8 | 0 | B | C |
B地区
B地区
名前 | 学校 | 属性 | 容姿 | 性能 | 感度 | 健康 | 知性 | 強気 | 陽気 | 秩序 | 経験 | 体型 | 胸 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青山百合 | 九段坂女学園 | 女性的 | 上品系 | Mid | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 3 | 2 | 21 | B | B |
綾野理絵 | 九段坂女学園 | クール | 美人系 | High | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 0 | C | C |
壱岐和美 | 九段坂女学園 | 女性的 | 可愛系 | Mid | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 31 | C | B |
井沢由紀 | 九段坂女学園 | クール | 可愛系 | Mid | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 41 | B | B |
黒川葵 | 九段坂女学園 | クール | 可愛系 | Mid | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 0 | B | B |
泉佳代 | 九段坂女学園 | 女性的 | 可愛系 | Mid | 6 | 8 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 6 | 0 | D | D |
高村恵美 | 九段坂女学園 | 女性的 | 可愛系 | Mid | 7 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 9 | 3 | 0 | C | B |
西村希 | 九段坂女学園 | 女性的 | 美人系 | High | 6 | 8 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 0 | F | F |
沢城輝美 | 九段坂女学園 | クール | 美人系 | High | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 3 | 3 | 31 | D | C |
園部海美 | 九段坂女学園 | 女性的 | 上品系 | Mid | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 4 | 5 | 9 | 0 | B | B |
錦野真姫 | 九段坂女学園 | クール | 美人系 | Mid | 7 | 4 | 8 | 4 | 5 | 6 | 3 | 7 | 0 | B | B |
西口沙耶 | 九段坂女学園 | 少年的 | 美人系 | Mid | 4 | 3 | 7 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 1 | B | B |
能登静流 | 九段坂女学園 | 少年的 | 美人系 | High | 5 | 5 | 3 | 7 | 6 | 9 | 2 | 6 | 0 | D | C |
星川鈴 | 九段坂女学園 | 少年的 | 可愛系 | Mid | 6 | 5 | 7 | 8 | 3 | 3 | 7 | 5 | 0 | B | A |
豊原葉子 | 九段坂女学園 | 女性的 | 上品系 | High | 4 | 7 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 21 | D | E |
黛沙羅 | 九段坂女学園 | クール | 可愛系 | Mid | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 7 | 6 | 4 | 21 | B | B |
南野雲雀 | 九段坂女学園 | 女性的 | 上品系 | Mid | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 3 | 6 | 7 | 0 | B | B |
宮本桜 | 九段坂女学園 | 女性的 | 美人系 | Mid | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 8 | 0 | B | B |
永沢新子 | 九段坂女学園 | 女性的 | 可愛系 | Low | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | A | A |
佐々木京子(26) | 九段坂女学園教員 | クール | 美人系 | Over | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 7 | 51 | C | B |
飛鳥菘 | 上印女子校 | 女性的 | 上品系 | Mid | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 8 | 0 | D | C |
氏原佳歩 | 上印女子校 | 女性的 | 可愛系 | High | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 4 | 6 | 7 | 0 | B | B |
高木百合華 | 上印女子校 | 女性的 | 上品系 | High | 8 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | 0 | B | C |
杉村玲奈 | 上印女子校 | クール | 美人系 | High | 5 | 4 | 7 | 6 | 7 | 6 | 2 | 7 | 0 | B | C |
高岡麻績 | 上印女子校 | 女性的 | 上品系 | Low | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 2 | 6 | 6 | 0 | A | A |
椿利乃 | 上印女子校 | 女性的 | 上品系 | Mid | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 7 | 3 | 1 | A | B |
和歌山梢 | 上印女子校 | クール | 美人系 | Mid | 4 | 7 | 3 | 5 | 3 | 7 | 3 | 1 | 51 | C | D |
御簾禮子 | 上印女子校 | 女性的 | 上品系 | High | 5 | 8 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 0 | E | D |
八剱礼衣 | 上印女子校 | 女性的 | 上品系 | High | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | C | C |
三条高子 | 上印女子校 | クール | 上品系 | Over | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 0 | B | E |
椎野遥 | 上印女子校 | 少年的 | 美人系 | High | 7 | 5 | 8 | 7 | 5 | 7 | 4 | 6 | 0 | A | C |
C地区
C地区
名前 | 学校 | 属性 | 容姿 | 性能 | 感度 | 健康 | 知性 | 強気 | 陽気 | 秩序 | 経験 | 体型 | 胸 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
相田希美 | 麻月学園 | 女性的 | 可愛系 | Mid | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 0 | D | D |
加藤優子 | 麻月学園 | 女性的 | 美人系 | High | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 0 | C | C |
工藤窓花 | 麻月学園 | クール | 美人系 | High | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 9 | 3 | 5 | 0 | C | C |
押領司麻衣 | 麻月学園 | クール | 上品系 | High | 5 | 2 | 6 | 4 | 6 | 8 | 1 | 5 | 21 | B | B |
柏木祐美 | 麻月学園 | 女性的 | 可愛系 | Low | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 7 | 3 | 3 | 51 | C | C |
金田美奈子 | 麻月学園 | 女性的 | 美人系 | Mid | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 0 | B | C |
北原史華 | 麻月学園 | 女性的 | 可愛系 | Mid | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 4 | 11 | D | D |
桐野麗子 | 麻月学園 | クール | 美人系 | High | 6 | 4 | 8 | 5 | 5 | 7 | 3 | 4 | 1 | B | C |
桑鶴彩乃 | 麻月学園 | 女性的 | 可愛系 | Mid | 3 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 7 | 3 | 0 | D | C |
神代ゆかり | 麻月学園 | 少年的 | 可愛系 | High | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 21 | C | B |
辻千歳 | 麻月学園 | 少年的 | 可愛系 | Mid | 5 | 3 | 7 | 7 | 4 | 4 | 7 | 6 | 0 | B | A |
西村美咲 | 麻月学園 | 女性的 | 可愛系 | Mid | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 1 | 6 | 4 | 0 | E | D |
野月琴音 | 麻月学園 | 女性的 | 可愛系 | Low | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 2 | 5 | 6 | 0 | A | B |
深水佳代 | 麻月学園 | 女性的 | 可愛系 | Mid | 4 | 7 | 6 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 0 | C | C |
星野菫 | 麻月学園 | 女性的 | 上品系 | High | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 0 | C | D |
水沢亜美 | 麻月学園 | 女性的 | 可愛系 | Mid | 7 | 5 | 8 | 5 | 8 | 3 | 5 | 8 | 0 | B | B |
武藤実里 | 麻月学園 | 女性的 | 美人系 | High | 3 | 7 | 3 | 6 | 3 | 6 | 7 | 4 | 31 | E | E |
矢内冴 | 麻月学園 | クール | 美人系 | Mid | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 21 | D | C |
北住美保 | 麻月学園 | 女性的 | 可愛系 | Mid | 7 | 8 | 7 | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | 0 | B | B |
木田誠 | 麻月学園 | 女性的 | 美人系 | Mid | 6 | 8 | 4 | 7 | 4 | 7 | 4 | 5 | 0 | B | E |
小泉涙(25) | 麻月学園教員 | 女性的 | 美人系 | Over | 6 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 11 | D | F |
青海潤奈 | UDX学園 | クール | 可愛系 | Mid | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 3 | 21 | C | B |
青柳玲 | UDX学園 | 女性的 | 上品系 | High | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 4 | 7 | 0 | B | B |
北翼 | UDX学園 | 少年的 | 可愛系 | Mid | 7 | 4 | 7 | 8 | 4 | 6 | 8 | 5 | 0 | B | B |
瀬野雅 | UDX学園 | クール | 上品系 | Mid | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 2 | 6 | 0 | A | C |
高島憂 | UDX学園 | 少年的 | 美人系 | Mid | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 7 | 3 | 0 | B | D |
藤堂エレナ | UDX学園 | クール | 美人系 | High | 7 | 4 | 7 | 6 | 6 | 7 | 4 | 7 | 0 | C | A |
白沢葉月 | UDX学園 | 少年的 | 上品系 | High | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 0 | B | A |
幹原朱美 | UDX学園 | クール | 美人系 | Mid | 4 | 7 | 4 | 6 | 3 | 8 | 3 | 2 | 61 | B | D |
村本紗子 | UDX学園 | 女性的 | 可愛系 | Low | 3 | 7 | 5 | 4 | 4 | 1 | 5 | 5 | 0 | C | E |
結城杏樹 | UDX学園 | 女性的 | 上品系 | High | 7 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 | C | E |
日野麗 | UDX学園 | クール | 美人系 | Mid | 7 | 5 | 8 | 5 | 4 | 8 | 5 | 5 | 0 | B | B |
新田香(27) | UDX学園教員 | クール | 美人系 | Over | 5 | 4 | 8 | 5 | 7 | 6 | 3 | 8 | 81 | B | C |
D地区
D地区
名前 | 学校 | 属性 | 容姿 | 性能 | 感度 | 健康 | 知性 | 強気 | 陽気 | 秩序 | 経験 | 体型 | 胸 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
朝日夏姫 | 樽木女子校 | クール | 美人系 | High | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 21 | B | B |
与那覇響 | 樽木女子校 | 少年的 | 可愛系 | Low | 6 | 4 | 5 | 8 | 3 | 6 | 8 | 2 | 0 | B | B |
菊田真 | 樽木女子校 | 少年的 | 美人系 | Mid | 7 | 5 | 7 | 7 | 4 | 6 | 7 | 6 | 0 | B | A |
木更津千早 | 樽木女子校 | クール | 美人系 | High | 7 | 3 | 9 | 5 | 6 | 5 | 1 | 8 | 0 | A | A |
高円寺瑠璃 | 樽木女子校 | 女性的 | 上品系 | High | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 0 | C | C |
小幡真琴 | 樽木女子校 | 女性的 | 上品系 | High | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 0 | A | D |
佐藤真由美 | 樽木女子校 | クール | 美人系 | High | 4 | 7 | 3 | 5 | 7 | 9 | 3 | 7 | 11 | D | E |
芦田未来 | 樽木女子校 | 女性的 | 美人系 | High | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 31 | A | A |
小沢さやか | 樽木女子校 | 女性的 | 可愛系 | High | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 0 | B | C |
立見姫子 | 樽木女子校 | 女性的 | 美人系 | High | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 31 | C | C |
藤井早季 | 樽木女子校 | クール | 可愛系 | Mid | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 0 | A | B |
茶元理絵子 | 樽木女子校 | 女性的 | 可愛系 | Mid | 3 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 4 | 31 | D | E |
月乃瀬皐月 | 樽木女子校 | クール | 美人系 | Mid | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 3 | 6 | 9 | 0 | B | B |
中原千秋 | 樽木女子校 | クール | 美人系 | Mid | 4 | 3 | 8 | 4 | 4 | 7 | 3 | 5 | 0 | A | A |
早来瞳 | 樽木女子校 | 少年的 | 美人系 | High | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 3 | 4 | 0 | A | D |
比奈岡有希 | 樽木女子校 | 女性的 | 可愛系 | High | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 31 | D | B |
直井美樹 | 樽木女子校 | 女性的 | 可愛系 | Mid | 7 | 8 | 7 | 5 | 3 | 6 | 8 | 1 | 0 | A | E |
山崎茉由(26) | 樽木女子校教員 | 女性的 | 可愛系 | Over | 5 | 7 | 4 | 6 | 6 | 2 | 7 | 6 | 51 | C | E |
沖田菊 | 樽木女子西校 | 少年的 | 美人系 | Low | 5 | 3 | 7 | 2 | 5 | 4 | 6 | 4 | 0 | B | B |
北岡優奈 | 樽木女子西校 | 女性的 | 可愛系 | Low | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 7 | 5 | 0 | B | A |
芦田香澄 | 樽木女子西校 | 女性的 | 可愛系 | Low | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 0 | C | B |
南部唯依 | 樽木女子西校 | 少年的 | 美人系 | Mid | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 3 | 8 | 0 | B | B |
二見亜美 | 樽木女子西校 | クール | 可愛系 | Low | 7 | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | 9 | 3 | 0 | B | B |
二見真美 | 樽木女子西校 | クール | 可愛系 | Low | 7 | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | 9 | 3 | 0 | B | B |
武井浩美 | 樽木女子西校 | クール | 美人系 | Low | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 1 | B | A |
LaetitiaLeroy | 樽木女子西校 | 女性的 | 可愛系 | Low | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | B | A |
遠野蛍 | 樽木女子西校 | 女性的 | 可愛系 | Low | 7 | 4 | 7 | 2 | 5 | 3 | 3 | 7 | 0 | B | A |
岬智美 | 樽木女子西校 | 女性的 | 可愛系 | Low | 6 | 5 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | A | A |
沢田麻穂 | 樽木女子西校 | クール | 美人系 | Low | 6 | 4 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 4 | 0 | A | A |
永田早希 | 樽木女子西校 | クール | 美人系 | Low | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 3 | 7 | 0 | B | A |
羽蒲田雛 | 樽木女子西校 | 女性的 | 上品系 | Low | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 3 | 6 | 6 | 0 | A | A |
香取愛里 | 樽木女子西校 | 女性的 | 可愛系 | Low | 5 | 7 | 7 | 6 | 5 | 2 | 4 | 6 | 0 | B | C |
E地区
E地区
名前 | 学校 | 属性 | 容姿 | 性能 | 感度 | 健康 | 知性 | 強気 | 陽気 | 秩序 | 経験 | 体型 | 胸 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
五十嵐知子 | 中条女子校 | 少年的 | 可愛系 | High | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 11 | C | B |
岩崎花梨 | 中条女子校 | 女性的 | 美人系 | High | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 7 | 3 | 6 | 21 | B | C |
岡島美咲 | 中条女子校 | 女性的 | 上品系 | Mid | 4 | 7 | 4 | 5 | 6 | 1 | 6 | 7 | 0 | D | B |
尾花紅 | 中条女子校 | 少年的 | 可愛系 | High | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 8 | 2 | 11 | C | A |
折笠麗子 | 中条女子校 | 女性的 | 上品系 | High | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 51 | A | B |
金元白衣 | 中条女子校 | 女性的 | 可愛系 | Low | 4 | 7 | 4 | 3 | 6 | 1 | 4 | 7 | 0 | B | C |
狩野藍 | 中条女子校 | クール | 美人系 | High | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 0 | B | C |
神谷理香 | 中条女子校 | 少年的 | 美人系 | Mid | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 6 | 1 | 3 | 0 | B | B |
町田卯月 | 中条女子校 | 女性的 | 可愛系 | Mid | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 2 | 9 | 6 | 0 | B | C |
高野恵理 | 中条女子校 | 女性的 | 美人系 | Mid | 6 | 5 | 9 | 6 | 6 | 4 | 6 | 8 | 0 | C | B |
剣純 | 中条女子校 | クール | 美人系 | Over | 4 | 8 | 3 | 5 | 3 | 7 | 3 | 2 | 31 | D | F |
土方和泉 | 中条女子校 | 少年的 | 美人系 | High | 5 | 4 | 7 | 7 | 6 | 8 | 3 | 8 | 0 | C | C |
増田朱美 | 中条女子校 | クール | 美人系 | Over | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 7 | 3 | 7 | 0 | B | C |
南利美 | 中条女子校 | 少年的 | 美人系 | High | 4 | 6 | 4 | 7 | 6 | 7 | 3 | 5 | 0 | B | B |
葉山貴子 | 中条女子校 | クール | 美人系 | High | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 61 | C | C |
利奈Avery | 中条女子校 | 女性的 | 上品系 | Over | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 0 | C | D |
戸川千尋(25) | 中条女子校 教員 | 女性的 | 上品系 | Over | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 7 | 41 | C | C |
月予小芽(26) | 中条女子校教員 | 女性的 | 可愛系 | Low | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 0 | A | A |
秋野立子 | 中条女子大 | 女性的 | 可愛系 | Over | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 8 | 51 | C | E |
大野涼子 | 中条女子大 | 女性的 | 上品系 | Over | 4 | 7 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 91 | C | D |
庄司美雪 | 中条女子大 | クール | 美人系 | Over | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 2 | 2 | 91 | C | F |
新井光 | 中条女子大 | 女性的 | 上品系 | Over | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 31 | B | D |
羽生佳子 | 中条女子大 | 少年的 | 美人系 | Over | 4 | 4 | 3 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 31 | A | A |
高橋梓 | 中条女子大 | 女性的 | 上品系 | Over | 7 | 9 | 6 | 6 | 4 | 2 | 7 | 5 | 0 | B | F |
文月可憐 | 中条女子大 | クール | 上品系 | Over | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 2 | 8 | 0 | B | B |
名桜刹那 | 中条女子大 | クール | 美人系 | Over | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 2 | 9 | 0 | B | D |
土井美砂 | 中条女子大 | クール | 美人系 | Over | 6 | 4 | 7 | 6 | 7 | 7 | 3 | 7 | 1 | A | C |
瀬田佳織 | 中条女子大 | 女性的 | 美人系 | Over | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 101 | B | D |
F地区
F地区
名前 | 学校 | 属性 | 容姿 | 性能 | 感度 | 健康 | 知性 | 強気 | 陽気 | 秩序 | 経験 | 体型 | 胸 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小泉仁美 | 南片川女子大 | クール | 美人系 | Over | 8 | 6 | 8 | 9 | 6 | 6 | 6 | 5 | 31 | B | C |
徳丸美月 | 南片川女子大 | クール | 美人系 | Over | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 81 | D | F |
FrancineAdeline | 南片川女子大 | 女性的 | 上品系 | Over | 7 | 6 | 9 | 7 | 6 | 4 | 6 | 7 | 11 | B | C |
雪柳春乃 | 南片川女子大 | クール | 美人系 | Over | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | 7 | 4 | 5 | 51 | B | D |
落合麻里奈 | 南片川女子大 | 女性的 | 可愛系 | Over | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 91 | C | C |
長谷川朝美 | 南片川女子大 | 女性的 | 可愛系 | Over | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 91 | C | C |
近藤徹子 | 南片川女子大 | 女性的 | 美人系 | Over | 4 | 7 | 3 | 6 | 3 | 7 | 6 | 3 | 101 | C | E |
新崎愛生 | 南片川女子大 | 少年的 | 美人系 | Over | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 0 | B | B |
谷村夏子 | 南片川女子大 | クール | 美人系 | Over | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 101 | C | E |
財賀美由紀 | 南片川女子大 | 女性的 | 美人系 | Over | 5 | 7 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 31 | B | C |
井村万由子 | 南片川女子大 | 女性的 | 可愛系 | Over | 5 | 6 | 8 | 4 | 6 | 3 | 6 | 8 | 0 | B | B |
森川保奈美 | 南片川女子大 | 女性的 | 美人系 | Over | 4 | 4 | 7 | 7 | 4 | 6 | 3 | 4 | 101 | C | B |
冴島鼎 | 南片川女子大 | クール | 美人系 | Over | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 101 | A | D |
品川葉月 | 南片川女子大 | 少年的 | 可愛系 | Over | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 7 | 7 | 0 | B | C |
原知子 | 南片川女子大 | 少年的 | 美人系 | Over | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 11 | B | B |
川崎絢子 | 南片川女子大 | クール | 美人系 | Over | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | 51 | C | C |
前田一葉 | 南片川女子大 | クール | 美人系 | Over | 6 | 6 | 8 | 5 | 5 | 7 | 3 | 7 | 31 | C | C |
石丸英美 | 南片川女子大 | 女性的 | 美人系 | Over | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 101 | B | B |
砂河藍 | 南片川女子大 | クール | 上品系 | Over | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 0 | A | B |
水無月香織 | 南片川校 | 女性的 | 美人系 | Mid | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 0 | A | B |
有元瑠璃 | 南片川校 | 少年的 | 可愛系 | Low | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 7 | 4 | 0 | A | A |
姫野雪奈 | 南片川校 | 女性的 | 美人系 | Mid | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 0 | B | B |
鈴木絵里 | 南片川校 | クール | 美人系 | Low | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 8 | 3 | 6 | 0 | A | A |
秋川渚 | 南片川校 | 女性的 | 可愛系 | Mid | 6 | 7 | 8 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 0 | B | B |
隠岐千晴 | 南片川校 | 女性的 | 可愛系 | Low | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 7 | 6 | 0 | A | B |
隠岐小晴 | 南片川校 | 少年的 | 美人系 | Low | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 3 | 6 | 0 | A | A |
相矢光 | 南片川校 | 女性的 | 可愛系 | Low | 5 | 6 | 6 | 8 | 4 | 6 | 7 | 5 | 0 | A | B |
彼方空 | 南片川校 | 女性的 | 可愛系 | Mid | 5 | 6 | 8 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 0 | B | A |
