魔剣士リーネ/キャラクター
最終更新:
ステータス
各キャラクターの初期ステータスとレベルごとに覚える魔法の一覧です。
使える兵種は兵種ページを見てください。
ロッテワロスとマジカルプルルンは2つ目の禁呪を覚えると1つ目は使えなくなります。
名前 | 職業 | 指揮力 | マナ | 攻撃力 | 魔法力 | すばやさ | 給与 | 禁呪 | 魔法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エリアス | ナイト | 2200 | 300 | 68 | 99 | 12 | 100 | Lv.00:サンダー | Lv.05:パワー Lv.12:トルネード |
リーネ | ナイト | 1500 | 300 | 90 | 40 | 17 | 1200 | Lv.00:聖剣技 Lv.00:マジックバリア Lv.15:シールド | |
ドナ | シーフ | 1800 | 300 | 47 | 20 | 30 | 800 | Lv.00:爆弾大炸裂 | Lv.05:スリープ Lv.10:クイック Lv.14:トルネード |
フィオナ姫 | オラクル | 5200 | 900 | 8 | 87 | 7 | 2000 | Lv.09:ロングヒール | Lv.00:ヒール Lv.05:マジックバリア Lv.12:ホーリー |
ラメンティア | アークメイジ | 6200 | 500 | 19 | 92 | 9 | 2740 | Lv.14:メテオ | Lv.00:ファイア Lv.04:シールド Lv.09:インフェルノ |
メモリア | ミスティック | 7200 | 900 | 16 | 88 | 14 | 1600 | Lv.17:クエイク | Lv.00:ブリザード Lv.12:フィアー Lv.22:リヴァイアサン |
アルピナ | ビショップ | 4900 | 500 | 22 | 78 | 12 | 1900 | Lv.12:ロングヒール | Lv.00:ヒール Lv.03:マジックバリア Lv.08:ホワイトファイア |
ヴィオレ | ダークナイト | 7200 | 300 | 90 | 50 | 15 | 9800 | Lv.18:ロングフィアー | Lv.00:シールド Lv.12:フィアー Lv.14:マインドブラスト |
ヘルガ | アーチャー | 5200 | 200 | 60 | 20 | 25 | 1800 | Lv.15:ロングフィアー | Lv.07:ヒール Lv.10:シールド Lv.32:リヴァイアサン |
ワンダ | キャプテン | 2400 | 300 | 70 | 59 | 20 | 900 | Lv.10:サンダー | Lv.05:トルネード Lv.14:パワー Lv.17:クイック |
フレデリック | ガード | 2000 | 250 | 84 | 23 | 18 | 100 | Lv.13:ヒール Lv.20:シールド Lv.22:マジックバリア | |
ケヴィン | ナイト | 1700 | 250 | 72 | 34 | 22 | 1000 | Lv.07:シールド Lv.12:クイック Lv.14:スリープ | |
デュロス | サージェント | 1900 | 250 | 76 | 24 | 20 | 1300 | Lv.13:パワー | |
ベトリヌス | アークウィザード | 3000 | 900 | 6 | 118 | 5 | 4000 | Lv.20:クエイク | Lv.00:ファイア Lv.10:スリープ Lv.12:インフェルノ |
ファルコン | バーバリアン | 1400 | 250 | 80 | 60 | 13 | 9400 | Lv.08:フィアー Lv.12:ヒール | |
ジョナサン | クルセイダー | 7000 | 320 | 94 | 52 | 16 | 3200 | Lv.12:ロングヒール | Lv.10:ヒール Lv.19:閃光衝 Lv.24:ホーリー |
バッドブル | バーバリアン | 800 | 300 | 102 | 8 | 5 | 1680 | Lv.13:パワー | |
レオパード | パスフィンダー | 5400 | 250 | 86 | 56 | 21 | 4800 | Lv.09:スリープ Lv.12:シールド Lv.15:マインドブラスト | |
ベイワロス | ウォーロック | 6000 | 500 | 12 | 80 | 8 | 9000 | Lv.18:クエイク | Lv.00:ブリザード Lv.08:トルネード Lv.10:スリープ |
ロッテワロス | ウォーロック | 6000 | 500 | 12 | 85 | 8 | 90000 | Lv.09:サンダー Lv.21:メテオ | Lv.00:トルネード Lv.10:ブリザード |
リカルド | アルケミスト | 6500 | 250 | 62 | 85 | 18 | 4800 | Lv.00:スリープ Lv.05:毒液 Lv.09:病原菌 Lv.12:フィアー | |
アルカナス | マーセナリー | 6800 | 240 | 82 | 35 | 25 | 5600 | Lv.00:スリープ Lv.05:シールド Lv.13:パワー Lv.25:閃光衝 | |
ブルーナイト | コマンド | 5200 | 300 | 105 | 11 | 14 | 900 | Lv.10:パワー Lv.30:ブリザード | |
レッドナイト | コマンド | 5800 | 300 | 82 | 36 | 17 | 980 | Lv.37:メテオ | Lv.07:ヒール Lv.10:ファイア Lv.18:インフェルノ |
ブラックナイト | コマンド | 6200 | 250 | 110 | 20 | 15 | 1200 | Lv.26:ロングフィアー | Lv.16:フィアー |
シルバーナイト | クルセイダー | 7000 | 250 | 97 | 42 | 14 | 1800 | Lv.08:マインドブラスト Lv.12:クイック Lv.13:ヒール | |
リザードマン | リザードマン | 4800 | 290 | 130 | 7 | 16 | 3600 | Lv.11:パワー | |
ミラージュ | ナイト | 6000 | 280 | 108 | 43 | 23 | 4000 | Lv.10:ヒール Lv.13:ホワイトファイア | |
ギルガメシュ | シェバリアー | 6300 | 280 | 108 | 43 | 23 | 4000 | Lv.15:ロングヒール | Lv.10:ヒール |
エルバート | センチュリオン | 1200 | 250 | 58 | 30 | 12 | 980 | Lv.06:ヒール | |
アデル | センチュリオン | 4500 | 250 | 62 | 32 | 10 | 1800 | Lv.06:シールド | |
レオン | ガード | 1100 | 250 | 60 | 40 | 15 | 2100 | Lv.07:クイック | |
ゲイル | ハイウェイマン | 1000 | 200 | 55 | 42 | 27 | 2500 | Lv.10:クイック | |
トビー | ローグ | 1000 | 250 | 63 | 44 | 34 | 2700 | Lv.05:トルネード | |
マイケル | ブッシュワーカー | 3000 | 450 | 63 | 44 | 54 | 3400 | Lv.00:爆弾大炸裂 | |
グリーンプルルン | キングプルルン | 4000 | 310 | 60 | 8 | 15 | 700 | Lv.12:ロングヒール | Lv.03:ヒール |
ブラックプルルン | キングプルルン | 3800 | 320 | 62 | 8 | 29 | 800 | Lv.11:クイック | |
レッドプルルン | キングプルルン | 4400 | 340 | 60 | 58 | 20 | 900 | Lv.00:ファイア Lv.11:インフェルノ | |
ブループルルン | キングプルルン | 5000 | 360 | 65 | 8 | 17 | 1000 | Lv.10:ブリザード | |
ポイズンプルルン | キングプルルン | 5400 | 390 | 62 | 8 | 22 | 1200 | Lv.00:毒液 Lv.12:クイック | |
マジカルプルルン | キングプルルン | 4400 | 480 | 50 | 68 | 23 | 1800 | Lv.00:サンダー Lv.16:クエイク | Lv.00:ファイア Lv.00:ブリザード Lv.10:トルネード |
このページへのコメント
コメントはありません。