魔剣士リーネ2/キャラクター
最終更新:
初期ステータス
名前 | 指揮力 | マナ | 攻撃力 | 魔法力 | すばやさ | 給与 | 装備可能武器 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アレス | 1500 | 350 | 46 | 49 | 32 | 0 | 長剣、杖 | |
リーネ | 1800 | 260 | 43 | 21 | 37 | 2100 | 長剣、槍 | |
ベアトリス | 2000 | 640 | 10 | 52 | 15 | 9800 | 杖 | |
シンシア | 1600 | 540 | 20 | 48 | 17 | 1200 | 杖 | |
セリア | 1300 | 300 | 40 | 23 | 33 | 800 | 弓、短剣 | |
ミュリエル | 900 | 390 | 7 | 54 | 18 | 400 | 杖 | |
クロエ | 2200 | 220 | 72 | 25 | 15 | 1900 | 長剣、槍 | |
カーラ | 2300 | 340 | 42 | 21 | 47 | 1500 | 長剣、短剣 | |
マリオン | 1500 | 360 | 12 | 97 | 14 | 4800 | 杖 | |
ノーラ | 1800 | 360 | 19 | 56 | 62 | 4800 | 短剣、拳 | |
ドロシー | 1300 | 660 | 12 | 97 | 13 | 4800 | 杖 | |
サブリナ | 1600 | 360 | 12 | 97 | 14 | 4800 | 杖 | |
ウェンディ | 1300 | 360 | 12 | 97 | 18 | 4800 | 杖 | |
パメラ | 3900 | 290 | 44 | 15 | 44 | 4000 | 杖、拳 | 山奥の隠れ里で探索すると仲間になる |
ベトリヌス | 3500 | 680 | 76 | 74 | 25 | 8800 | 杖 | パジェノの町で探索すると仲間になる |
エルヴィン | 1400 | 220 | 60 | 22 | 29 | 1000 | 長剣、槍 | |
ウォード | 2000 | 190 | 75 | 20 | 19 | 800 | 槍、斧 | |
バロック | 1000 | 540 | 5 | 54 | 4 | 9600 | 杖 | |
ランドルフ | 2200 | 200 | 72 | 26 | 16 | 1200 | 槍、斧 | |
キース | 1700 | 240 | 35 | 19 | 24 | 900 | 槍、弓 | |
ワインバーグ | 2200 | 700 | 16 | 58 | 10 | 1400 | 杖 | |
アイザック | 4200 | 400 | 62 | 38 | 38 | 5600 | 長剣、短剣 | カーラの純愛イベント③で仲間になる |
ラクワロス | 2400 | 660 | 10 | 62 | 34 | 9200 | 杖 | |
ドラワロス | 2600 | 660 | 10 | 59 | 18 | 9800 | 杖 | |
ワロックス | 2600 | 660 | 10 | 59 | 19 | 9800 | 杖 | |
ジェローム | 2500 | 200 | 56 | 8 | 15 | 3000 | 斧、槍 | |
コンラッド | 2000 | 200 | 56 | 12 | 16 | 3100 | 斧、槍 | |
エイブラハム | 4500 | 290 | 59 | 8 | 18 | 4000 | 斧、槍 | ノーラの純愛イベント④で仲間になる |
ブルベアー | 2800 | 270 | 58 | 26 | 27 | 1800 | 斧 | |
イーグル | 1800 | 270 | 28 | 26 | 57 | 1800 | 短剣、弓 | |
シャーク | 1700 | 200 | 35 | 14 | 50 | 1500 | 短剣、弓 | |
パンサー | 1900 | 200 | 76 | 24 | 60 | 1300 | 短剣、弓 | |
グランパス | 1200 | 100 | 30 | 10 | 44 | 5800 | 短剣、弓 | |
チーター | 1600 | 250 | 76 | 24 | 20 | 1300 | 短剣、弓 | 探索するとランダムで勧誘イベントが発生 |
スコット | 3000 | 200 | 35 | 12 | 23 | 900 | 槍、弓 | |
ロビン | 3200 | 200 | 35 | 12 | 20 | 900 | 槍、弓 | |
マイルズ | 4700 | 200 | 35 | 12 | 26 | 900 | 槍、弓 | |
ホセ | 2800 | 140 | 60 | 12 | 25 | 2500 | 長剣、斧 | |
ファビオ | 4700 | 150 | 60 | 12 | 26 | 2500 | 長剣、斧 | 岬の洞窟を占領すると仲間になる |
ドミンゴ | 2900 | 120 | 62 | 12 | 27 | 2500 | 長剣、斧 | |
マスカット | 7200 | 400 | 20 | 20 | 55 | 300 | 拳、杖 | |
アップル | 7000 | 400 | 20 | 20 | 52 | 300 | 拳 | |
アロエ | 7600 | 400 | 20 | 20 | 53 | 300 | 拳 | |
プリリン | 7300 | 400 | 20 | 20 | 45 | 300 | 拳 | |
マンゴー | 7200 | 400 | 20 | 20 | 49 | 300 | 拳、杖 | |
ライチ | 7000 | 400 | 20 | 20 | 51 | 300 | 拳 |
このページへのコメント
ダルビッシュは松脂
NoName 2021年06月22日 17:36
チーターさんは会話で攻略のアドバイスをしてくれるいい人
返信数(3)NoName 2017年06月16日 01:22
じゃあホークとか含め賊系武将はみんないい人だな。半分くらい裏切るけど
NoName 2017年06月16日 02:38
ストームランス開始時のシャークは善人よりだが、他は違うよな
NoName 2017年06月16日 11:48
イーグルさんはきっと好漢だぞ。アウラで他二人が抜けても一人残ってくれるんだからな。パンサーは能力的にも賊というより傭兵気質なイメージ
NoName 2017年06月16日 14:55
最初からで中盤からだとこの数値より増えていたりする、増えないやつもいるが
NoName 2017年05月08日 18:51
ラクワロス:ヘスティアルートでの彼はとても印象的でもはや裏のヒロインと言っても過言ではない。性能面はスキルが絶対零度、メテオストライク、エスケープといいとこどりをしたようなラインナップ。魔法系の苦手なヴァンパイアなどにも毒霧と魔力吸収で立ち回ることもできる。ただ最高兵種がL5のウォーロックまでなのが残念。ちなみに忠誠度60くらいで会話すると自分の戦績と順位、一番活躍しているキャラクターとのゲーム差を教えてくれますw
NoName 2017年05月02日 01:30
ブルベアーはアウラで始めると一時的に仲間になるけど、グランパスって仲間になるの?
返信数(1)NoName 2017年04月22日 19:58
ブルベアーと同時に仲間になってるでしょ、確認してみ?
NoName 2017年04月22日 20:10