魔剣士リーネ2/トップページ
最終更新:
CG閲覧モードは1度クリアしないと使えません。
各イベントの発生条件はヒロイン個別ページを参照してください。
記録閲覧のCG達成率はバグっていて特に意味はありません(ver1.32)
1ページ
キャラ | イベント | 枚数 | 備考 |
---|---|---|---|
リーネ | シナリオ | 5 | ストームランス公国のシナリオで自動発生 |
リーネ | 純愛⑤ | 7 | |
リーネ | シナリオ | 8 | ストームランス公国のシナリオで自動発生 |
リーネ | ハーレム | 21 | |
リーネ | ハーレム | 6 | |
リーネ | 女囚 | 22 | |
リーネ | 女囚 | 10 | |
リーネ | ノーマルエンド・バッドエンド | 4 | |
リーネ | バッドエンド | 1 | |
ベアトリス | シナリオ | 4 | ヘスティア公国のシナリオで自動発生 |
ベアトリス | ハーレム | 1 | |
ベアトリス | ハーレム | 6 | |
ベアトリス | ハーレム | 17 | |
ベアトリス | ハーレム | 4 | |
ベアトリス | 女囚 | 29 | |
ベアトリス | 女囚 | 6 | |
ベアトリス | ノーマルエンド | 2 | |
ベアトリス | バッドエンド | 1 | |
シンシア | シナリオ | 2 | アウラ神国のシナリオで自動発生 |
シンシア | バッドエンド・女囚 | 11 |
2ページ
キャラ | イベント | 枚数 | 備考 |
---|---|---|---|
シンシア | 女囚 | 18 | |
シンシア | 女囚 | 13 | |
シンシア | 女囚 | 12 | |
シンシア | ハーレム | 12 | |
シンシア | ハーレム | 19 | |
シンシア | ハーレム | 7 | |
シンシア | 純愛⑨ | 5 | |
シンシア | ノーマルエンド | 2 | |
セリア | プロローグ・純愛⑤・バッドエンド | 25 | |
セリア | ハーレム | 4 | |
セリア | ハーレム | 7 | |
セリア | ハーレム | 13 | |
セリア | ハーレム | 5 | |
セリア | 女囚 | 13 | |
セリア | 女囚 | 16 | |
セリア | 女囚 | 4 | |
セリア | バッドエンド | 2 | |
セリア | ノーマルエンド | 1 | |
ミュリエル | 純愛①・純愛② | 11 | |
ミュリエル | 純愛② | 6 |
3ページ
キャラ | イベント | 枚数 | 備考 |
---|---|---|---|
ミュリエル | ハーレム | 5 | |
ミュリエル | ハーレム | 12 | |
ミュリエル | 女囚 | 18 | |
ミュリエル | 純愛④ | 2 | |
ミュリエル | エンド | 5 | |
クロエ | 純愛⑤+女囚 | 9 | |
クロエ | 女囚 | 7 | |
クロエ | 女囚 | 8 | |
クロエ | 女囚戦闘 | 5 | |
クロエ | 純愛② | 5 | |
クロエ | エンド | 6 | |
カーラ | 純愛⑦・ハーレム | 15 | |
カーラ | ハーレム | 3 | |
カーラ | ハーレム | 7 | |
カーラ | ハーレム | 16 | |
カーラ | 女囚 | 12 | |
カーラ | 女囚 | 9 | |
カーラ | 女囚 | 11 | |
カーラ | エンド | 1 | |
マリオン | シナリオ | 3 | アウラ神国のシナリオで自動発生 |
4ページ
キャラ | イベント | 枚数 | 備考 |
---|---|---|---|
マリオン | 純愛⑥・女囚 | 18 | |
マリオン | ハーレム | 11 | |
マリオン | ハーレム | 11 | |
マリオン | ハーレム | 14 | |
マリオン | 女囚 | 25 | |
マリオン | 女囚 | 6 | |
マリオン | ノーマルエンド | 6 | |
ノーラ | 純愛③・純愛⑦ | 9 | |
ノーラ | 純愛⑦ | 3 | |
ノーラ | ハーレム | 5 | |
ノーラ | ハーレム | 3 | |
ノーラ | 女囚 | 8 | |
ノーラ | 女囚 | 11 | |
ノーラ | ノーマルエンド | 1 | |
ドロシー | 純愛⑤ | 10 | |
ドロシー | ハーレム | 11 | |
ドロシー | ハーレム | 9 | |
ドロシー | 女囚 | 21 | |
ドロシー | 探索 | 4 | |
ドロシー | ノーマルエンド | 3 |
5ページ
キャラ | イベント | 枚数 | 備考 |
---|---|---|---|
サブリナ | 女囚 | 5 | |
サブリナ | その他 | 4 | |
ウェンディ | 特殊・女囚 | 3 | ヘスティア公国のシナリオで自動発生 |
ウェンディ | 探索 | 7 | |
ベトリヌス | 女囚 | 5 | |
パメラ | 女囚 | 5 | |
パメラ | 探索 | 9 | |
マルティナ | ハーレム① | 3 | |
マルティナ | ハーレム② | 3 | |
その他 | ハーレム | 1 | 初回ハーレムイベントで寝取られを回避すると発生 |
その他 | ハーレム完成 | 1 | |
その他 | ハーレム完成 | 1 | |
その他 | ハーレム完成 | 2 | |
その他 | トリスタン滅亡 | 2 | |
その他 | 魔族の襲撃① | 1 | |
その他 | 魔族の襲撃② | 2 |
6ページ
立ち絵鑑賞です。
そのキャラの特定のイベントを見ると開放されます。
キャラ | 条件 |
---|---|
リーネ立ち絵 | 女囚⑤ |
ベアトリス立ち絵 | 女囚寝返り |
シンシア立ち絵 | 女囚寝返り |
セリア立ち絵 | 女囚寝返り |
ミュリエル立ち絵 | 女囚③ |
クロエ立ち絵 | 女囚戦闘 |
カーラ立ち絵 | 女囚⑤ |
マリオン立ち絵 | 女囚④ |
ノーラ立ち絵 | 女囚寝返り |
ドロシー立ち絵 | 女囚戦闘 |
サブリナ立ち絵 | 女囚寝返り |
ウェンディ立ち絵 | 女囚寝返り |
ベトリヌス立ち絵 | 女囚寝返り |
パメラ立ち絵 | 女囚寝返り |
マルティナ立ち絵 | ハーレム① |
7ページ
女囚立ち絵です。
リーネ女囚立ち絵 |
ベアトリス女囚立ち絵 |
シンシア女囚立ち絵 |
セリア女囚立ち絵 |
ミュリエル女囚立ち絵 |
クロエ女囚立ち絵 |
カーラ女囚立ち絵 |
マリオン女囚立ち絵 |
ノーラ女囚立ち絵 |
ドロシー女囚立ち絵 |
このページへのコメント
コメントはありません。