魔剣士リーネ2/兵種
最終更新:
兵種ステータス
武闘研究所、魔導研究所、馬術研究所のレベルが設定値以上になればその兵種にチェンジできる。その他条件がある兵種は条件を満たすまで使用できない。
名前 | 射程 | 価格 | 体力 | 腕力 | 防御力 | 知力 | 速さ | 破壊力 | 武闘LV | 魔導LV | 馬術LV | その他条件 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プルルン兵 | 1L | 40 | 50 | 14 | 8 | 4 | 22 | 2 | スーパーアタック、ハイパーアタック、完全燃焼のダメージが増加 | ||||
剣士 | 1L | 100 | 120 | 25 | 17 | 8 | 20 | 7 | 2 | ||||
槍兵 | 2L | 90 | 100 | 16 | 23 | 7 | 16 | 5 | |||||
スカウト | 1L | 70 | 90 | 14 | 13 | 15 | 29 | 9 | |||||
弓兵 | 4L | 140 | 80 | 21 | 14 | 10 | 15 | 3 | 2 | ||||
斧兵 | 1L | 130 | 160 | 32 | 16 | 5 | 14 | 18 | 3 | ||||
モンク | 1L | 70 | 200 | 23 | 8 | 10 | 25 | 3 | 3 | ||||
魔法兵 | 4L | 160 | 70 | 5 | 12 | 25 | 14 | 12 | 2 | 通常攻撃で知力を使用 | |||
騎兵 | 1L | 160 | 140 | 24 | 20 | 14 | 25 | 11 | 2 | ||||
工兵 | 3L | 230 | 80 | 12 | 19 | 32 | 17 | 50 | 4 | 通常の倍速で建築できる 駐留している拠点の防壁を自動修復する。修復量は1日当たり兵数/20 破壊工作の効果が大きくなる | |||
僧侶兵 | 3L | 200 | 100 | 10 | 18 | 23 | 16 | 3 | 2 | 通常攻撃で知力を使用 拠点の傷兵回復力を10増加 | |||
レンジャー | 5L | 220 | 160 | 22 | 20 | 13 | 18 | 10 | 精霊の森を探索 | 森林では移動速度増加 | |||
いしゆみ兵 | 4L | 200 | 120 | 38 | 16 | 5 | 12 | 6 | 4 | ロッテラー鉱山またはロス鉱山を所有 | |||
山賊 | 1L | 160 | 250 | 36 | 17 | 1 | 10 | 39 | 5 | レディ戦士への攻撃力倍増 山岳では移動速度増加 | |||
ラクダ兵 | 1L | 260 | 230 | 26 | 26 | 12 | 16 | 3 | 3 | 騎兵、ペガサス兵、ランサー、竜騎兵からの通常攻撃のダメージが減少 砂地では移動速度増加 | |||
重騎士 | 1L | 220 | 160 | 32 | 64 | 9 | 14 | 15 | 5 | ロッテラー鉱山またはロス鉱山を所有 | |||
ソーサラー | 4L | 280 | 100 | 16 | 13 | 28 | 17 | 14 | 3 | 通常攻撃で知力を使用 | |||
レディ戦士 | 1L | 300 | 120 | 16 | 6 | 14 | 20 | 2 | 6 | 拠点の新兵供給力が増加 兵数が多いほど増加量が大きい(最大30) 山賊、海賊以外からの通常攻撃のダメージが減少 ハートアタックの効果が増加 | |||
曲刀兵 | 1L | 230 | 160 | 29 | 11 | 12 | 27 | 9 | ターバンを使用 | 砂地では移動速度増加 | |||
破城槌兵 | 3L | 200 | 200 | 5 | 40 | 7 | 20 | 280 | 6 | ロッテラー鉱山またはロス鉱山を所有 | |||
リザードマン | 1L | 340 | 240 | 48 | 30 | 6 | 23 | 32 | 岬の洞窟を所有 | 水辺では移動速度増加 | |||
ドルイド | 3L | 320 | 240 | 19 | 20 | 27 | 16 | 5 | 4 | 通常攻撃で知力を使用 拠点の傷兵回復力を10増加 | |||
海賊 | 1L | 170 | 180 | 32 | 18 | 3 | 16 | 76 | 7 | レディ戦士への攻撃力倍増 水辺では移動速度増加 | |||
アルパカ兵 | 3L | 290 | 150 | 28 | 12 | 8 | 22 | 2 | 4 | マップ上のユニット画像がアルパカになる 山岳では移動速度増加 | |||
ビショップ | 3L | 300 | 180 | 18 | 22 | 30 | 18 | 3 | 5 | 通常攻撃で知力を使用 拠点の傷兵回復力を10増加 | |||
クルセイダー | 1L | 420 | 180 | 35 | 76 | 12 | 16 | 25 | 7 | 雪原鉱窟または浜辺の鉱山を所有 | |||
剣闘士 | 1L | 280 | 180 | 45 | 22 | 7 | 23 | 10 | 8 | ||||
スナイパー | 6L | 320 | 120 | 25 | 14 | 16 | 14 | 8 | 8 | 雪原鉱窟または浜辺の鉱山を所有 | |||
砲兵 | 6L | 560 | 100 | 62 | 14 | 30 | 5 | 62 | 9 | 雪原鉱窟または浜辺の鉱山を所有 | |||
マスター | 2L | 240 | 250 | 39 | 12 | 20 | 33 | 3 | 9 | ||||
ウォーロック | 5L | 340 | 180 | 5 | 12 | 34 | 21 | 16 | 6 | 通常攻撃で知力を使用 | |||
狂戦士 | 1L | 330 | 350 | 49 | 22 | 2 | 19 | 71 | 10 | ||||
ペガサス兵 | 3L | 350 | 170 | 24 | 14 | 22 | 27 | 5 | 5 | 常に浮遊している | |||
アサシン | 1L | 280 | 130 | 23 | 16 | 23 | 50 | 28 | 仙人の洞穴にマスター5000人以上で移動 | ||||
神官兵 | 4L | 400 | 180 | 18 | 22 | 40 | 18 | 2 | 6 | 幻の鉱山を所有 | 通常攻撃で知力を使用 拠点の傷兵回復力を10増加 | ||
聖騎士 | 1L | 560 | 250 | 55 | 68 | 18 | 24 | 14 | 10 | 幻の鉱山を所有 | |||
ランサー | 2L | 500 | 220 | 36 | 29 | 17 | 39 | 21 | 6 | 幻の鉱山を所有 | |||
ウィザード | 6L | 590 | 190 | 3 | 9 | 55 | 19 | 24 | 7 | 通常攻撃で知力を使用 | |||
竜騎兵 | 3L | 990 | 320 | 49 | 41 | 49 | 17 | 36 | 竜の渓谷にペガサス兵8000人以上で数日待機 | 通常攻撃で知力を使用 常に浮遊している | |||
ゾンビ兵 | 1L | 110 | 210 | 52 | 1 | 1 | 10 | 30 | Tウイルスを使用 | アンデッド属性。毒、病気状態にならない | |||
ゴースト兵 | 3L | 140 | 50 | 1 | 1 | 22 | 18 | 5 | 黄泉の耳飾りを使用 | アンデッド属性。毒、病気状態にならない 通常攻撃で知力を使用 常に浮遊している | |||
ヴァンパイア | 1L | 420 | 510 | 82 | 5 | 46 | 16 | 29 | 棺桶を使用 | アンデッド属性。毒、病気状態にならない | |||
ゴブリン兵 | 1L | 60 | 90 | 16 | 16 | 5 | 16 | 20 | 敵専用。敵武将を登用して使用可能 | ||||
オーガ兵 | 1L | 230 | 280 | 36 | 22 | 2 | 17 | 35 | 敵専用。敵武将を登用して使用可能 | ||||
精霊 | 2L | 20 | 20 | 1 | 80 | 41 | 56 | 2 | 敵専用。敵武将を登用して使用可能 | 通常攻撃で知力を使用 常に浮遊している | |||
魔の物質 | 3L | 200 | 1 | 20 | 1 | 10 | 2 | 敵専用。使用できない | 通常攻撃で知力を使用 常に浮遊している | ||||
近衛兵 | 1L | 180 | 37 | 70 | 7 | 23 | 10 | 敵、聖王、親衛隊専用。使用できない |
キャラごとの兵種リスト
キャラごとにチェンジできる兵種一覧。幼虫や力だすきなどの兵種アイテムを使うとその他の兵種にもチェンジできるようになる。
名前 | 初期兵種 | 寝返り時 | チェンジ可能な兵種 |
---|---|---|---|
アレス | 剣士 | プルルン兵、剣士、槍兵、弓兵、騎兵、工兵、いしゆみ兵、ラクダ兵、レディ戦士、破城槌兵、アルパカ兵、剣闘士、砲兵、聖騎士、竜騎兵 | |
リーネ | 騎兵 | オーガ兵 | プルルン兵、剣士、槍兵、騎兵、ラクダ兵、レディ戦士、アルパカ兵、剣闘士、ペガサス兵、ランサー、竜騎兵 |
ベアトリス | ソーサラー | ゴースト兵 | プルルン兵、槍兵、弓兵、魔法兵、ラクダ兵、ソーサラー、レディ戦士、ドルイド、アルパカ兵、ウォーロック、ウィザード |
シンシア | ビショップ | ゾンビ兵 | プルルン兵、槍兵、モンク、僧侶兵、ドルイド、ビショップ、クルセイダー、マスター、、神官兵、聖騎士 |
セリア | 弓兵 | スナイパー | プルルン兵、槍兵、スカウト、弓兵、レンジャー、いしゆみ兵、山賊、レディ戦士、海賊、アルパカ兵、スナイパー |
ミュリエル | 僧侶兵 | ヴァンパイア | プルルン兵、槍兵、モンク、僧侶兵、ラクダ兵、ドルイド、アルパカ兵、ビショップ、神官兵 |
クロエ | 槍兵 | オーガ兵 | プルルン兵、剣士、槍兵、騎兵、いしゆみ兵、ラクダ兵、重騎士、レディ戦士、クルセイダー、聖騎士 |
カーラ | 曲刀兵 | アサシン | プルルン兵、剣士、槍兵、スカウト、弓兵、モンク、レンジャー、山賊、剣闘士、アサシン |
マリオン | 工兵 | 砲兵 | プルルン兵、槍兵、弓兵、工兵、いしゆみ兵、ラクダ兵、破城槌兵、アルパカ兵、砲兵 |
ノーラ | スカウト | ゴブリン兵 | プルルン兵、槍兵、スカウト、弓兵、工兵、レンジャー、山賊、海賊、アルパカ兵、剣闘士、アサシン |
ドロシー | 魔法兵 | 精霊 | プルルン兵、槍兵、魔法兵、ソーサラー、レディ戦士、破城槌兵、ドルイド、アルパカ兵、ウォーロック |
サブリナ | 魔法兵 | 精霊 | プルルン兵、槍兵、魔法兵、僧侶兵、ソーサラー、レディ戦士、ドルイド、ビショップ、ウォーロック |
ウェンディ | 魔法兵 | ゴースト兵 | プルルン兵、槍兵、スカウト、魔法兵、ソーサラー、レディ戦士、ドルイド、海賊、ウォーロック |
パメラ | モンク | アルパカ兵 | プルルン兵、槍兵、モンク、僧侶兵、レンジャー、山賊、レディ戦士、ドルイド、アルパカ兵、マスター |
ベトリヌス | ソーサラー | リザードマン | プルルン兵、槍兵、魔法兵、工兵、ソーサラー、リザードマン、アルパカ兵、砲兵、ウォーロック、ウィザード |
エルヴィン | 槍兵 | プルルン兵、剣士、槍兵、騎兵、ラクダ兵、重騎士、レディ戦士、アルパカ兵、クルセイダー、ペガサス兵、ランサー | |
ウォード | 斧兵 | プルルン兵、槍兵、斧兵、モンク、騎兵、山賊、レディ戦士、海賊、マスター、狂戦士 | |
バロック | 剣士 | 剣士、槍兵、騎兵、ラクダ兵、重騎士、レディ戦士 | |
ランドルフ | 重騎士 | プルルン兵、剣士、槍兵、斧兵、モンク、騎兵、山賊、ラクダ兵、重騎士、海賊、クルセイダー、狂戦士、聖騎士 | |
キース | 弓兵 | プルルン兵、槍兵、弓兵、モンク、工兵、レンジャー、いしゆみ兵、破城槌兵、アルパカ兵、スナイパー | |
ワインバーグ | ビショップ | プルルン兵、槍兵、モンク、僧侶兵、ラクダ兵、ドルイド、アルパカ兵、クルセイダー、ビショップ、神官兵 | |
アイザック | 曲刀兵 | プルルン兵、剣士、槍兵、スカウト、弓兵、モンク、レンジャー、山賊、剣闘士、ペガサス兵、アサシン、聖騎士 | |
ラクワロス | ドルイド | プルルン兵、スカウト、魔法兵、工兵、ソーサラー、レディ戦士、ドルイド、アルパカ兵、ウォーロック | |
ドラワロス | ソーサラー | プルルン兵、槍兵、魔法兵、ラクダ兵、ソーサラー、リザードマン、ドルイド、ウォーロック、竜騎兵 | |
ワロックス | ソーサラー | プルルン兵、槍兵、魔法兵、ラクダ兵、ソーサラー、ドルイド、スナイパー、ウォーロック、狂戦士 | |
ジェローム | 重騎士 | プルルン兵、槍兵、斧兵、重騎士、破城槌兵、リザードマン、クルセイダー、剣闘士、ランサー | |
コンラッド | 重騎士 | プルルン兵、槍兵、斧兵、いしゆみ兵、重騎士、破城槌兵、アルパカ兵、クルセイダー、砲兵 | |
エイブラハム | 重騎士 | プルルン兵、槍兵、斧兵、工兵、重騎士、破城槌兵、クルセイダー、ペガサス兵、聖騎士 | |
ブルベアー | 斧兵 | プルルン兵、スカウト、弓兵、斧兵、山賊、海賊、砲兵、狂戦士 | |
イーグル | スカウト | プルルン兵、スカウト、弓兵、レンジャー、いしゆみ兵、山賊、ラクダ兵、海賊、スナイパー | |
シャーク | スカウト | プルルン兵、スカウト、弓兵、山賊、リザードマン、海賊、剣闘士、アサシン | |
パンサー | スカウト | プルルン兵、スカウト、弓兵、モンク、山賊、破城槌兵、海賊、マスター、狂戦士 | |
グランパス | スカウト | プルルン兵、スカウト、弓兵、いしゆみ兵、マスター | |
チーター | ゴブリン兵 | プルルン兵、槍兵、スカウト、弓兵、工兵、いしゆみ兵、レディ戦士 | |
スコット | 槍兵 | プルルン兵、槍兵、弓兵、モンク、騎兵、工兵、いしゆみ兵、ラクダ兵、破城槌兵、剣闘士 | |
ロビン | 弓兵 | プルルン兵、槍兵、弓兵、モンク、工兵、レンジャー、いしゆみ兵、破城槌兵、アルパカ兵、スナイパー | |
マイルズ | 槍兵 | プルルン兵、槍兵、弓兵、斧兵、モンク、工兵、いしゆみ兵、重騎士、破城槌兵、クルセイダー | |
ホセ | リザードマン | 剣士、槍兵、弓兵、レンジャー、リザードマン、剣闘士 | |
ファビオ | リザードマン | 剣士、槍兵、弓兵、レンジャー、リザードマン、海賊 | |
ドミンゴ | リザードマン | 剣士、槍兵、弓兵、レンジャー、リザードマン、マスター | |
マスカット | プルルン兵 | プルルン兵、魔法兵、ソーサラー、ウォーロック | |
アップル | プルルン兵 | プルルン兵、槍兵、砲兵 | |
アロエ | ゴブリン兵 | プルルン兵、山賊、海賊、リザードマン | |
プリリン | プルルン兵 | プルルン兵、僧侶兵、ビショップ | |
マンゴー | プルルン兵 | プルルン兵、魔法兵、ソーサラー、ウィザード | |
ライチ | プルルン兵 | プルルン兵、槍兵、マスター、アサシン |
このページへのコメント
寝返ったサブリナが精霊の速度でウォーロックの射程の化け物になってたのも良い思い出
NoName 2021年07月18日 17:25
竜騎兵解禁のためのペガサス兵って"1部隊で"8000以上ないとダメなのか…アイザック(4200)とエイブラハム(4500)を両方クラスチェンジさせて投入したのに何も起きない
NoName 2020年04月16日 06:20
敵武将とのすばやさ900差程で砲兵がアサシン並の速さに。カンストさせても上回りはしないようだから武将のすばやさ20=兵種の速さ1弱かな
NoName 2018年07月01日 13:32
ヴァンパイアって防御力の数値が低いわりに被ダメが少ないけど隠しパラメータみたいなのがあるのかな?
返信数(1)NoName 2018年03月22日 15:47
ある。あとは攻撃側の兵種を確認してみ
NoName 2018年03月22日 18:01
隠しパラメータとして「魔法防御力」「接近速度(1ターン毎に相手に近づく距離)」の多分2つが存在する。 魔法防御力はおそらく神官兵が最高レベル
返信数(1)NoName 2017年11月25日 16:29
接近速度は1回1歩で共通。差があるのは退却速度。魔法防御は通常攻撃と魔法スキルで別なのがややこしい(例:精霊は通常に弱くスキルに強い
NoName 2018年07月01日 13:57