魔剣士リーネ/兵種
最近更新:
兵種ステータス
武器研究所と魔導研究所のレベルが設定値以上になればその兵種にチェンジできる。その他条件がある兵種は条件を満たすまで使用できない。
| 名前 | 射程 | 価格 | 体力 | 腕力 | 防御力 | 知力 | 速さ | 破壊力 | 武闘LV | 魔導LV | その他条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 剣士 | 1L | 90 | 120 | 24 | 18 | 8 | 20 | 12 | 2 | ||
| 槍兵 | 2L | 80 | 100 | 16 | 22 | 7 | 16 | 10 | |||
| スカウト | 1L | 70 | 90 | 13 | 13 | 15 | 28 | 35 | |||
| 弓兵 | 4L | 120 | 80 | 20 | 14 | 10 | 15 | 5 | |||
| 斧兵 | 1L | 120 | 160 | 31 | 16 | 5 | 14 | 30 | 3 | ||
| モンク | 1L | 130 | 150 | 20 | 8 | 10 | 24 | 3 | 5 | ||
| 騎兵 | 1L | 160 | 140 | 24 | 20 | 14 | 25 | 15 | 6 | ||
| 魔法兵 | 4L | 160 | 70 | 5 | 12 | 25 | 14 | 20 | |||
| レンジャー | 3L | 220 | 160 | 22 | 20 | 16 | 18 | 26 | マーマーの森を探索 | ||
| 僧侶兵 | 3L | 200 | 100 | 10 | 18 | 23 | 16 | 2 | 2 | ||
| 重騎士 | 1L | 220 | 160 | 32 | 68 | 9 | 14 | 18 | 10 | ジン鉱山を占領 | |
| 海賊 | 1L | 170 | 180 | 28 | 18 | 3 | 16 | 80 | 11 | ||
| 剣闘士 | 1L | 240 | 180 | 45 | 22 | 7 | 21 | 24 | 15 | ||
| アサシン | 1L | 250 | 130 | 23 | 16 | 23 | 50 | 57 | 16 | ||
| ソーサラー | 3L | 280 | 100 | 16 | 13 | 28 | 17 | 26 | 6 | ||
| スナイパー | 5L | 320 | 120 | 25 | 14 | 16 | 14 | 14 | 18 | ジン鉱山を占領 | |
| 神官兵 | 3L | 300 | 180 | 18 | 22 | 30 | 18 | 1 | 9 | ||
| 聖騎士 | 1L | 500 | 220 | 40 | 64 | 18 | 22 | 9 | 19 | ジン鉱山を占領 | |
| ランサー | 2L | 580 | 190 | 30 | 24 | 17 | 28 | 24 | 20 | ジン鉱山を占領 | |
| ウィザード | 5L | 640 | 160 | 3 | 9 | 48 | 15 | 29 | 10 | エスカトンの塔にソーサラー9000人以上で移動 | |
| ゾンビ兵 | 1L | 110 | 210 | 52 | 1 | 1 | 12 | 49 | Tウイルスを使用 | ||
| ゴースト兵 | 3L | 140 | 50 | 1 | 1 | 22 | 18 | 7 | 黄泉の耳飾りを使用 | ||
| ゴブリン兵 | 1L | 80 | 140 | 16 | 16 | 3 | 16 | 21 | 敵専用 | ||
| オーガ兵 | 1L | 230 | 280 | 36 | 22 | 2 | 17 | 33 | 敵専用 | ||
| 帝国兵 | 1L | 90 | 80 | 20 | 14 | 8 | 20 | 12 | 敵専用 |
キャラごとの兵種リスト
キャラごとにチェンジできる兵種一覧。
力だすきやマジカルハットなどの兵種アイテムを使ったり、特定の拠点で探索するとこれ以外の兵種にもチェンジできるようになる。
| 名前 | 初期兵種 | チェンジ可能な兵種 |
|---|---|---|
| エリアス | 剣士 | 剣士,槍兵,弓兵,騎兵,剣闘士,聖騎士 |
| リーネ | 騎兵 | 槍兵,騎兵,重騎士,聖騎士,ランサー |
| ドナ | スカウト | スカウト,レンジャー,海賊,アサシン,プルルン兵 |
| フィオナ姫 | 僧侶兵 | 魔法兵,僧侶兵,ソーサラー,神官兵,聖騎士 |
| ラメンティア | 魔法兵 | 魔法兵,ソーサラー,ウィザード |
| メモリア | 魔法兵 | 魔法兵,ソーサラー,ウィザード |
| アルピナ | 僧侶兵 | 神官兵,槍兵,僧侶兵,モンク |
| ヴィオレ | 騎兵 | 剣士,騎兵,海賊,剣闘士,ランサー |
| ヘルガ | 弓兵 | 弓兵,レンジャー,スナイパー |
| ワンダ | 弓兵 | 槍兵,斧兵,弓兵,モンク,海賊,スナイパー |
| フレデリック | 槍兵 | 槍兵,モンク,騎兵,重騎士,聖騎士 |
| ケヴィン | 槍兵 | 槍兵,騎兵,レンジャー,剣闘士,ランサー |
| デュロス | 弓兵 | 槍兵,弓兵,モンク,レンジャー,スナイパー |
| ベトリヌス | 魔法兵 | 魔法兵,僧侶兵,ソーサラー,神官兵,ウィザード |
| ファルコン | 斧兵 | 剣士,斧兵,海賊,重騎士 |
| ジョナサン | 重騎士 | 槍兵,騎兵,重騎士,聖騎士 |
| バッドブル | 斧兵 | 槍兵,斧兵,海賊 |
| レオパード | レンジャー | 剣士,斧兵,レンジャー,海賊,剣闘士,スナイパー |
| ベイワロス | 魔法兵 | 魔法兵,ソーサラー,ウィザード |
| ロッテワロス | 魔法兵 | 魔法兵,ソーサラー,ウィザード |
| リカルド | 騎兵 | 槍兵,騎兵,重騎士,聖騎士,プルルン兵 |
| アルカナス | モンク | モンク,僧侶兵,神官兵 |
| ブルーナイト | 剣士 | 剣士,槍兵,重騎士,海賊 |
| レッドナイト | 重騎士 | 剣士,騎兵,槍兵,重騎士 |
| ブラックナイト | 重騎士 | 剣士,槍兵,重騎士,ランサー |
| シルバーナイト | 重騎士 | 剣士,槍兵,重騎士,聖騎士 |
| リザードマン | 斧兵 | 槍兵,斧兵,海賊 |
| ミラージュ | 重騎士 | 槍兵,騎兵,重騎士,聖騎士 |
| ギルガメシュ | 重騎士 | 槍兵,騎兵,重騎士,聖騎士 |
| エルバート | 槍兵 | 槍兵,弓兵,騎兵,ランサー |
| アデル | 槍兵 | 槍兵,弓兵,騎兵,海賊 |
| レオン | 槍兵 | 槍兵,弓兵,騎兵,スナイパー |
| ゲイル | 斧兵 | スカウト,斧兵,レンジャー,海賊 |
| トビー | スカウト | スカウト,斧兵,レンジャー,アサシン |
| マイケル | スカウト | スカウト,斧兵,レンジャー,スナイパー |
| グリーンプルルン | プルルン兵 | プルルン兵 |
| ブラックプルルン | プルルン兵 | プルルン兵,アサシン |
| レッドプルルン | プルルン兵 | プルルン兵,魔法兵 |
| ブループルルン | プルルン兵 | プルルン兵,ソーサラー |
| ポイズンプルルン | プルルン兵 | プルルン兵,ウィザード |
| マジカルプルルン | プルルン兵 | プルルン兵,ソーサラー |
评论区
没有评论。

