バージン・ロード/建築
最終更新:
発展条件
人口が一定以上になると村が発展します。
名前 | 条件 |
---|---|
村 | 初期状態 |
町 | 人口50人以上にする |
街 | 人口100人以上にする |
都 | 人口500人以上にする |
建物一覧
村が発展すると建てられる建物の種類が増えていきます。
名前 | 人口 | 治安 | 必要財貨 | 必要品 | 必要ターン | 産出品 | 攻撃力 | 射程 | 耐久 | 建築条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
民家 | 5 | -1 | 15 | 1ターン | 9 | |||||
広場 | 0 | -4 | 60 | 肉-1 | 2ターン | 民芸品+2 | 1 | |||
牧場 | 0 | 0 | 15 | 1ターン | 肉+1 | 2 | ||||
礼拝堂 | 2 | 1 | 40 | 1ターン | 十字架+3 | 11 | ||||
柵 | 0 | 1 | 1 | 0ターン | 3 | |||||
酒場 | 2 | -2 | 20 | 肉-2 | 1ターン | 料理+1 | 10 | 町以上 | ||
市場 | 0 | -12 | 138 | 民芸品-2 | 1ターン | 工芸品+2 | 24 | 町以上 | ||
農園 | 1 | 0 | 30 | 肉-3 | 2ターン | 麦+1 | 5 | 町以上 | ||
修道院 | 3 | 2 | 88 | 十字架-2 | 2ターン | ぶどう酒+3 | 21 | 町以上 | ||
風車小屋 | 1 | 0 | 50 | 麦-3 | 2ターン | パン+2 | 10 | 町以上 | ||
物見櫓 | 0 | 1 | 25 | 1ターン | 1 | 4 | 5 | 町以上 | ||
職人街 | 12 | -8 | 75 | 料理-4 | 2ターン | 鉄工品+3 | 21 | 街以上 | ||
売春宿 | 15 | -10 | 85 | ぶどう酒-3 | 2ターン | 財貨+15 | 20 | 街以上 | ||
露店市 | 25 | -15 | 100 | 工芸品-4 | 3ターン | 特産品+3 | 24 | 街以上 | ||
商会 | 12 | -22 | 85 | 特産品-4 | 3ターン | 貿易品+4 | 18 | 街以上 | ||
教会 | 15 | 10 | 100 | ぶどう酒-3 | 3ターン | 聖書+4 | 21 | 街以上 | ||
学校 | 10 | 5 | 100 | 貿易品-3 | 3ターン | 論文+4 | 21 | 街以上 | ||
壁 | 0 | 1 | 3 | 2ターン | 18 | 街以上 | ||||
監視塔 | 0 | 1 | 75 | パン-4 | 2ターン | 3 | 6 | 15 | 街以上 | |
関所 | 0 | 7 | 15 | 2ターン | 通行手形+3 | 14 | 街以上 | |||
大学 | 20 | 15 | 115 | 論文-6 | 3ターン | 学術書+5 | 30 | 都以上 | ||
兵舎 | 30 | -10 | 120 | 鉄工品-6 | 3ターン | 31 | 都以上 | |||
大聖堂 | 50 | 16 | 1500 | 聖書-6 | 5ターン | ガラス細工+3 | 48 | 都以上 | ||
城 | 55 | 20 | 325 | 貿易品-6 | 5ターン | 金貨+4 | 7 | 8 | 50 | 都以上 |
宮殿 | 60 | -20 | 1500 | ガラス細工-5 | 5ターン | 彫刻+4 | 48 | 都以上 | ||
射撃塔 | 0 | 1 | 75 | 学術書-5 | 3ターン | 5 | 8 | 23 | 都以上 | |
城壁 | 0 | 1 | 5 | 3ターン | 30 | 都以上 | ||||
城門 | 0 | 10 | 15 | 通行手形-6 | 3ターン | 28 | 都以上 |
このページへのコメント
コメントはありません。