売春場所
最終更新:
売春場所一覧
売春場所の趣味嗜好と売春娘の特徴が1つ一致すれば報酬1.1倍、2つ一致すれば1.2倍、3つ一致すれば1.3倍、4つ一致すれば1.4倍になる。
推奨 | 趣味嗜好 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
名前 | 財布 | 色気 | 淫乱 | 性技 | 見た目 | 胸 | 状態 |
駅前通り | 4万円前後 | 5 | 5 | 5 | 白肌・黒髪・銀髪 | C以上 | 憎悪・拒絶・恐怖 |
路地裏 | 10万円前後 | 10 | 10 | 10 | 桃色肌・金髪・緑髪 | B以下 | 従順・動揺・絶望 |
苺町二丁目 | 17万円前後 | 20 | 15 | 20 | 黄色肌・紫髪・栗髪 | F以上 | 隷属・狂乱・故障 |
ケーキ屋前 | 17万円前後 | 20 | 20 | 15 | 褐色肌・茶髪・赤髪 | D以下 | 憎悪・動揺・隷属 |
学園通り | 26万円前後 | 30 | 30 | 30 | 黄色肌・紫髪・茶髪 | E以下 | 絶望・隷属・狂乱 |
苺町駅 | 26万円前後 | 25 | 35 | 30 | 桃色肌・黒髪・栗髪 | D以上 | 恐怖・従順・故障 |
海浜公園 | 32万円前後 | 40 | 35 | 45 | 褐色肌・銀髪・緑髪 | C以下 | 拒絶・従順・動揺 |
駄菓子屋前 | 32万円前後 | 45 | 40 | 35 | 白肌・金髪・赤髪 | D以上 | 憎悪・動揺・狂乱 |
霊園 | 45万円前後 | 55 | 50 | 45 | 褐色肌・銀髪・茶髪 | E以上 | 恐怖・従順・動揺 |
苺町三丁目 | 45万円前後 | 45 | 55 | 50 | 黄色肌・金髪・栗髪 | F以上 | 拒絶・狂乱・故障 |
商店街外れ | 55万円前後 | 60 | 60 | 60 | 白肌・黒髪・赤髪 | D以下 | 憎悪・動揺・絶望 |
港 | 55万円前後 | 60 | 55 | 65 | 桃色肌・緑髪・紫髪 | C以下 | 憎悪・従順・隷属 |
苺町一丁目 | 65万円前後 | 70 | 70 | 70 | 桃色肌・黒髪・緑髪 | D以上 | 憎悪・絶望・故障 |
ビジネス街 | 65万円前後 | 60 | 80 | 70 | 白肌・栗髪・茶髪 | E以下 | 憎悪・従順・動揺 |
湖 | 75万円前後 | 90 | 80 | 70 | 褐色肌・銀髪・金髪 | C以下 | 拒絶・恐怖・隷属 |
裏山の高台 | 75万円前後 | 80 | 70 | 90 | 黄色肌・紫髪・赤髪 | C以上 | 恐怖・隷属・狂乱 |
林檎公園 | 100万円前後 | 110 | 100 | 90 | 桃色肌・黒髪・赤髪 | B以下 | 憎悪・絶望・狂乱 |
蒲萄小路 | 100万円前後 | 90 | 100 | 110 | 黄色肌・銀髪・紫髪 | D以上 | 拒絶・従順・隷属 |
金柑線 車両内 | 100万円前後 | 100 | 110 | 90 | 褐色肌・金髪・茶髪 | F以上 | 恐怖・動揺・故障 |
コロン通り | 上限なし | 130 | 130 | 110 | なし | なし | なし |
このページへのコメント
コメントはありません。