Backup of スポットライト☆シンデレラ/オーディション(No. 2)
- List of Backups
- View the diff.
- View the diff current.
- View the source.
- Go to スポットライト☆シンデレラ/オーディション.
オーディション一覧
| 名前 | タイプ | 選考回数 | 期間 | 収益 | 体力 | 知名度 | 警備 | ランク条件 |
| デパ屋上イベント | 広告系 | 1 | 1 | 10 | -5 | 2 | 10 | 地下アイドル以上 |
| アシスタント出演 | 広告系 | 1 | 6 | 1 | -20 | 6 | 1 | 地下アイドル以上 |
| 読者モデル | 芝居系 | 1 | 1 | 10 | -10 | 5 | 1 | 地下アイドル以上 |
| エキストラ出演 | 芝居系 | 1 | 1 | 1 | -25 | 8 | 1 | 地下アイドル以上 |
| 土曜サスペンス挿入歌 | 音楽系 | 1 | 2 | 10 | -15 | 1 | 1 | 地下アイドル以上 |
| パチンコ営業 | 広告系 | 1 | 1 | 15 | -5 | 4 | 20 | アイドル候補生以上 |
| 深夜番組 | 広告系 | 1 | 6 | 5 | -20 | 12 | 3 | アイドル候補生以上 |
| 開運グッズCM | 広告系 | 1 | 1 | 30 | -40 | 20 | 1 | アイドル候補生以上 |
| カタログ通販モデル | 芝居系 | 1 | 1 | 20 | -10 | 10 | 3 | アイドル候補生以上 |
| 再現ドラマ | 芝居系 | 1 | 2 | 5 | -25 | 16 | 3 | アイドル候補生以上 |
| アニメ主題歌 | 音楽系 | 1 | 2 | 20 | -15 | 2 | 3 | アイドル候補生以上 |
| イベント司会 | 広告系 | 2 | 1 | 20 | -5 | 6 | 30 | 新人アイドル以上 |
| ベルゼゾンモデル | 芝居系 | 2 | 1 | 30 | -10 | 15 | 5 | 新人アイドル以上 |
| 深夜ドラマ | 芝居系 | 2 | 4 | 10 | -25 | 24 | 5 | 新人アイドル以上 |
| バライティー主題歌 | 音楽系 | 2 | 2 | 30 | -15 | 3 | 5 | 新人アイドル以上 |
| 一日署長 | 広告系 | 3 | 1 | 30 | -5 | 10 | 40 | アイドル以上 |
| バライティ番組 | 広告系 | 2 | 8 | 10 | -20 | 18 | 5 | アイドル以上 |
| 健康食材CM | 広告系 | 1 | 1 | 50 | -40 | 40 | 3 | アイドル以上 |
| マジガングラビアモデル | 芝居系 | 3 | 1 | 50 | -10 | 25 | 10 | アイドル以上 |
| 朝の連ドラ | 芝居系 | 2 | 12 | 30 | -25 | 40 | 10 | アイドル以上 |
| 主演ドラマ | 芝居系 | 3 | 24 | 50 | -25 | 80 | 20 | アイドル以上 |
| 映画出演 | 芝居系 | 2 | 12 | 100 | -50 | 24 | 30 | アイドル以上 |
| ドラマ主題歌 | 音楽系 | 2 | 2 | 50 | -15 | 5 | 10 | アイドル以上 |
| コマーシャル主題歌 | 音楽系 | 3 | 2 | 100 | -15 | 10 | 20 | アイドル以上 |
| クイズ番組 | 広告系 | 2 | 8 | 30 | -20 | 30 | 10 | メジャーアイドル以上 |
| 情報番組 | 広告系 | 3 | 12 | 50 | -20 | 60 | 20 | メジャーアイドル以上 |
| ハラスカレーCM | 広告系 | 2 | 2 | 100 | -40 | 80 | 5 | メジャーアイドル以上 |
| 大河ドラマ | 芝居系 | 3 | 50 | 100 | -25 | 160 | 30 | メジャーアイドル以上 |
| トマト自動車CM | 芝居系 | 2 | 3 | 100 | -40 | 80 | 20 | メジャーアイドル以上 |
| 映画主題歌 | 音楽系 | 3 | 2 | 200 | -15 | 20 | 20 | メジャーアイドル以上 |
| スザク飲料CM | 音楽系 | 2 | 2 | 100 | -40 | 80 | 10 | メジャーアイドル以上 |
| ニュース番組 | 広告系 | 3 | 12 | 100 | -20 | 120 | 30 | スーパーアイドル以上 |
| 主演映画 | 芝居系 | 3 | 24 | 200 | -50 | 96 | 40 | スーパーアイドル以上 |
オーディションタイプ
オーディションのタイプによって使われる評価(HP)とアピール(攻撃力)に使われるステータスが異なる。耐久(防御力)には常にビジュアルが使われる。
広告系
評価は知名度、アピールは表現力が使われる。
芝居系
評価は表現力、アピールはトーク力が使われる。
音楽系
評価は歌唱力、アピールはダンス力が使われる。
コメント
Comments
No comment.

