DMM GAMES 遊び放題

スポットライト☆シンデレラ/オーディション 的差异


#author("2018-11-29T23:35:10+09:00","","")
#author("2018-12-02T02:20:15+09:00","","")
#contents()

*オーディションタイプ [#f784f3ef]
オーディションのタイプによって使われる評価(HP)とアピール(攻撃力)に使われるステータスが異なる。耐久(防御力)には常にビジュアルが使われる。

:広告系|評価は知名度、アピールは表現力が使われる。
:芝居系|評価は表現力、アピールはトーク力が使われる。
:音楽系|評価は歌唱力、アピールはダンス力が使われる。

*敗北 [#w21b49bb]
敗北したのが1戦目なら知識+1、2戦目なら知識+3、3戦目なら知識+5される。

*オーディション一覧 [#a3e17ffb]
警備値が必要な値より低いと警備に失敗する。

仕事をしたときに増える知名度とFC会員数は成功度にも影響される。モラル、知識、感性と仕事ごとの判定ステが高いほど大成功しやすい。ボイスで「やりました!」と流れたら超成功、「やった!」と流れたら大成功。難易度が高いほど大成功しづらくなる。

|~名前|~タイプ|~判定ステ|~選考回数|~期間|~収益|~体力|~知名度|~警備|~ランク条件|
|~名前|~タイプ|~判定ステ|~選考回数|~期間|~収益|~体力|~知名度|~警備|~ランク条件|h
|デパ屋上イベント|広告系|トーク力|CENTER:1|CENTER:1|CENTER:10|CENTER:-5|CENTER:2|CENTER:10|地下アイドル以上|
|アシスタント出演|広告系|ビジュアル|CENTER:1|CENTER:6|CENTER:1|CENTER:-20|CENTER:6|CENTER:1|地下アイドル以上|
|読者モデル|芝居系|ビジュアル|CENTER:1|CENTER:1|CENTER:10|CENTER:-10|CENTER:5|CENTER:1|地下アイドル以上|
|エキストラ出演|芝居系|ビジュアル|CENTER:1|CENTER:1|CENTER:1|CENTER:-25|CENTER:8|CENTER:1|地下アイドル以上|
|土曜サスペンス挿入歌|音楽系|歌唱力|CENTER:1|CENTER:2|CENTER:10|CENTER:-15|CENTER:1|CENTER:1|地下アイドル以上|
|パチンコ営業|広告系|トーク力|CENTER:1|CENTER:1|CENTER:15|CENTER:-5|CENTER:4|CENTER:20|アイドル候補生以上|
|深夜番組|広告系|ビジュアル|CENTER:1|CENTER:6|CENTER:5|CENTER:-20|CENTER:12|CENTER:3|アイドル候補生以上|
|開運グッズCM|広告系|ビジュアル|CENTER:1|CENTER:1|CENTER:30|CENTER:-40|CENTER:20|CENTER:1|アイドル候補生以上|
|カタログ通販モデル|芝居系|ビジュアル|CENTER:1|CENTER:1|CENTER:20|CENTER:-10|CENTER:10|CENTER:3|アイドル候補生以上|
|再現ドラマ|芝居系|ビジュアル|CENTER:1|CENTER:2|CENTER:5|CENTER:-25|CENTER:16|CENTER:3|アイドル候補生以上|
|アニメ主題歌|音楽系|歌唱力|CENTER:1|CENTER:2|CENTER:20|CENTER:-15|CENTER:2|CENTER:3|アイドル候補生以上|
|イベント司会|広告系|トーク力|CENTER:2|CENTER:1|CENTER:20|CENTER:-5|CENTER:6|CENTER:30|新人アイドル以上|
|ベルゼゾンモデル|芝居系|表現力|CENTER:2|CENTER:1|CENTER:30|CENTER:-10|CENTER:15|CENTER:5|新人アイドル以上|
|深夜ドラマ|芝居系|ビジュアル|CENTER:2|CENTER:4|CENTER:10|CENTER:-25|CENTER:24|CENTER:5|新人アイドル以上|
|バライティー主題歌|音楽系|歌唱力|CENTER:2|CENTER:2|CENTER:30|CENTER:-15|CENTER:3|CENTER:5|新人アイドル以上|
|一日署長|広告系|トーク力|CENTER:3|CENTER:1|CENTER:30|CENTER:-5|CENTER:10|CENTER:40|アイドル以上|
|バライティ番組|広告系|ビジュアル|CENTER:2|CENTER:8|CENTER:10|CENTER:-20|CENTER:18|CENTER:5|アイドル以上|
|健康食材CM|広告系|ビジュアル|CENTER:1|CENTER:1|CENTER:50|CENTER:-40|CENTER:40|CENTER:3|アイドル以上|
|マジガングラビアモデル|芝居系|表現力|CENTER:3|CENTER:1|CENTER:50|CENTER:-10|CENTER:25|CENTER:10|アイドル以上|
|朝の連ドラ|芝居系|表現力|CENTER:2|CENTER:12|CENTER:30|CENTER:-25|CENTER:40|CENTER:10|アイドル以上|
|主演ドラマ|芝居系|表現力|CENTER:3|CENTER:24|CENTER:50|CENTER:-25|CENTER:80|CENTER:20|アイドル以上|
|映画出演|芝居系|ビジュアル|CENTER:2|CENTER:12|CENTER:100|CENTER:-50|CENTER:24|CENTER:30|アイドル以上|
|ドラマ主題歌|音楽系|歌唱力|CENTER:2|CENTER:2|CENTER:50|CENTER:-15|CENTER:5|CENTER:10|アイドル以上|
|コマーシャル主題歌|音楽系|歌唱力|CENTER:3|CENTER:2|CENTER:100|CENTER:-15|CENTER:10|CENTER:20|アイドル以上|
|クイズ番組|広告系|トーク力|CENTER:2|CENTER:8|CENTER:30|CENTER:-20|CENTER:30|CENTER:10|メジャーアイドル以上|
|情報番組|広告系|トーク力|CENTER:3|CENTER:12|CENTER:50|CENTER:-20|CENTER:60|CENTER:20|メジャーアイドル以上|
|ハラスカレーCM|広告系|表現力|CENTER:2|CENTER:2|CENTER:100|CENTER:-40|CENTER:80|CENTER:5|メジャーアイドル以上|
|大河ドラマ|芝居系|表現力|CENTER:3|CENTER:50|CENTER:100|CENTER:-25|CENTER:160|CENTER:30|メジャーアイドル以上|
|トマト自動車CM|芝居系|表現力|CENTER:2|CENTER:3|CENTER:100|CENTER:-40|CENTER:80|CENTER:20|メジャーアイドル以上|
|映画主題歌|音楽系|歌唱力|CENTER:3|CENTER:2|CENTER:200|CENTER:-15|CENTER:20|CENTER:20|メジャーアイドル以上|
|スザク飲料CM|音楽系|歌唱力|CENTER:2|CENTER:2|CENTER:100|CENTER:-40|CENTER:80|CENTER:10|メジャーアイドル以上|
|ニュース番組|広告系|トーク力|CENTER:3|CENTER:12|CENTER:100|CENTER:-20|CENTER:120|CENTER:30|スーパーアイドル以上|
|主演映画|芝居系|表現力|CENTER:3|CENTER:24|CENTER:200|CENTER:-50|CENTER:96|CENTER:40|スーパーアイドル以上|


#dcomment()