Backup of 女の子リスト(No. 2)
- List of Backups
- View the diff.
- View the diff current.
- View the source.
- Go to 女の子リスト.
- 1 (2018/12/16 20:27:21)
- 2 (2018/12/16 20:33:40)
A地区
A地区
| 名前 | 学校 | 属性 | 容姿 | 性能 | 感度 | 健康 | 知性 | 強気 | 陽気 | 秩序 | 経験 | 体型 | 趣味 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早海春奈 | 先城校 | 女性的/可愛系/Mid | 7 | 8 | 6 | 7 | 5 | 4 | 9 | 7 | 0 | T153 B83(B) W56 H82 | 趣味:お菓子作り |
| 安藤早智子 | 先城校 | 女性的/可愛系/Mid | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 8 | 6 | 0 | T152 B83(C) W59 H87 | 課外活動:テニス部 |
| 梅沢友里 | 先城校 | クール/美人系/High | 5 | 4 | 7 | 5 | 6 | 8 | 3 | 8 | 0 | T158 B88(C) W58 H88 | 趣味:チェス |
| 九鬼静 | 先城校 | クール/美人系/High | 6 | 4 | 7 | 7 | 6 | 8 | 1 | 8 | 0 | T159 B81(B) W60 H86 | 特技:古武術 |
| 倉沢麗子 | 先城校 | 女性的/上品系/High | 6 | 7 | 4 | 3 | 5 | 8 | 5 | 7 | 0 | T162 B85(C) W58 H89 | 趣味:ネトゲ |
| 斎藤麻衣 | 先城校 | 女性的/美人系/Mid | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | T159 B84(C) W59 H86 | 志望:役者 |
| 西条明日香 | 先城校 | 女性的/美人系/High | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 0 | T160 B86(D) W60 H87 | 趣味:アニメ |
| 砂川恵美子 | 先城校 | 女性的/可愛系/Mid | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 1 | T157 B85(C) W59 H84 | 趣味:少女漫画 |
| 蘇我恵 | 先城校 | クール/美人系/High | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 8 | 0 | T160 B80(B) W58 H88 | 趣味:おっかけ |
| 高橋慶子 | 先城校 | 少年的/美人系/High | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 8 | 4 | 6 | 0 | T164 B76(A) W58 H83 | 課外活動:陸上部 |
| 中西知子 | 先城校 | 女性的/可愛系/Mid | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 11 | T152 B82(B) W57 H82 | 性格:ぶりっこ |
| 西浦佐知子 | 先城校 | クール/美人系/High | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 | 3 | 7 | 51 | T162 B87(C) W60 H84 | 課外活動:野球部マネージャー |
| 野口亜希子 | 先城校 | クール/美人系/High | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 7 | 8 | 2 | 21 | T162 B86(D) W60 H87 | 性格:なまけもの |
| 野口三奈子 | 先城校 | 女性的/上品系/Mid | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 7 | 0 | T154 B80(B) W56 H82 | 趣味:家事 |
| 飛田薫 | 先城校 | クール/美人系/Mid | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 31 | T154 B84(C) W59 H84 | 趣味:犬の散歩 |
| 矢崎美奈子 | 先城校 | クール/美人系/Mid | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 3 | 21 | T155 B84(B) W60 H92 | 趣味:TVドラマ |
| 山口緑 | 先城校 | 少年的/可愛系/Mid | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | T159 B81(B) W56 H82 | 趣味:野球観戦 |
| 山南真由美 | 先城校 | 女性的/可愛系/Low | 4 | 4 | 6 | 5 | 7 | 3 | 4 | 8 | 0 | T147 B78(A) W55 H78 | 趣味:読書 |
| 湯山玉姫 | 先城校 | クール/美人系/High | 6 | 5 | 7 | 4 | 7 | 8 | 2 | 7 | 0 | T157 B82(C) W57 H84 | 志望:医師 |
| 三河菖蒲 | 先城校 | 女性的/上品系/Over | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 8 | 0 | T160 B85(C) W59 H87 | 習い事:活花 |
| 山梨小鳥(28) | 先城校教員 | 女性的/上品系/Over | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 31 | T159 B84(C) W60 H88 | 趣味:妄想 |
| 江田翔子 | 近王女子学園 | 女性的/可愛系/High | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 0 | T160 B86(C) W60 H88 | 趣味:競馬 |
| 岡本穂邑 | 近王女子学園 | 女性的/可愛系/Low | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 7 | 4 | 0 | T157 B83(B) W57 H82 | 課外活動:手芸部 |
| 中野凛 | 近王女子学園 | クール/美人系/Mid | 8 | 5 | 8 | 7 | 5 | 8 | 3 | 5 | 0 | T165 B80(B) W56 H81 | 趣味:犬の散歩 |
| 高野彩菜 | 近王女子学園 | 女性的/上品系/High | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 8 | 0 | T155 B87(D) W62 H90 | 趣味:読書 |
| 刀根翠 | 近王女子学園 | クール/美人系/High | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | T166 B90(E) W62 H91 | 趣味:料理 |
| 名取香織 | 近王女子学園 | 女性的/可愛系/Mid | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 21 | T153 B88(C) W60 H88 | 課外活動:吹奏楽部 |
| 奈良智花 | 近王女子学園 | 女性的/可愛系/Mid | 4 | 4 | 7 | 3 | 5 | 1 | 6 | 5 | 11 | T154 B81(B) W57 H83 | 趣味:食べ歩き |
| 荻野歩 | 近王女子学園 | 女性的/美人系/High | 7 | 6 | 8 | 5 | 5 | 1 | 4 | 7 | 0 | T155 B81(B) W56 H81 | 趣味:茶道 |
| 糸川沙織 | 近王女子学園 | 少年的/美人系/High | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 2 | 1 | T164 B84(C) W60 H86 | 特技:骨董鑑定 |
| 姫川麻美 | 近王女子学園 | クール/上品系/Mid | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 1 | 3 | 5 | 0 | T162 B84(C) W58 H86 | 趣味:ソシャゲ |
| 目黒澄子 | 近王女子学園 | 少年的/美人系/Mid | 4 | 3 | 6 | 5 | 7 | 7 | 2 | 5 | 0 | T160 B79(B) W56 H82 | 課外活動:郷土研究会 |
| 北住真保 | 近王女子学園 | クール/美人系/High | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 8 | 2 | 8 | 0 | T163 B85(C) W57 H85 | 習い事:戦車道 |
B地区
B地区
| 名前 | 学校 | 属性 | 容姿 | 性能 | 感度 | 健康 | 知性 | 強気 | 陽気 | 秩序 | 経験 | 体型 | 趣味 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青山百合 | 九段坂女学園 | 女性的/上品系/Mid | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 3 | 2 | 21 | T157 B83(B) W57 H84 | 趣味:夜遊び |
| 綾野理絵 | 九段坂女学園 | クール/美人系/High | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 0 | T162 B88(C) W60 H84 | 特技:ロシア語 |
| 壱岐和美 | 九段坂女学園 | 女性的/可愛系/Mid | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 31 | T155 B82(B) W57 H86 | 志望:宗教学者 |
| 井沢由紀 | 九段坂女学園 | クール/可愛系/Mid | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 41 | T160 B80(B) W57 H81 | 性格:恋愛バカ |
| 黒川葵 | 九段坂女学園 | クール/可愛系/Mid | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 0 | T158 B78(B) W56 H80 | 課外活動:吹奏楽部 |
| 泉佳代 | 九段坂女学園 | 女性的/可愛系/Mid | 6 | 8 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 6 | 0 | T156 B82(D) W60 H83 | 好きなもの:お米 |
| 高村恵美 | 九段坂女学園 | 女性的/可愛系/Mid | 7 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 9 | 3 | 0 | T157 B78(B) W58 H82 | 好きなもの:パン |
| 西村希 | 九段坂女学園 | 女性的/美人系/High | 6 | 8 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 0 | T159 B90(F) W60 H82 | 趣味:占い |
| 沢城輝美 | 九段坂女学園 | クール/美人系/High | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 3 | 3 | 31 | T162 B86(C) W60 H84 | 特技:麻雀 |
| 園部海美 | 九段坂女学園 | 女性的/上品系/Mid | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 4 | 5 | 9 | 0 | T159 B76(B) W58 H80 | 課外活動:弓道部 |
| 錦野真姫 | 九段坂女学園 | クール/美人系/Mid | 7 | 4 | 8 | 4 | 5 | 6 | 3 | 7 | 0 | T161 B78(B) W56 H83 | 趣味:天体観測 |
| 西口沙耶 | 九段坂女学園 | 少年的/美人系/Mid | 4 | 3 | 7 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 1 | T160 B81(B) W57 H84 | 課外活動:ソフトボール部 |
| 能登静流 | 九段坂女学園 | 少年的/美人系/High | 5 | 5 | 3 | 7 | 6 | 9 | 2 | 6 | 0 | T156 B88(C) W60 H89 | 趣味:釣り |
| 星川鈴 | 九段坂女学園 | 少年的/可愛系/Mid | 6 | 5 | 7 | 8 | 3 | 3 | 7 | 5 | 0 | T155 B75(A) W59 H80 | 性格:スポーツ好き |
| 豊原葉子 | 九段坂女学園 | 女性的/上品系/High | 4 | 7 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 21 | T160 B92(E) W62 H88 | 好きなもの:お菓子 |
| 黛沙羅 | 九段坂女学園 | クール/可愛系/Mid | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 7 | 6 | 4 | 21 | T157 B82(B) W57 H86 | 趣味:イラスト |
| 南野雲雀 | 九段坂女学園 | 女性的/上品系/Mid | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 3 | 6 | 7 | 0 | T159 B80(B) W58 H80 | アルバイト:メイド喫茶 |
| 宮本桜 | 九段坂女学園 | 女性的/美人系/Mid | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 8 | 0 | T155 B82(B) W56 H81 | 習い事:剣道 |
| 永沢新子 | 九段坂女学園 | 女性的/可愛系/Low | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | T154 B74(A) W57 H79 | 趣味:アイドルチェック |
| 佐々木京子(26) | 九段坂女学園教員 | クール/美人系/Over | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 7 | 51 | T166 B78(B) W57 H81 | 趣味:映画鑑賞 |
| 飛鳥菘 | 上印女子校 | 女性的/上品系/Mid | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 8 | 0 | T155 B86(C) W57 H82 | 趣味:勉強 |
| 氏原佳歩 | 上印女子校 | 女性的/可愛系/High | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 4 | 6 | 7 | 0 | T157 B82(B) W59 H88 | 課外活動:テニス部 |
| 高木百合華 | 上印女子校 | 女性的/上品系/High | 8 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | 0 | T167 B87(C) W58 H85 | コレクション:化粧品 |
| 杉村玲奈 | 上印女子校 | クール/美人系/High | 5 | 4 | 7 | 6 | 7 | 6 | 2 | 7 | 0 | T162 B84(C) W57 H83 | 課外活動:水泳部 |
| 高岡麻績 | 上印女子校 | 女性的/上品系/Low | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 2 | 6 | 6 | 0 | T155 B74(A) W56 H80 | 趣味:手品 |
| 椿利乃 | 上印女子校 | 女性的/上品系/Mid | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 7 | 3 | 1 | T160 B80(B) W57 H82 | 課外活動:演劇部 |
| 和歌山梢 | 上印女子校 | クール/美人系/Mid | 4 | 7 | 3 | 5 | 3 | 7 | 3 | 1 | 51 | T158 B86(D) W56 H81 | 趣味:夜歩き |
| 御簾禮子 | 上印女子校 | 女性的/上品系/High | 5 | 8 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 0 | T161 B90(D) W61 H91 | 特技:かるた |
| 八剱礼衣 | 上印女子校 | 女性的/上品系/High | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | T156 B83(C) W59 H88 | 課外活動:バドミントン部 |
| 三条高子 | 上印女子校 | クール/上品系/Over | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 0 | T169 B90(E) W62 H92 | 趣味:着ぐるみ集め |
| 椎野遥 | 上印女子校 | 少年的/美人系/High | 7 | 5 | 8 | 7 | 5 | 7 | 4 | 6 | 0 | T170 B84(C) W58 H83 | 趣味:レース観戦 |
C地区
C地区
| 名前 | 学校 | 属性 | 容姿 | 性能 | 感度 | 健康 | 知性 | 強気 | 陽気 | 秩序 | 経験 | 体型 | 趣味 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 相田希美 | 麻月学園 | 女性的/可愛系/Mid | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 0 | T154 B88(D) W57 H88 | 課外活動:合唱部 |
| 加藤優子 | 麻月学園 | 女性的/美人系/High | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 0 | T157 B85(C) W59 H88 | 趣味:読書 |
| 工藤窓花 | 麻月学園 | クール/美人系/High | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 9 | 3 | 5 | 0 | T158 B85(C) W58 H86 | 趣味:トランペット |
| 押領司麻衣 | 麻月学園 | クール/上品系/High | 5 | 2 | 6 | 4 | 6 | 8 | 1 | 5 | 21 | T160 B82(B) W58 H84 | 課外活動:美術部 |
| 柏木祐美 | 麻月学園 | 女性的/可愛系/Low | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 7 | 3 | 3 | 51 | T155 B86(C) W59 H88 | 好きなもの:ジャンクフード |
| 金田美奈子 | 麻月学園 | 女性的/美人系/Mid | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 0 | T158 B83(C) W56 H84 | 志望:アイドル |
| 北原史華 | 麻月学園 | 女性的/可愛系/Mid | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 4 | 11 | T155 B88(D) W60 H87 | 課外活動:ボクシング部マネージャー |
| 桐野麗子 | 麻月学園 | クール/美人系/High | 6 | 4 | 8 | 5 | 5 | 7 | 3 | 4 | 1 | T161 B85(C) W57 H86 | 習い事:ピアノ |
| 桑鶴彩乃 | 麻月学園 | 女性的/可愛系/Mid | 3 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 7 | 3 | 0 | T158 B86(C) W60 H85 | 習い事:日舞 |
| 神代ゆかり | 麻月学園 | 少年的/可愛系/High | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 21 | T160 B84(B) W57 H85 | 課外活動:バレーボール部 |
| 辻千歳 | 麻月学園 | 少年的/可愛系/Mid | 5 | 3 | 7 | 7 | 4 | 4 | 7 | 6 | 0 | T159 B77(A) W57 H83 | 趣味:山歩き |
| 西村美咲 | 麻月学園 | 女性的/可愛系/Mid | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 1 | 6 | 4 | 0 | T158 B89(D) W60 H90 | 趣味:アニメ |
| 野月琴音 | 麻月学園 | 女性的/可愛系/Low | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 2 | 5 | 6 | 0 | T155 B80(B) W56 H83 | 特技:家事 |
| 深水佳代 | 麻月学園 | 女性的/可愛系/Mid | 4 | 7 | 6 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 0 | T157 B84(C) W59 H86 | 課外活動:文化部 |
| 星野菫 | 麻月学園 | 女性的/上品系/High | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 0 | T160 B87(D) W60 H87 | 課外活動:生徒会長 |
| 水沢亜美 | 麻月学園 | 女性的/可愛系/Mid | 7 | 5 | 8 | 5 | 8 | 3 | 5 | 8 | 0 | T157 B81(B) W56 H83 | 趣味:読書 |
| 武藤実里 | 麻月学園 | 女性的/美人系/High | 3 | 7 | 3 | 6 | 3 | 6 | 7 | 4 | 31 | T162 B90(E) W62 H92 | 課外活動:ソフトボール部 |
| 矢内冴 | 麻月学園 | クール/美人系/Mid | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 21 | T160 B85(C) W58 H86 | 趣味:ボードゲーム |
| 北住美保 | 麻月学園 | 女性的/可愛系/Mid | 7 | 8 | 7 | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | 0 | T158 B82(B) W56 H84 | 趣味:ぬいぐるみ集め |
| 木田誠 | 麻月学園 | 女性的/美人系/Mid | 6 | 8 | 4 | 7 | 4 | 7 | 4 | 5 | 0 | T168 B88(E) W59 H87 | 趣味:スケート |
| 小泉涙(25) | 麻月学園教員 | 女性的/美人系/Over | 6 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 11 | T172 B92(F) W62 H91 | 趣味:美術館巡り |
| 青海潤奈 | UDX学園 | クール/可愛系/Mid | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 3 | 21 | T158 B80(B) W59 H84 | 趣味:カラオケ |
| 青柳玲 | UDX学園 | 女性的/上品系/High | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 4 | 7 | 0 | T158 B83(B) W59 H87 | 趣味:写経 |
| 北翼 | UDX学園 | 少年的/可愛系/Mid | 7 | 4 | 7 | 8 | 4 | 6 | 8 | 5 | 0 | T154 B82(B) W56 H83 | 特技:ダンス |
| 瀬野雅 | UDX学園 | クール/上品系/Mid | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 2 | 6 | 0 | T156 B81(C) W56 H84 | 習い事:乗馬 |
| 高島憂 | UDX学園 | 少年的/美人系/Mid | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 7 | 3 | 0 | T155 B86(D) W57 H84 | 趣味:写真 |
| 藤堂エレナ | UDX学園 | クール/美人系/High | 7 | 4 | 7 | 6 | 6 | 7 | 4 | 7 | 0 | T163 B80(A) W60 H83 | 好きなもの:紅茶 |
| 白沢葉月 | UDX学園 | 少年的/上品系/High | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 0 | T160 B78(A) W57 H81 | 趣味:ボクシング観戦 |
| 幹原朱美 | UDX学園 | クール/美人系/Mid | 4 | 7 | 4 | 6 | 3 | 8 | 3 | 2 | 61 | T158 B84(D) W56 H85 | 課外活動:テニス部 |
| 村本紗子 | UDX学園 | 女性的/可愛系/Low | 3 | 7 | 5 | 4 | 4 | 1 | 5 | 5 | 0 | T150 B86(E) W59 H88 | 趣味:ボーリング |
| 結城杏樹 | UDX学園 | 女性的/上品系/High | 7 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 | T160 B89(E) W56 H84 | 口癖:フルハウス |
| 日野麗 | UDX学園 | クール/美人系/Mid | 7 | 5 | 8 | 5 | 4 | 8 | 5 | 5 | 0 | T164 B80(B) W57 H83 | 趣味:占い |
| 新田香(27) | UDX学園教員 | クール/美人系/Over | 5 | 4 | 8 | 5 | 7 | 6 | 3 | 8 | 81 | T165 B83(C) W57 H81 | 趣味:天体観測 |
D地区
D地区
| 名前 | 学校 | 属性 | 容姿 | 性能 | 感度 | 健康 | 知性 | 強気 | 陽気 | 秩序 | 経験 | 体型 | 趣味 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 朝日夏姫 | 樽木女子校 | クール/美人系/High | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 21 | T167 B83(B) W57 H87 | 課外活動:陸上部 |
| 与那覇響 | 樽木女子校 | 少年的/可愛系/Low | 6 | 4 | 5 | 8 | 3 | 6 | 8 | 2 | 0 | T152 B83(B) W56 H80 | 趣味:卓球 |
| 菊田真 | 樽木女子校 | 少年的/美人系/Mid | 7 | 5 | 7 | 7 | 4 | 6 | 7 | 6 | 0 | T159 B75(A) W57 H78 | 特技:空手 |
| 木更津千早 | 樽木女子校 | クール/美人系/High | 7 | 3 | 9 | 5 | 6 | 5 | 1 | 8 | 0 | T162 B72(A) W55 H78 | 趣味:写真 |
| 高円寺瑠璃 | 樽木女子校 | 女性的/上品系/High | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 0 | T160 B86(C) W59 H87 | 習い事:バイオリン |
| 小幡真琴 | 樽木女子校 | 女性的/上品系/High | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 0 | T160 B84(E) W56 H80 | 特技:魔法 |
| 佐藤真由美 | 樽木女子校 | クール/美人系/High | 4 | 7 | 3 | 5 | 7 | 9 | 3 | 7 | 11 | T160 B92(E) W62 H89 | 志望:弁護士 |
| 芦田未来 | 樽木女子校 | 女性的/美人系/High | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 31 | T160 B80(A) W58 H87 | 趣味:水泳 |
| 小沢さやか | 樽木女子校 | 女性的/可愛系/High | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 0 | T159 B83(C) W58 H84 | 趣味:料理 |
| 立見姫子 | 樽木女子校 | 女性的/美人系/High | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 31 | T162 B86(C) W60 H88 | 課外活動:ソフトボール部 |
| 藤井早季 | 樽木女子校 | クール/可愛系/Mid | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 0 | T157 B81(B) W55 H80 | 趣味:オカルト |
| 茶元理絵子 | 樽木女子校 | 女性的/可愛系/Mid | 3 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 4 | 31 | T160 B86(E) W59 H89 | 性格:ぶりっこ |
| 月乃瀬皐月 | 樽木女子校 | クール/美人系/Mid | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 3 | 6 | 9 | 0 | T155 B80(B) W57 H82 | 特技:裁縫 |
| 中原千秋 | 樽木女子校 | クール/美人系/Mid | 4 | 3 | 8 | 4 | 4 | 7 | 3 | 5 | 0 | T154 B76(A) W55 H80 | 趣味:サイクリング |
| 早来瞳 | 樽木女子校 | 少年的/美人系/High | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 3 | 4 | 0 | T162 B83(D) W55 H80 | 課外活動:バレーボール部 |
| 比奈岡有希 | 樽木女子校 | 女性的/可愛系/High | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 31 | T158 B86(B) W62 H90 | 特技:ボウリング |
| 直井美樹 | 樽木女子校 | 女性的/可愛系/Mid | 7 | 8 | 7 | 5 | 3 | 6 | 8 | 1 | 0 | T161 B86(E) W55 H83 | 特技:昼寝 |
| 山崎茉由(26) | 樽木女子校教員 | 女性的/可愛系/Over | 5 | 7 | 4 | 6 | 6 | 2 | 7 | 6 | 51 | T155 B90(E) W59 H88 | 趣味:ドライブ |
| 沖田菊 | 樽木女子西校 | 少年的/美人系/Low | 5 | 3 | 7 | 2 | 5 | 4 | 6 | 4 | 0 | T152 B78(B) W57 H79 | 性格:猫好き |
| 北岡優奈 | 樽木女子西校 | 女性的/可愛系/Low | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 7 | 5 | 0 | T150 B75(A) W56 H80 | 志望:アイドル |
| 芦田香澄 | 樽木女子西校 | 女性的/可愛系/Low | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 0 | T154 B83(B) W60 H88 | 趣味:テニス |
| 南部唯依 | 樽木女子西校 | 少年的/美人系/Mid | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 3 | 8 | 0 | T156 B78(B) W56 H80 | 習い事:書道 |
| 二見亜美 | 樽木女子西校 | クール/可愛系/Low | 7 | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | 9 | 3 | 0 | T155 B78(A) W55 H77 | 趣味:ゲーム |
| 二見真美 | 樽木女子西校 | クール/可愛系/Low | 7 | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | 9 | 3 | 0 | T155 B78(A) W55 H77 | 特技:ものまね |
| 武井浩美 | 樽木女子西校 | クール/美人系/Low | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 1 | T151 B74(A) W53 H76 | 課外活動:郷土研究部 |
| LaetitiaLeroy | 樽木女子西校 | 女性的/可愛系/Low | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | T149 B72(A) W55 H77 | 趣味:漫画 |
| 遠野蛍 | 樽木女子西校 | 女性的/可愛系/Low | 7 | 4 | 7 | 2 | 5 | 3 | 3 | 7 | 0 | T148 B70(A) W54 H78 | 趣味:読書 |
| 岬智美 | 樽木女子西校 | 女性的/可愛系/Low | 6 | 5 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | T142 B71(A) W52 H77 | 課外活動:籠球部 |
| 沢田麻穂 | 樽木女子西校 | クール/美人系/Low | 6 | 4 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 4 | 0 | T145 B72(A) W51 H74 | 趣味:オンラインゲーム |
| 永田早希 | 樽木女子西校 | クール/美人系/Low | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 3 | 7 | 0 | T148 B74(A) W54 H78 | 鍋奉行: |
| 羽蒲田雛 | 樽木女子西校 | 女性的/上品系/Low | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 3 | 6 | 6 | 0 | T136 B68(A) W49 H70 | 飼育係: |
| 香取愛里 | 樽木女子西校 | 女性的/可愛系/Low | 5 | 7 | 7 | 6 | 5 | 2 | 4 | 6 | 0 | T160 B82(C) W57 H81 | 特技:UFOキャッチャー |
E地区
E地区
| 名前 | 学校 | 属性 | 容姿 | 性能 | 感度 | 健康 | 知性 | 強気 | 陽気 | 秩序 | 経験 | 体型 | 趣味 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 五十嵐知子 | 中条女子校 | 少年的/可愛系/High | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 11 | T165 B80(B) W56 H85 | 特技:ヨーヨー |
| 岩崎花梨 | 中条女子校 | 女性的/美人系/High | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 7 | 3 | 6 | 21 | T164 B87(C) W59 H82 | 趣味:カラオケ |
| 岡島美咲 | 中条女子校 | 女性的/上品系/Mid | 4 | 7 | 4 | 5 | 6 | 1 | 6 | 7 | 0 | T158 B83(B) W60 H86 | 課外活動:美術部 |
| 尾花紅 | 中条女子校 | 少年的/可愛系/High | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 8 | 2 | 11 | T162 B78(A) W59 H82 | 課外活動:ソフトボール部 |
| 折笠麗子 | 中条女子校 | 女性的/上品系/High | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 51 | T164 B78(B) W55 H79 | 課外活動:体操部 |
| 金元白衣 | 中条女子校 | 女性的/可愛系/Low | 4 | 7 | 4 | 3 | 6 | 1 | 4 | 7 | 0 | T153 B82(C) W57 H84 | 習い事:華道 |
| 狩野藍 | 中条女子校 | クール/美人系/High | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 0 | T161 B83(C) W57 H85 | 習い事:茶道 |
| 神谷理香 | 中条女子校 | 少年的/美人系/Mid | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 6 | 1 | 3 | 0 | T159 B80(B) W58 H82 | 志望:医師 |
| 町田卯月 | 中条女子校 | 女性的/可愛系/Mid | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 2 | 9 | 6 | 0 | T159 B83(C) W59 H87 | 趣味:長電話 |
| 高野恵理 | 中条女子校 | 女性的/美人系/Mid | 6 | 5 | 9 | 6 | 6 | 4 | 6 | 8 | 0 | T158 B83(B) W57 H86 | 習い事:バイオリン |
| 剣純 | 中条女子校 | クール/美人系/Over | 4 | 8 | 3 | 5 | 3 | 7 | 3 | 2 | 31 | T171 B92(F) W63 H94 | 趣味:サバゲー |
| 土方和泉 | 中条女子校 | 少年的/美人系/High | 5 | 4 | 7 | 7 | 6 | 8 | 3 | 8 | 0 | T162 B85(C) W60 H88 | 趣味:俳句 |
| 増田朱美 | 中条女子校 | クール/美人系/Over | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 7 | 3 | 7 | 0 | T162 B82(C) W57 H84 | 趣味:オカルト収集 |
| 南利美 | 中条女子校 | 少年的/美人系/High | 4 | 6 | 4 | 7 | 6 | 7 | 3 | 5 | 0 | T167 B83(B) W57 H82 | 課外活動:レスリング部 |
