Backup of 魔剣士リーネ2/スキル(No. 7)
- List of Backups
- View the diff.
- View the diff current.
- View the source.
- Go to 魔剣士リーネ2/スキル.
- 1 (2017/03/02 23:07:52)
- 2 (2017/03/03 02:31:25)
- 3 (2017/03/03 04:55:13)
- 4 (2017/03/03 06:01:02)
- 5 (2017/03/03 14:39:14)
- 6 (2017/03/04 04:11:56)
- 7 (2017/03/05 00:47:00)
- 8 (2017/03/05 00:47:00)
- 9 (2017/03/12 14:32:47)
- 10 (2017/03/28 21:08:00)
- 11 (2017/03/31 11:47:43)
- 12 (2017/04/01 01:03:38)
- 13 (2017/04/10 12:24:56)
- 14 (2017/04/11 13:35:22)
- 15 (2017/04/11 18:05:26)
- 16 (2017/04/12 06:02:00)
- 17 (2017/04/19 06:06:02)
- 18 (2017/04/20 14:38:23)
- 19 (2017/04/24 23:28:30)
- 20 (2017/04/27 17:54:13)
- 21 (2017/04/27 17:54:13)
- 22 (2017/05/04 18:32:46)
- 23 (2017/06/12 14:44:08)
- 24 (2018/02/04 03:28:54)
- 25 (2018/11/15 03:24:00)
- 26 (2018/11/29 00:39:56)
スキルの射程
スキル使用時の射程は兵種とスキルの射程で長い方が使われる。
- 例1) ペガサス兵(3L)で二段切り(1L)を使うときは3Lの距離まで届く
- 例2) 斧兵(1L)でトマホーク(4L)を使うときは4Lの距離まで届く
スキル一覧
禁呪は●、スパイ禁呪は▲がついています。射程が省略されているスキルは距離に関係なく使用できます。
| 名前 | 射程 | MP | 禁呪 | 説明文 | 備考 |
| 防御陣形 | - | 0 | 防御陣形を取り何もせず待機する 少しだけマナも回復する | ||
| 二段斬り | 1L | 12 | 二連続で敵に斬りつける | ||
| 回転斬り | 1L | 24 | 体を一回転させて斬りつける | ||
| エッジラッシュ | 1L | 45 | 連続で素早く剣を繰り出す | ||
| 十文字斬り | 1L | 58 | 十字に斬りつける アンデッドに大ダメージ | ゾンビ兵、ゴースト兵、ヴァンパイアへのダメージ大幅増加 | |
| 三日月撃ち | 4L | 44 | 切っ先から光の刃を放ち攻撃する遠距離攻撃可能 | ||
| 火炎剣 | 1L | 60 | 炎を帯びた剣で攻撃する | ゾンビ兵、ゴースト兵、ヴァンパイアへのダメージ微増 火山ではダメージ増加 凍結状態を解除 | |
| 氷結剣 | 1L | 64 | 冷気を帯びた剣で攻撃する | 雪原地帯ではダメージ増加 中確率で凍結状態にする | |
| 稲妻斬り | 1L | 74 | 電撃を帯びた剣で攻撃する | 海、氷河ではダメージ増加 | |
| ソニックブーム | 3L | 96 | 高速に剣を振って真空の刃を放つ | ||
| 疾風剣 | 1L | 117 | 超高速の剣撃で敵を切りきざむ | ||
| ムーンセイバー | 2L | 136 | 三日月の残像とともに敵を切り裂く | ||
| 一刀両断 | 1L | 185 | 鋭い剣さばきで敵軍を一刀両断する | ||
| 聖剣技 | 1L | 99 | 聖剣技・セイクリッドフォール 聖なる光と共に敵を葬る究極の奥義 | ゾンビ兵、ゴースト兵、ヴァンパイアへのダメージ激増 | |
| 二段突き | 2L | 12 | 二連続で敵を突く | ||
| 多段突き | 2L | 32 | 連続で素早く槍を繰り出す | ||
| ローリングスピア | 2L | 48 | 槍を回転させながら攻撃する | ||
| スクリュードライバ | 2L | 79 | 回転により気流を発生させて敵を突く | ||
| 閃光衝 | 3L | 140 | 光を放ちながら高速に槍を突き出す | ||
| 大車輪 | 2L | 180 | 槍を振り回しながら突撃して敵兵をなぎ払う | ||
| トライチャージ | 2L | 250 | 脅威の三段攻撃 | ||
| トマホーク | 4L | 10 | 手斧を敵に投げつける | ||
| 叩き斬り | 1L | 41 | 勢いを付けて上から敵を叩き斬る | ||
| ブレードスピン | 1L | 120 | 刃と共に体を高速回転させて敵兵を切りまくる | ||
| サンダースラッシュ | 2L | 192 | 刃に電撃をまとわせて水平に敵兵をなぎ払う | 海、氷河ではダメージ増加 | |
| 大地斬 | 2L | 280 | 凄まじい力で地面に斧を叩きつけ地割れを発生させて攻撃 | 浮遊している敵、海、氷河、空中では効果なし 海、氷河ではダメージ増加 | |
| 投げナイフ | 3L | 5 | 手持ちの短剣を投げつける | ||
| 短剣曲芸撃ち | 3L | 50 | 複数の短剣を同時に投げつけ敵にヒットさせる | ||
| ミリオンダガー | 1L | 65 | 目にも留まらぬ速さで大量に敵を斬りつける | ||
| ブーメラン | - | 42 | ● | ブーメランを投げて攻撃する | |
| チャクラム | - | 100 | 回転する円盤を投げて攻撃する | ||
| 暗殺剣 | 1L | 300 | 敵の背後から必殺の一撃を見舞う | ||
| 毒矢 | 4L | 29 | 毒を塗った矢を放つ | 毒状態にする | |
| 三連射 | 4L | 40 | 矢を三連発で放つ | ||
| 剛弓 | - | 50 | ● | 通常よりも強力な弓を使い威力と距離を伸ばす | |
| 乱れ撃ち | 4L | 80 | 複数の矢をすばやく敵に放つ | ||
| 炎の矢 | 4L | 85 | 炎をまとった矢を放って攻撃 | ゾンビ兵、ゴースト兵、ヴァンパイアへのダメージ微増 火山ではダメージ増加 凍結状態を解除 | |
| エナジーショット | 4L | 110 | 魔力を帯びた光の矢で攻撃する | ||
| ミリオンアロー | - | 196 | ● | 一斉射撃により敵軍に無数の矢の雨を降らせる | |
| ライトシャワー | 4L | 280 | 光の矢を大量に放って敵軍に大ダメージ | ゾンビ兵、ゴースト兵、ヴァンパイアへのダメージ微増 | |
| スリング連射 | 3L | 35 | スリングを連射する | ||
| でたらめスリング | 3L | 44 | スリングを適当に撃ちまくる | ||
| 連続砲撃 | 5L | 97 | 連続で砲撃する | ||
| ファイアクラッカー | 2L | 110 | 敵の足下に爆竹を大量に投げつける | ゾンビ兵、ゴースト兵、ヴァンパイアへのダメージ微増 凍結状態を解除 | |
| 火炎放射 | 2L | 160 | 炎の噴射器で攻撃する | ||
| ミラージュカノン | 5L | 300 | 光の砲弾が残像とともに発射される | ゾンビ兵、ゴースト兵、ヴァンパイアへのダメージ微増 凍結状態を解除 | |
| スーパーアタック | 1L | 40 | プルルンの凄い攻撃 | プルルン兵ではダメージ増加 | |
| ジャンボアタック | 1L | 100 | 巨大なプルルンが敵を押しつぶす | ||
| ハイパーアタック | 1L | 150 | プルルンの超絶攻撃 | プルルン兵ではダメージ増加 | |
| 完全燃焼 | 1L | 1 | プルルンがすべてを燃やし尽くす | プルルン兵ではダメージ増加 ゾンビ兵、ゴースト兵、ヴァンパイアへのダメージ微増 火山ではダメージ増加 凍結状態を解除 | |
| 陽気な歌 | - | 70 | 陽気な歌で部隊を鼓舞する | 攻撃力増加 行動ごとに自動回復 | |
| のんきな歌 | 3L | 98 | のんきな歌で敵を眠らせる | ゾンビ兵、ゴースト兵、ヴァンパイア以外を睡眠状態にする | |
| 大地のめぐみ | - | 60 | 大自然のパワーで回復する | 状態異常を治し兵数を回復する | |
| 百裂拳 | 1L | 100 | 目にも留まらぬ速さで拳を繰り出す | ||
| 気功 | - | 40 | 気の力で傷兵と状態異常を回復 | 状態異常を消し兵数を回復する | |
| しっぽ攻撃 | 1L | 36 | トカゲのしっぽで敵兵をなぎ払う | ||
| 毒霧 | 2L | 45 | 毒霧を吹き付ける | 毒状態にする | |
| 病原菌 | 1L | 85 | 病原菌を振りかける | 病気状態にする | |
| ファイア | 2L | 50 | 炎で攻撃する | ゾンビ兵、ゴースト兵、ヴァンパイアへのダメージ微増 火山ではダメージ増加 凍結状態を解除 | |
| メガファイア | 2L | 100 | やや大きな炎で攻撃する | ゾンビ兵、ゴースト兵、ヴァンパイアへのダメージ微増 火山ではダメージ増加 凍結状態を解除 | |
| ファイアリング | 2L | 130 | 炎の輪で攻撃する | ゾンビ兵、ゴースト兵、ヴァンパイアへのダメージ微増 火山ではダメージ増加 凍結状態を解除 | |
| ギガファイア | 2L | 190 | とても大きな炎で攻撃する | ゾンビ兵、ゴースト兵、ヴァンパイアへのダメージ微増 火山ではダメージ増加 凍結状態を解除 | |
| メテオストライク | 5L | 220 | 隕石を1つ呼び寄せ敵部隊にぶつける | ゾンビ兵、ゴースト兵、ヴァンパイアへのダメージ微増 火山ではダメージ増加 凍結状態を解除 | |
| ボルケーノ | - | 260 | ● | マグマの雨を降らせ攻撃 | ゾンビ兵、ゴースト兵、ヴァンパイアへのダメージ微増 火山ではダメージ増加 凍結状態を解除 |
| インフェルノ | 2L | 280 | 灼熱地獄で敵兵を燃やし尽くす | ゾンビ兵、ゴースト兵、ヴァンパイアへのダメージ微増 火山ではダメージ増加 凍結状態を解除 | |
| ヘルファイア | 2L | 350 | 地獄の業火で敵に大ダメージを与える | ゾンビ兵、ゴースト兵、ヴァンパイアへのダメージ微増 火山ではダメージ増加 凍結状態を解除 | |
| メテオ | - | 460 | ● | 大量の隕石が敵部隊に降り注ぐ | ゾンビ兵、ゴースト兵、ヴァンパイアへのダメージ微増 火山ではダメージ増加 凍結状態を解除 |
| クリムゾンフレア | 2L | 400 | 全てを蒸発させる恐怖の光の嵐 | ゾンビ兵、ゴースト兵、ヴァンパイアへのダメージ微増 火山ではダメージ増加 凍結状態を解除 | |
| ウォーターガン | 3L | 50 | 水流を放って攻撃 | 水辺、海上ではダメージ増加 | |
| フリーズ | 2L | 60 | 冷気で攻撃する 敵を凍らせることもある | リザードマンへのダメージ微増 雪原地帯ではダメージ増加 低確率で凍結状態にする | |
| ウォーターポール | 3L | 100 | 渦巻く水の柱で攻撃 | 水辺、海上ではダメージ増加 | |
| ブリザード | 4L | 160 | 吹雪で攻撃する 敵を凍らせることもある | リザードマンへのダメージ微増 雪原地帯ではダメージ増加 中確率で凍結状態にする | |
| ダイヤモンドダスト | 4L | 180 | 輝く氷の粒で攻撃する 敵を凍らせることもある | リザードマンへのダメージ微増 雪原地帯ではダメージ増加 中確率で凍結状態にする | |
| アイスクラッシュ | 3L | 230 | 氷塊を大量に降らせる 敵を凍らせることもある | リザードマンへのダメージ微増 雪原地帯ではダメージ増加 高確率で凍結状態にする | |
| ギガフリーズ | 4L | 280 | 巨大な冷気で攻撃する 敵を凍らせることもある | リザードマンへのダメージ微増 雪原地帯ではダメージ増加 高確率で凍結状態にする | |
| 絶対零度 | 3L | 300 | 絶対零度の冷気で敵軍を丸ごと凍結させる | リザードマンへのダメージ微増 雪原地帯ではダメージ増加 凍結状態にする | |
| アクアストリーム | - | 400 | ● | 激しい水流を発生させ敵軍を押し流す | 水辺、海上ではダメージ増加 |
| メイルシュトローム | - | 500 | ● | 巨大な渦潮が敵軍を飲み込み大ダメージ | 水辺、海上ではダメージ増加 低レベルの敵を全滅させることがある |
| サンダー | - | 50 | ● | 雷で攻撃する | 海、氷河ではダメージ増加 |
| メガサンダー | - | 100 | ● | やや激しい雷で攻撃する | 海、氷河ではダメージ増加 |
| サンダーウェーブ | 3L | 120 | 電撃を放って攻撃 | 海、氷河ではダメージ増加 | |
| メガスパーク | 4L | 200 | 激しい電気のスパークを発生させ大ダメージ | 海、氷河ではダメージ増加 | |
| サンダーストーム | - | 260 | ● | 非常に激しい雷の嵐で攻撃する | 海、氷河ではダメージ増加 |
| ワールウインド | 4L | 50 | 気流で攻撃する | ||
| トルネード | - | 150 | ● | 竜巻を発生させ攻撃する | 砂漠ではダメージ増加 |
| デザートスクリュー | - | 180 | ● | 巨大な砂の渦に敵を飲み込ませる | 浮遊している敵、海、氷河、空中では効果なし 砂漠ではダメージ増加 |
| クエイク | - | 290 | ● | 激しい地震が敵軍を襲う | 浮遊している敵、海、氷河、空中では効果なし |
| アースクラック | - | 320 | ● | 巨大な地割れを発生させ敵軍を飲み込む | 浮遊している敵、海、氷河、空中では効果なし |
| セイントファイア | 2L | 50 | 聖なる炎で攻撃する アンデッドに効果大 | ゾンビ兵、ゴースト兵、ヴァンパイアへのダメージ激増 | |
| 浄化 | 2L | 60 | アンデッドの多くを消滅させる | ゾンビ兵、ゴースト兵、ヴァンパイア以外には効果無し | |
| ライトストリーム | 3L | 100 | 聖なる光の渦で攻撃 アンデッドに効果大 | ゾンビ兵、ゴースト兵、ヴァンパイアへのダメージ激増 | |
| ホーリー | 4L | 180 | まばゆい聖なる光が敵を包む アンデッドに効果大 | ゾンビ兵、ゴースト兵、ヴァンパイアへのダメージ激増 | |
| セイントピラー | 3L | 200 | 聖なる光の柱で攻撃 アンデッドに効果大 | ゾンビ兵、ゴースト兵、ヴァンパイアへのダメージ激増 シンシアの純愛イベント⑥で習得できる | |
| 神の裁き | 4L | 240 | 裁きの光が敵に降り注ぐ アンデッドに効果大 | ゾンビ兵、ゴースト兵、ヴァンパイアへのダメージ激増 | |
| サンシャイン | 5L | 310 | 太陽の光が邪悪を滅ぼす アンデッドに効果大 | ゾンビ兵、ゴースト兵、ヴァンパイアへのダメージ大幅増加 | |
| マインドブラスト | 2L | 50 | 精神に作用してダメージ マナも少し減らせる | ||
| ダークファイア | 2L | 80 | 闇の炎で攻撃 | ゾンビ兵、ゴースト兵、ヴァンパイアへのダメージ減少 | |
| 闇の風 | 5L | 5 | 邪気に満ちた風で様々な災厄をもたらす | ゾンビ兵、ゴースト兵、ヴァンパイアへのダメージ減少 病気状態にする | |
| ダークフレア | 5L | 280 | 全てを飲み込む恐るべき邪悪の光 | ゾンビ兵、ゴースト兵、ヴァンパイアへのダメージ減少 | |
| スターバースト | - | 600 | ● | 星の輝きのエネルギーで攻撃する | |
| スリープ | 2L | 130 | 敵を眠らせる | 高確率で睡眠状態にする | |
| スロウ | 2L | 80 | 敵軍の動きを遅くさせる | 高確率で鈍足状態にする | |
| カース | 2L | 180 | 呪いにより敵を病気状態にする | 高確率で病気状態にする。アンデッドでも病気にできる | |
| フィアー | - | 240 | ● | 恐怖状態になり勝手に逃げ出す | 中確率で恐怖状態にする ゾンビ兵、ゴースト兵、ヴァンパイアには効果なし |
| リストリクション | 3L | 350 | 魔の呪縛により攻撃力と素早さを大幅に低下させる | 呪縛状態にする | |
| ハートアタック | 3L | 50 | 敵軍の一部を自軍に寝返らせる | ゾンビ兵、ゴースト兵、ヴァンパイア、精霊、魔の物質には効果なし プルルン兵、リザードマン、ゴブリン兵、オーガ兵のときは同種でなければ効果なし レディ戦士ではダメージ増加 愛情度が高いほどダメージ増加 | |
| 幻惑の光 | 3L | 200 | 魔法の光で敵部隊を混乱させる | 中確率で混乱状態にする ゾンビ兵、ゴースト兵、ヴァンパイアには効果なし | |
| パワー | - | 180 | 攻撃力がアップする | 腕力を増加 | |
| シールド | - | 120 | 防御力がアップする | 防御力を増加 | |
| マジックバリア | - | 130 | 魔法防御力がアップする | 魔法防御力を増加 | |
| クイック | - | 190 | 素早さがアップする | 速さを増加 | |
| マジックウェポン | - | 120 | 兵士の武器に魔法効果を付加する | 通常攻撃で知力を使用するようになる | |
| レビテイト | - | 100 | 兵士の体が浮く 素早さと移動速度もアップする | 浮遊している間は地面系の魔法を無効化できる | |
| リジェネレーション | - | 170 | 毎ターン少しずつ傷兵が回復する | ||
| ミラーウォール | - | 440 | 敵の攻撃をはね返す | ||
| 神の加護 | - | 90 | 強力なバリアを張る | シールド+マジックバリア | |
| ヒール | - | 50 | ● | 傷兵を回復する | ゾンビ兵、ゴースト兵、ヴァンパイアではダメージ発生 発動が他のスキルより少し早い |
| パワーヒール | - | 120 | 傷兵を大幅に回復する | ゾンビ兵、ゴースト兵、ヴァンパイアではダメージ発生 発動が他のスキルより少し早い | |
| トータルヒール | - | 280 | 傷兵と状態異常を完全回復する | ゾンビ兵、ゴースト兵、ヴァンパイアではダメージ発生 発動が他のスキルより少し早い | |
| ワイドヒール | - | 340 | ● | 広範囲に回復する 敵も少し回復してしまう | ゾンビ兵、ゴースト兵、ヴァンパイアではダメージ発生 |
| キュア | - | 54 | ● | 状態異常を治す | 発動が他のスキルより少し早い |
| レザレクション | - | 350 | その戦闘で倒れた兵士が復活する | ゾンビ兵、ゴースト兵、ヴァンパイアではダメージ発生 発動が他のスキルより少し早い | |
| エスケープ | - | 100 | 戦闘から一瞬で退却する | ||
| デスマッチ | - | 50 | その戦闘で退却が一切できなくなる | ||
| 放火 | 3L | 60 | ▲ | 部隊または拠点に火を放つ | ゾンビ兵、ゴースト兵、ヴァンパイアへのダメージ微増 凍結状態を解除 |
| 爆弾大炸裂 | 3L | 135 | ▲ | 部隊または拠点で爆弾を炸裂させる | ゾンビ兵、ゴースト兵、ヴァンパイアへのダメージ微増 凍結状態を解除 スパイは必ず捕まる |
| ハイパー大炸裂 | 3L | 188 | ▲ | 部隊または拠点でハイパー爆弾を炸裂させる | ゾンビ兵、ゴースト兵、ヴァンパイアへのダメージ微増 凍結状態を解除 スパイは必ず捕まる |
| 魔力吸収 | 3L | 0 | ▲ | 部隊または拠点の武将のマナを吸収する |
キャラごとの習得可能スキル
キャラクターごとに習得できるスキルが決まっている。
| アレス | 二段斬り,回転斬り,エッジラッシュ,十文字斬り,火炎剣,氷結剣,稲妻斬り,一刀両断,スリング連射,サンダー,メガサンダー,サンダーストーム,スリープ,パワー,ヒール,エスケープ |
| リーネ | 二段斬り,回転斬り,エッジラッシュ,十文字斬り,三日月撃ち,火炎剣,氷結剣,疾風剣,聖剣技,閃光衝,閃光衝,大地斬,シールド,シールド,マジックバリア,マジックウェポン,ヒール |
| ベアトリス | ウォーターガン,フリーズ,ウォーターポール,ブリザード,ダイヤモンドダスト,アイスクラッシュ,ギガフリーズ,絶対零度,アクアストリーム,メイルシュトローム,ハートアタック,ミラーウォール |
| シンシア | セイントファイア,浄化,ライトストリーム,ホーリー,神の裁き,サンシャイン,リストリクション,シールド,神の加護,神の加護,ヒール,ヒール,パワーヒール,トータルヒール,キュア |
| セリア | 防御陣形,投げナイフ,毒矢,三連射,三連射,剛弓,乱れ撃ち,炎の矢,エナジーショット,ミリオンアロー,ライトシャワー,スロウ,シールド,マジックウェポン,レビテイト,ヒール,ヒール |
| ミュリエル | セイントファイア,セイントファイア,ライトストリーム,ホーリー,ハートアタック,マジックバリア,リジェネレーション,ヒール,ヒール,パワーヒール,ワイドヒール,キュア,レザレクション,魔力吸収 |
| クロエ | エッジラッシュ,火炎剣,氷結剣,二段突き,ローリングスピア,スクリュードライバ,閃光衝,大車輪,トライチャージ,シールド,マジックバリア,リジェネレーション,ヒール,キュア |
| カーラ | 二段斬り,回転斬り,エッジラッシュ,三日月撃ち,ソニックブーム,疾風剣,ムーンセイバー,一刀両断,ブレードスピン,ミリオンダガー,ブーメラン,ブーメラン,百裂拳,気功,パワー,クイック |
| マリオン | 毒矢,炎の矢,エナジーショット,スリング連射,でたらめスリング,連続砲撃,ファイアクラッカー,火炎放射,ミラージュカノン,シールド,マジックウェポン,エスケープ,爆弾大炸裂,爆弾大炸裂,ハイパー大炸裂,魔力吸収 |
| ノーラ | 投げナイフ,短剣曲芸撃ち,ミリオンダガー,ブーメラン,チャクラム,暗殺剣,毒矢,スリング連射,でたらめスリング,ファイアクラッカー,スリープ,スロウ,クイック,エスケープ,放火,爆弾大炸裂,ハイパー大炸裂 |
| ドロシー | のんきな歌,ファイア,メガファイア,ファイアリング,ギガファイア,メテオストライク,ボルケーノ,インフェルノ,メテオ,クリムゾンフレア,ヒール,放火 |
| サブリナ | 氷結剣,ウォーターガン,フリーズ,ウォーターポール,ブリザード,ダイヤモンドダスト,アイスクラッシュ,絶対零度,アクアストリーム,メイルシュトローム,シールド |
| ウェンディ | サンダー,サンダー,メガサンダー,サンダーウェーブ,メガスパーク,サンダーストーム,ワールウインド,トルネード,デザートスクリュー,クエイク,スターバースト,スロウ,レビテイト |
| パメラ | チャクラム,百裂拳,百裂拳,気功,浄化,パワー,クイック,レビテイト,リジェネレーション,神の加護,キュア,エスケープ,デスマッチ |
| ベトリヌス | ファイア,メガファイア,ファイアリング,ギガファイア,ボルケーノ,インフェルノ,ヘルファイア,メテオ,クリムゾンフレア,フィアー,ハートアタック,幻惑の光 |
| エルヴィン | エッジラッシュ,十文字斬り,火炎剣,氷結剣,二段突き,ローリングスピア,スクリュードライバ,閃光衝,大車輪,トライチャージ,シールド,マジックバリア,ヒール,キュア |
| ウォード | 二段突き,多段突き,ローリングスピア,トマホーク,叩き斬り,ブレードスピン,チャクラム,百裂拳,気功,パワー,クイック,デスマッチ |
| バロック | セイントファイア,ヒール,パワーヒール,トータルヒール,ワイドヒール,キュア |
| ランドルフ | 二段突き,多段突き,ローリングスピア,スクリュードライバ,トマホーク,叩き斬り,ブレードスピン,サンダースラッシュ,大地斬,シールド,ヒール |
| キース | 防御陣形,多段突き,ローリングスピア,毒矢,三連射,剛弓,乱れ撃ち,炎の矢,エナジーショット,ミリオンアロー,シールド |
| ワインバーグ | セイントファイア,浄化,ライトストリーム,ホーリー,セイントピラー,神の裁き,シールド,マジックバリア,ミラーウォール,ヒール,パワーヒール,ワイドヒール,キュア,レザレクション |
| アイザック | 二段斬り,回転斬り,エッジラッシュ,十文字斬り,三日月撃ち,ソニックブーム,疾風剣,ムーンセイバー,一刀両断,ブレードスピン,ブーメラン,ブーメラン,気功 |
| ラクワロス | 毒霧,ファイア,メガファイア,メテオストライク,フリーズ,ブリザード,ダイヤモンドダスト,アイスクラッシュ,絶対零度,トルネード,クイック,エスケープ,魔力吸収 |
| ドラワロス | ファイア,メガファイア,ファイアリング,ギガファイア,ボルケーノ,インフェルノ,ヘルファイア,トルネード,デザートスクリュー,クイック,レザレクション,デスマッチ |
| ワロックス | ワールウインド,トルネード,デザートスクリュー,クエイク,アースクラック,サンシャイン,マインドブラスト,スターバースト,クイック,ワイドヒール |
| ジェローム | 二段突き,多段突き,ローリングスピア,スクリュードライバ,閃光衝,大車輪,トマホーク,叩き斬り,ブレードスピン,パワー,シールド |
| コンラッド | 二段突き,多段突き,ローリングスピア,スクリュードライバ,閃光衝,トマホーク,叩き斬り,ブレードスピン,大地斬,パワー,シールド |
| エイブラハム | 二段突き,多段突き,ローリングスピア,スクリュードライバ,閃光衝,トマホーク,叩き斬り,ブレードスピン,サンダースラッシュ,パワー,シールド |
| デモンナイト | 二段突き,多段突き,ローリングスピア,スクリュードライバ,閃光衝,トマホーク,叩き斬り,ブレードスピン,パワー |
| ブルベアー | トマホーク,叩き斬り,ブレードスピン,短剣曲芸撃ち,スリング連射,でたらめスリング,連続砲撃,ファイアクラッカー,火炎放射,放火,爆弾大炸裂 |
| イーグル | 投げナイフ,短剣曲芸撃ち,ブーメラン,暗殺剣,毒矢,乱れ撃ち,炎の矢,エナジーショット,ミリオンアロー,放火,爆弾大炸裂 |
| シャーク | 疾風剣,投げナイフ,短剣曲芸撃ち,ミリオンダガー,ブーメラン,チャクラム,暗殺剣,ファイアクラッカー,放火,爆弾大炸裂 |
| パンサー | 投げナイフ,短剣曲芸撃ち,ミリオンダガー,ブーメラン,チャクラム,百裂拳,気功,クイック,放火,爆弾大炸裂 |
| グランパス | 投げナイフ,短剣曲芸撃ち,ミリオンダガー,ブーメラン,チャクラム,毒矢,放火,爆弾大炸裂 |
| チーター | 防御陣形,二段斬り,二段突き,投げナイフ,ファイアクラッカー,スリープ,放火,爆弾大炸裂 |
| スコット | 防御陣形,二段突き,多段突き,ローリングスピア,スクリュードライバ,閃光衝,大車輪,三連射,炎の矢,パワー |
| ロビン | 防御陣形,多段突き,ローリングスピア,毒矢,三連射,剛弓,乱れ撃ち,炎の矢,エナジーショット,ミリオンアロー,シールド |
| マイルズ | 防御陣形,二段突き,多段突き,ローリングスピア,スクリュードライバ,叩き斬り,ブレードスピン,毒矢,三連射,炎の矢,シールド |
| ホセ | 二段斬り,回転斬り,エッジラッシュ,十文字斬り,ソニックブーム,疾風剣,ムーンセイバー,トマホーク,叩き斬り,しっぽ攻撃,毒霧,パワー |
| ファビオ | 二段斬り,回転斬り,エッジラッシュ,十文字斬り,ソニックブーム,トマホーク,叩き斬り,ブレードスピン,サンダースラッシュ,しっぽ攻撃,毒霧,パワー |
| ドミンゴ | 二段斬り,回転斬り,エッジラッシュ,十文字斬り,ソニックブーム,トマホーク,叩き斬り,百裂拳,気功,しっぽ攻撃,毒霧,パワー |
| マスカット | スーパーアタック,ジャンボアタック,ハイパーアタック,完全燃焼,陽気な歌,のんきな歌,大地のめぐみ,ファイア,ウォーターガン,フリーズ,ウォーターポール,アクアストリーム,サンダー,スロウ,マジックバリア,エスケープ |
| アップル | 火炎放射,スーパーアタック,ジャンボアタック,ハイパーアタック,完全燃焼,陽気な歌,のんきな歌,大地のめぐみ,インフェルノ,クリムゾンフレア,スロウ,マジックバリア,ヒール,エスケープ,爆弾大炸裂 |
| アロエ | スーパーアタック,ジャンボアタック,ハイパーアタック,完全燃焼,陽気な歌,のんきな歌,大地のめぐみ,毒霧,スロウ,マジックバリア,エスケープ |
| プリリン | スーパーアタック,ジャンボアタック,ハイパーアタック,完全燃焼,陽気な歌,のんきな歌,大地のめぐみ,スロウ,マジックバリア,パワーヒール,ワイドヒール,レザレクション,エスケープ,魔力吸収 |
| マンゴー | スーパーアタック,ジャンボアタック,ハイパーアタック,完全燃焼,陽気な歌,のんきな歌,大地のめぐみ,ファイア,フリーズ,サンダー,クエイク,アースクラック,スロウ,マジックバリア,エスケープ |
| ライチ | スーパーアタック,ジャンボアタック,ハイパーアタック,完全燃焼,陽気な歌,のんきな歌,大地のめぐみ,スロウ,マジックバリア,ミラーウォール,ヒール,エスケープ,魔力吸収 |
Comments
No comment.

