Diff of 魔剣士リーネ/スキル
#author("2018-11-29T09:18:30+09:00","","")
#author("2018-12-02T02:07:20+09:00","","")
#contents()
*スキル一覧 [#q10a3788]
|~名前|~MP|~備考|
|~名前|~MP|~備考|h
|ファイア|50||
|ホワイトファイア|80||
|インフェルノ|150||
|マインドブラスト|60||
|トルネード|180||
|ホーリー|160||
|聖剣技|150||
|閃光衝|200||
|ブリザード|160||
|リヴァイアサン|200||
|パワー|160||
|シールド|120||
|マジックバリア|90||
|クイック|80||
|毒液|50||
|病原菌|90||
|スリープ|130||
|フィアー|240||
|ヒール|50||
*禁呪一覧 [#q10a3788]
|~名前|~MP|~備考|
|~名前|~MP|~備考|h
|ロングフィアー|260||
|ロングヒール|170||
|サンダー|100||
|クエイク|240||
|メテオ|360||
|爆弾大炸裂|0||
#dcomment()