魔剣士リーネ2/兵種 的历史(No.3)
- 编辑历史
- 显示 差异
- 显示 与当前的差异
- 显示 源
- 转到 魔剣士リーネ2/兵種。
- 1 (2017/03/02 23:06:04)
- 2 (2017/03/03 01:20:59)
- 3 (2017/03/03 04:35:21)
- 4 (2017/03/03 08:39:19)
- 5 (2017/03/03 16:07:09)
- 6 (2017/03/03 16:07:09)
- 7 (2017/03/08 01:25:39)
- 8 (2017/03/28 09:22:42)
- 9 (2017/03/28 21:08:00)
- 10 (2017/04/10 12:25:42)
- 11 (2017/04/11 07:12:22)
- 12 (2017/04/19 05:48:49)
- 13 (2017/04/28 19:23:19)
- 14 (2017/04/28 19:23:19)
- 15 (2017/04/30 12:27:08)
- 16 (2017/04/30 15:48:54)
- 17 (2017/05/01 10:20:52)
- 18 (2017/05/01 16:35:40)
- 19 (2017/05/04 18:30:13)
- 20 (2017/05/25 04:47:22)
- 21 (2018/11/15 03:24:50)
- 22 (2018/11/20 14:05:00)
- 23 (2018/11/29 00:39:13)
兵種ステータス
武闘研究所、魔導研究所、馬術研究所のレベルが設定値以上になればその兵種にチェンジできる。その他条件がある兵種は条件を満たすまで使用できない。
| 名前 | 射程 | 価格 | 体力 | 腕力 | 防御力 | 知力 | 速さ | 破壊力 | 武闘LV | 魔導LV | 馬術LV | その他条件 | 備考 |
| プルルン兵 | 1L | 40 | 50 | 14 | 8 | 4 | 22 | 2 | |||||
| 剣士 | 1L | 100 | 120 | 25 | 17 | 8 | 20 | 7 | 2 | ||||
| 槍兵 | 2L | 90 | 100 | 16 | 23 | 7 | 16 | 5 | |||||
| スカウト | 1L | 70 | 90 | 14 | 13 | 15 | 29 | 9 | |||||
| 弓兵 | 4L | 140 | 80 | 21 | 14 | 10 | 15 | 3 | 2 | ||||
| 斧兵 | 1L | 130 | 160 | 32 | 16 | 5 | 14 | 18 | 3 | ||||
| モンク | 1L | 70 | 200 | 23 | 8 | 10 | 25 | 3 | 3 | ||||
| 魔法兵 | 4L | 160 | 70 | 5 | 12 | 25 | 14 | 12 | 2 | 通常攻撃で知力を使用 | |||
| 騎兵 | 1L | 160 | 140 | 24 | 20 | 14 | 25 | 11 | 2 | ||||
| 工兵 | 3L | 230 | 80 | 12 | 19 | 32 | 17 | 50 | 4 | ||||
| 僧侶兵 | 3L | 200 | 100 | 10 | 18 | 23 | 16 | 3 | 2 | 通常攻撃で知力を使用 | |||
| レンジャー | 5L | 220 | 160 | 22 | 20 | 13 | 18 | 10 | |||||
| いしゆみ兵 | 4L | 200 | 120 | 38 | 16 | 5 | 12 | 6 | 4 | ロッテラー鉱山またはロス鉱山を所有 | |||
| 山賊 | 1L | 160 | 250 | 36 | 17 | 1 | 10 | 39 | 5 | レディ戦士への攻撃力倍増 | |||
| ラクダ兵 | 1L | 260 | 230 | 26 | 26 | 12 | 16 | 3 | 3 | ||||
| 重騎士 | 1L | 220 | 160 | 32 | 64 | 9 | 14 | 15 | 5 | ロッテラー鉱山またはロス鉱山を所有 | |||
| ソーサラー | 4L | 280 | 100 | 16 | 13 | 28 | 17 | 14 | 3 | 通常攻撃で知力を使用 | |||
| レディ戦士 | 1L | 300 | 120 | 16 | 6 | 14 | 20 | 2 | 6 | ||||
| 曲刀兵 | 1L | 230 | 160 | 29 | 11 | 12 | 27 | 9 | ターバンを使用 | ||||
| 破城槌兵 | 3L | 200 | 200 | 5 | 40 | 7 | 20 | 280 | 6 | ロッテラー鉱山またはロス鉱山を所有 | |||
| リザードマン | 1L | 340 | 240 | 48 | 30 | 6 | 23 | 32 | 岬の洞窟を所有 | ||||
| ドルイド | 3L | 320 | 240 | 19 | 20 | 27 | 16 | 5 | 4 | 通常攻撃で知力を使用 | |||
| 海賊 | 1L | 170 | 180 | 32 | 18 | 3 | 16 | 76 | 7 | レディ戦士への攻撃力倍増 | |||
| アルパカ兵 | 3L | 290 | 150 | 28 | 12 | 8 | 22 | 2 | 4 | ||||
| ビショップ | 3L | 300 | 180 | 18 | 22 | 30 | 18 | 3 | 5 | 通常攻撃で知力を使用 | |||
| クルセイダー | 1L | 420 | 180 | 35 | 76 | 12 | 16 | 25 | 7 | 雪原鉱窟または浜辺の鉱山を所有 | |||
| 剣闘士 | 1L | 280 | 180 | 45 | 22 | 7 | 23 | 10 | 8 | ||||
| スナイパー | 6L | 320 | 120 | 25 | 14 | 16 | 14 | 8 | 8 | 雪原鉱窟または浜辺の鉱山を所有 | |||
| 砲兵 | 6L | 560 | 100 | 62 | 14 | 30 | 5 | 62 | 9 | 雪原鉱窟または浜辺の鉱山を所有 | |||
| マスター | 2L | 240 | 250 | 39 | 12 | 20 | 33 | 3 | 9 | ||||
| ウォーロック | 5L | 340 | 180 | 5 | 12 | 34 | 21 | 16 | 6 | 通常攻撃で知力を使用 | |||
| 狂戦士 | 1L | 330 | 350 | 49 | 22 | 2 | 19 | 71 | 10 | ||||
| ペガサス兵 | 3L | 350 | 170 | 24 | 14 | 22 | 27 | 5 | 5 | 常に浮遊している | |||
| アサシン | 1L | 280 | 130 | 23 | 16 | 23 | 50 | 28 | 仙人の洞穴にマスター5000人以上で移動 | ||||
| 神官兵 | 4L | 400 | 180 | 18 | 22 | 40 | 18 | 2 | 6 | 幻の鉱山を所有 | 通常攻撃で知力を使用 | ||
| 聖騎士 | 1L | 560 | 250 | 55 | 68 | 18 | 24 | 14 | 10 | 幻の鉱山を所有 | |||
| ランサー | 2L | 500 | 220 | 36 | 29 | 17 | 39 | 21 | 6 | 幻の鉱山を所有 | |||
| ウィザード | 6L | 590 | 190 | 3 | 9 | 75 | 19 | 24 | 7 | 通常攻撃で知力を使用 | |||
| 竜騎兵 | 3L | 990 | 320 | 49 | 41 | 49 | 17 | 36 | 竜の渓谷にペガサス兵8000人以上で移動 | 通常攻撃で知力を使用 常に浮遊している | |||
| ゾンビ兵 | 1L | 110 | 210 | 52 | 1 | 1 | 10 | 30 | Tウイルスを使用 | アンデッド属性。毒、病気状態にならない | |||
| ゴースト兵 | 3L | 140 | 50 | 1 | 1 | 22 | 18 | 5 | 黄泉の耳飾りを使用 | アンデッド属性。毒、病気状態にならない 通常攻撃で知力を使用 常に浮遊している | |||
| ヴァンパイア | 1L | 420 | 510 | 82 | 5 | 46 | 16 | 29 | 棺桶を使用 | アンデッド属性。毒、病気状態にならない | |||
| ゴブリン兵 | 1L | 60 | 90 | 16 | 16 | 5 | 16 | 20 | 敵専用。敵武将を登用して使用可能 | ||||
| オーガ兵 | 1L | 230 | 280 | 36 | 22 | 2 | 17 | 35 | 敵専用。敵武将を登用して使用可能 | ||||
| 精霊 | 2L | 20 | 20 | 1 | 80 | 41 | 56 | 2 | 敵専用。敵武将を登用して使用可能 | 通常攻撃で知力を使用 常に浮遊している | |||
| 魔の物質 | 3L | 200 | 1 | 20 | 1 | 10 | 2 | 敵専用。使用できない | 通常攻撃で知力を使用 常に浮遊している | ||||
| 近衛兵 | 1L | 180 | 37 | 70 | 7 | 23 | 10 | 聖王専用。使用できない |
キャラごとの兵種リスト
キャラごとにチェンジできる兵種一覧。幼虫や力だすきなどを使うとその他の兵種にもチェンジできるようになる。
| アレス | プルルン兵,槍兵,剣士,弓兵,騎兵,いしゆみ兵,工兵,聖騎士,砲兵,ラクダ兵,破城槌兵,レディ戦士,剣闘士,アルパカ兵,竜騎兵 |
| リーネ | プルルン兵,剣士,槍兵,騎兵,剣闘士,ラクダ兵,レディ戦士,ランサー,ペガサス兵,アルパカ兵,竜騎兵 |
| ベアトリス | プルルン兵,槍兵,弓兵,魔法兵,ソーサラー,ラクダ兵,ドルイド,ウォーロック,ウィザード,レディ戦士,アルパカ兵,ゴースト兵 |
| シンシア | プルルン兵,槍兵,モンク,僧侶兵,ビショップ,聖騎士,神官兵,ドルイド,クルセイダー,マスター,ゾンビ兵 |
| セリア | プルルン兵,槍兵,スカウト,弓兵,レンジャー,いしゆみ兵,山賊,海賊,レディ戦士,アルパカ兵,スナイパー |
| ミュリエル | プルルン兵,槍兵,僧侶兵,ドルイド,ビショップ,アルパカ兵,ラクダ兵,モンク,神官兵,ヴァンパイア |
| クロエ | プルルン兵,剣士,槍兵,騎兵,ラクダ兵,レディ戦士,重騎士,いしゆみ兵,聖騎士,クルセイダー |
| カーラ | プルルン兵,槍兵,剣士,弓兵,モンク,スカウト,山賊,曲刀兵,剣闘士,レンジャー,アサシン |
| マリオン | プルルン兵,槍兵,弓兵,いしゆみ兵,工兵,アルパカ兵,破城槌兵,ラクダ兵,砲兵 |
| ノーラ | プルルン兵,槍兵,弓兵,スカウト,工兵,山賊,海賊,アルパカ兵,剣闘士,レンジャー,アサシン |
| ドロシー | プルルン兵,槍兵,魔法兵,ソーサラー,ドルイド,レディ戦士,ウォーロック,破城槌兵,アルパカ兵 |
| サブリナ | プルルン兵,槍兵,魔法兵,ソーサラー,ドルイド,レディ戦士,ウォーロック,ビショップ,僧侶兵 |
| ウェンディ | プルルン兵,槍兵,魔法兵,ソーサラー,ドルイド,レディ戦士,ウォーロック,スカウト,海賊,ゴースト兵 |
| パメラ | プルルン兵,槍兵,僧侶兵,モンク,ドルイド,レディ戦士,山賊,レンジャー,マスター,アルパカ兵 |
| ベトリヌス | プルルン兵,槍兵,魔法兵,工兵,ソーサラー,ウォーロック,ウィザード,砲兵,アルパカ兵,リザードマン |
| エルヴィン | プルルン兵,剣士,槍兵,騎兵,ラクダ兵,重騎士,クルセイダー,ランサー,レディ戦士,ペガサス兵,アルパカ兵 |
| ウォード | プルルン兵,槍兵,騎兵,斧兵,山賊,海賊,モンク,レディ戦士,マスター,狂戦士 |
| バロック | 剣士,槍兵,騎兵,重騎士,レディ戦士,ラクダ兵,クルセイダー |
| ランドルフ | プルルン兵,剣士,槍兵,騎兵,斧兵,ラクダ兵,山賊,海賊,重騎士,クルセイダー,モンク,聖騎士,狂戦士 |
| キース | プルルン兵,槍兵,弓兵,モンク,いしゆみ兵,工兵,破城槌兵,レンジャー,スナイパー,アルパカ兵 |
| ワインバーグ | プルルン兵,槍兵,僧侶兵,ドルイド,ビショップ,アルパカ兵,ラクダ兵,モンク,神官兵,クルセイダー |
| アイザック | プルルン兵,槍兵,剣士,弓兵,モンク,スカウト,山賊,曲刀兵,剣闘士,レンジャー,アサシン,聖騎士,ペガサス兵 |
| ラクワロス | プルルン兵,魔法兵,アルパカ兵,ソーサラー,ドルイド,ウォーロック,レディ戦士,工兵,スカウト |
| ドラワロス | プルルン兵,槍兵,魔法兵,ラクダ兵,ソーサラー,ドルイド,ウォーロック,リザードマン,竜騎兵 |
| ワロックス | プルルン兵,槍兵,魔法兵,ラクダ兵,ソーサラー,ドルイド,ウォーロック,狂戦士,スナイパー |
| ジェローム | プルルン兵,槍兵,斧兵,重騎士,クルセイダー,破城槌兵,リザードマン,剣闘士,ランサー |
| コンラッド | プルルン兵,槍兵,斧兵,重騎士,クルセイダー,破城槌兵,いしゆみ兵,アルパカ兵,砲兵 |
| エイブラハム | プルルン兵,槍兵,斧兵,重騎士,クルセイダー,破城槌兵,工兵,ペガサス兵,聖騎士 |
| デモンナイト | クルセイダー |
| ブルベアー | プルルン兵,スカウト,弓兵,斧兵,山賊,海賊,砲兵,狂戦士 |
| イーグル | プルルン兵,スカウト,弓兵,山賊,海賊,ラクダ兵,レンジャー,いしゆみ兵,スナイパー |
| シャーク | プルルン兵,スカウト,弓兵,山賊,海賊,リザードマン,曲刀兵,剣闘士,アサシン |
| パンサー | プルルン兵,スカウト,弓兵,山賊,海賊,モンク,破城槌兵,マスター,狂戦士 |
| グランパス | プルルン兵,スカウト,弓兵,いしゆみ兵,スナイパー,マスター |
| チーター | プルルン兵,槍兵,スカウト,弓兵,いしゆみ兵,工兵,レディ戦士 |
| スコット | プルルン兵,槍兵,弓兵,モンク,いしゆみ兵,工兵,破城槌兵,騎兵,剣闘士,ラクダ兵 |
| ロビン | プルルン兵,槍兵,弓兵,モンク,いしゆみ兵,工兵,破城槌兵,レンジャー,スナイパー,アルパカ兵 |
| マイルズ | プルルン兵,槍兵,弓兵,モンク,いしゆみ兵,工兵,破城槌兵,斧兵,重騎士,クルセイダー |
| ホセ | 剣士,槍兵,弓兵,リザードマン,レンジャー,剣闘士,曲刀兵 |
| ファビオ | 剣士,槍兵,弓兵,リザードマン,レンジャー,海賊,曲刀兵 |
| ドミンゴ | 剣士,槍兵,弓兵,リザードマン,レンジャー,マスター,曲刀兵 |
| マスカット | プルルン兵,魔法兵,ソーサラー,ウォーロック |
| アップル | プルルン兵,槍兵,砲兵 |
| アロエ | プルルン兵,山賊,海賊,リザードマン |
| プリリン | プルルン兵,僧侶兵,ビショップ |
| マンゴー | プルルン兵,魔法兵,ソーサラー,ウィザード |
| ライチ | プルルン兵,槍兵,マスター,アサシン |
评论区
没有评论。

