データ/魔物 的差異
#author("2018-12-21T21:20:30+09:00","","")
#author("2019-01-11T19:42:10+09:00","","")
#contents()
*魔物一覧 [#enemy_list]
|~名前|~種類|~HP|~攻撃|~防御|~魔力|~弱点|~耐性|~アイテム|~出現場所|~その他|h
|ネズミ|獣族|7|8|3|2|||惑しの尻尾,低質魂片(1-2F)|||
|ブルータスク|獣族|18|21|10|20|火|水|青の剣,水のお守り,低質魂片(1-2F)|||
|フレイムアイズ|獣族|30|32|25|20|水|火|赤の剣,炎のお守り,低質魂片(1-2F)|||
|ダークハウンド|獣族|74|66|36|33|||闇のお守り,低質魂片(1-2F)|||
|ペガサス|獣族|105|74|54|73|闇|光|光のお守り,低質魂片(1-2F)|||
|サタンキメラ|獣族|149|92|89|89|||低質魂片(1-2F)|40F(索敵の書)||
|シーロラ|獣族|229|102|95|105|||星空の調停真玉,低質魂片(1-2F)|||
|ゴブリン|亜人族|21|18|8|9|死||草原の調停玉,低質魂片(1-2F)|||
|リザードマン|亜人族|26|27|24|11|死||低質魂片(1-2F)|||
|オーク|亜人族|68|40|8|14|死||低質魂片(1-2F)|||
|ダークハーピー|亜人族|78|65|29|54|死||風のお守り,低質魂片(1-2F)|||
|アビスオーガ|亜人族|137|87|16|28|死||低質魂片(1-2F)|||
|ケンタウロス|亜人族|154|90|73|84|死||低質魂片(1-2F)|||
|フェンリル|亜人族|232|96|112|96|死||深淵生物の殻鎧,低質魂片(1-2F)|||
|チスイコウモリ|飛行族|11|10|5|4|風||羽の服,低質魂片(1-2F)|||
|ヨナキバネ|飛行族|23|26|15|23|風||風のお守り,低質魂片(1-2F)|||
|レッドムルグ|飛行族|35|42|16|38|風||レッドローブ,低質魂片(1-2F)|||
|フレズベルク|飛行族|58|62|23|52|風||ウィンドアーマー,低質魂片(1-2F)|||
|センニチダカ|飛行族|77|68|40|73|風||風の衣,低質魂片(1-2F)|||
|グリフォン|飛行族|157|88|41|74|風||翼の腕輪,低質魂片(1-2F)|40F(索敵の書)||
|ゴールドコンドル|飛行族|193|101|44|97|風||翼の腕輪,低質魂片(1-2F)|||
|プラント|植物族|27|16|3|11|火|水|地のお守り,低質魂片(1-2F)|||
|呪い茸|植物族|45|23|3|15|火|水|樹命の剣,低質魂片(1-2F)|||
|炎魔茸|植物族|71|26|4|26|水|火|樹命の剣,炎のお守り,低質魂片(1-2F)|||
|ドラゴマイン|植物族|132|43|5|45|火|水|地のお守り,低質魂片(1-2F)|||
|デーモンフラワー|植物族|158|69|18|66|火|水|緑の衣,低質魂片(1-2F)|||
|ミストルティン|植物族|179|71|19|72|火|水|緑の衣,低質魂片(1-2F)|||
|レイジツリー|植物族|294|113|25|98|火|水|檸檬と緑の御太守,低質魂片(1-2F)|||
|ゴロツキ|人間族|17|16|6|10|死||魔の欠片,低質魂片(1-2F)|||
|マッドウィッチ|人間族|19|17|9|20|死||魔力の腕輪,低質魂片(1-2F)|||
|炎の呪術師|人間族|33|25|12|35|水,死|火|赤の剣,低質魂片(1-2F)|||
|闇の剣士|人間族|62|51|36|43|光,死|闇|暗黒の衣,低質魂片(1-2F)|||
|永遠者|人間族|84|63|39|83|死||魔力の腕輪,低質魂片(1-2F)|||
|魔剣士|人間族|174|115|121|85|死||魂破刀,低質魂片(1-2F)|||
|リリン|人間族|298|105|66|148|死||魂削の呪輪,神話の魂|||
|リトルハッター|悪魔族|16|14|5|14|光|闇|熱い服,低質魂片(1-2F)|||
|デビルアイ|悪魔族|31|26|18|27|光|闇|闇のお守り,低質魂片(1-2F)|||
|サキュバス|悪魔族|39|35|20|44|光|闇|魔法の調停玉,低質魂片(1-2F)|||
|ナイトメア|悪魔族|72|48|34|55|光|闇|深緑の調停玉,低質魂片(1-2F)|||
|ナベリウス|悪魔族|127|84|60|97|光|闇|低質魂片(1-2F)|||
|黒天使|悪魔族|208|96|72|104|光|闇|低質魂片(1-2F)|||
|カオスロード|悪魔族|477|115|118|121|光|闇|オーラの霊杖,低質魂片(1-2F)|||
|リグル|不定族|17|20|33|10|地|水|水のお守り,低質魂片(1-2F)|||
|スライム|不定族|40|42|64|21|地|水|水のお守り,低質魂片(1-2F)|||
|ブラッド|不定族|49|46|71|23|地|水|水のお守り,低質魂片(1-2F)|||
|ユーフォー|不定族|124|84|133|70|地|水|低質魂片(1-2F)|||
|メクルル|不定族|129|80|138|63|地|水|低質魂片(1-2F)|||
|カオスユーフォー|不定族|245|115|229|93|地|水|低質魂片(1-2F)|||
|オールドクリーム|不定族|260|119|234|88|地|水|大海の調停真玉,低質魂片(1-2F)|||
|ヒトウバン|死霊族|17|14|7|16|光|闇,死|怨念の杖,魔の欠片,低質魂片(1-2F)|||
|ワイト|死霊族|43|21|3|8|光|闇,死|怨念の杖,死のお守り,低質魂片(1-2F)|||
|ダークソウル|死霊族|74|39|7|41|光|闇,死|死のお守り,低質魂片(1-2F)|||
|サイコシャドウ|死霊族|78|38|11|47|光|闇,死|死のお守り,低質魂片(1-2F)|||
|フシキリン|死霊族|143|75|35|54|光|闇,死|低質魂片(1-2F)|||
|ネンズ|死霊族|214|90|45|79|光|闇,死|魂削の呪輪,低質魂片(1-2F)|||
|ゾンビルーラー|死霊族|304|81|29|109|光|闇,死|封魔の調停真玉,低質魂片(1-2F)|||
|キャタミュー|昆虫族|8|10|7|2|水||力の欠片,低質魂片(1-2F)|||
|シドクチュウ|昆虫族|17|20|20|6|水||抗体の調停玉,低質魂片(1-2F)|||
|フレイターム|昆虫族|32|38|46|25|水||低質魂片(1-2F)|||
|蝿王のしもべ|昆虫族|130|85|61|78|水||低質魂片(1-2F)|||
|ブラッドバタフライ|昆虫族|118|86|40|70|水||低質魂片(1-2F)|||
|ギガウォーム|昆虫族|349|141|59|44|水||低質魂片(1-2F)|||
|ギガウォーム|昆虫族|349|141|59|44|水||低質魂片(1-2F)|真魔界モード40F 財宝の穴”天から最も遠き道”||
|カオスウォーム|昆虫族|434|161|64|94|水||低質魂片(1-2F)|||
|フライソード|機甲族|20|27|31|10||物理,死|青の剣,腕力の腕輪,低質魂片(1-2F)|||
|魔導機兵|機甲族|41|46|47|36||物理,死|鋼鉄殺し,腕力の腕輪,低質魂片(1-2F)|||
|ゴーレム|機甲族|92|75|91|14||物理,死|重厚なる刃,低質魂片(1-2F)|||
|アイアンソウル|機甲族|269|125|185|95||物理,死|黄金の鎧,低質魂片(1-2F)|||
|アースジャイアント|機甲族|273|120|168|89||物理,死|低質魂片(1-2F)|||
|ランドバスター|機甲族|449|120|220|120||物理,死|低質魂片(1-2F)|||
|アイアンゴーレム|機甲族|466|185|235|105||物理,死|重厚なる刃,低質魂片(1-2F)|||
|ディム|機甲族|23|18|9|26|闇|光|破邪の杖,光のお守り,小魔の魂(6-7F)|||
|ファイアー|精霊族|88|37|20|45|水|火(回復)|魔力の腕輪,低質魂片(1-2F)|||
|ウォーター|精霊族|124|56|30|61|火|水(回復)|魔力の腕輪,低質魂片(1-2F)|||
|アース|精霊族|209|81|64|91|風|地(回復)|大地の鎧,低質魂片(1-2F)|||
|ウィンド|精霊族|269|85|84|88|地|風(回復)|風の衣,低質魂片(1-2F)|||
|ライトニング|精霊族|329|91|90|104|闇|光(回復)|ホーリーアーマー,低質魂片(1-2F)|||
|カオス|精霊族|478|109|99|129|||混沌の冥衣,低質魂片(1-2F)|||
#dcomment()