野菜 的歷史(No.4)
野菜の収穫
家の裏の畑で野菜を育てられる。種をまき、毎日水をあげていると3日(おいしい水を買っていれば2日)で収穫可能になる。
収穫した野菜は種類に関係なく倍率と同じ値段で売れる。倍率120%なら1個あたり120R。
野菜一覧
| 名前 | 種の価格 | 販売場所 |
| カブ | 30R | エルダー雑貨店 |
| ニンジン | 30R | エルダー雑貨店 |
| キャベツ | 30R | エルダー雑貨店 |
| タマネギ | 30R | エルダー雑貨店 |
| トマト | 30R | エルダー雑貨店 |
| ナス | 30R | エルダー雑貨店 |
| カボチャ | 30R | エルダー雑貨店 |
| おばけカブ | 30R | 便利屋 |
| パンプキング | 30R | 便利屋 |
| 金のカブ | 3 | 便利屋 |
| 黄金ニンジン | 3 | 便利屋 |
レシピ一覧
レシピ通りの種の並べ方をすると倍率が上昇する。レシピはサブイベントなどで入手できる。
| 名前 | 加算倍率 | 並べ方 |
| 同一色絨毯 | 20% | 9つ全て同じ種類 |
| 日の丸 | 80% | 中心をトマト、その他をカブ |
| カレーセット夏の陣 | 130% | 上の1行をタマネギ、真ん中1行をナス、下1行をニンジン |
| 嫌われセット | 110% | 左1列をナス、真ん中1列をトマト、右1列をニンジン |
| シチューセット | 100% | 左1列をタマネギ、真ん中1列をニンジン、右1列をカボチャ |
| サラダセット | 90% | 左1列をキャベツ、真ん中1列をタマネギ、右1列をトマト |
| ナスの与一 | 90% | 真ん中をニンジン、残りをナス |
| 王様の陣 | 750% | 真ん中をパンプキング、残りをカボチャ |
| チョモランマ | 270% | 左上と右上をカブ、上真ん中をトマト、残りをカボチャ |
| カブ三連星 | 950% | 左1列にカブ、真ん中1列におばけカブ、右1列に金のカブ |
| ネオアームストロング | 400% | 真ん中1列をニンジン、左下と右下をカブ、残りをキャベツ |
| 黄金ネオアームストロング | 2000% | 真ん中1列を黄金ニンジン、左下と右下を金のカブ、残りをキャベツ |
| 最強トリオ | 1300% | 上1行を金のカブ、真ん中1行を黄金ニンジン、下1行をパンプキング |
| カブの王国 | 750% | 真ん中におばけカブ、残りをカブ |
| ニンジンの王国 | 1000% | 真ん中を黄金ニンジン、残りをニンジン |
| 紅い情熱 | 190% | 左1列をニンジン、真ん中1列をトマト、右1列をタマネギ |
| 弱い者いじめ | 1400% | 真ん中をカブ、残りをおばけカブ |
| レッドクロス | 150% | X字に5か所ニンジン、残りをカブ |
コメント
評論區
沒有評論。

