野菜 的差異


#author("2018-12-02T02:26:59+09:00","","")
#author("2018-12-02T02:28:55+09:00","","")
#contents()

*野菜の収穫 [#l4f96bc0]
家の裏の畑で野菜を育てられる。種をまき、毎日水をあげていると3日(おいしい水を買っていれば2日)で収穫可能になる。

収穫した野菜は種類に関係なく倍率と同じ値段で売れる。倍率120%なら1個あたり120R。


*野菜一覧 [#i45ab721]
|~名前|~種の価格|~販売場所|h
|カブ|30R|エルダー雑貨店|
|ニンジン|30R|エルダー雑貨店|
|キャベツ|30R|エルダー雑貨店|
|タマネギ|30R|エルダー雑貨店|
|トマト|30R|エルダー雑貨店|
|ナス|30R|エルダー雑貨店|
|カボチャ|30R|エルダー雑貨店|
|おばけカブ|3リネル|便利屋|
|パンプキング|3リネル|便利屋|
|金のカブ|3リネル|便利屋|
|黄金ニンジン|3リネル|便利屋|


*レシピ一覧 [#da993a91]
レシピ通りの種の並べ方をすると倍率が上昇する。レシピはサブイベントなどで入手できる。

|~名前|~加算倍率|~並べ方|~材料費|~売却総額|~土3種あり売却総額|h
||RIGHT:|||RIGHT:|RIGHT:|c
|同一色絨毯|20%|9つ全て同じ種類|270R|1080|7380|
|日の丸|80%|中心をトマト、その他をカブ|270R|1620|7920|
|カレーセット夏の陣|130%|上の1行をタマネギ、真ん中1行をナス、下1行をニンジン|270R|2070|8370|
|嫌われセット|110%|左1列をナス、真ん中1列をトマト、右1列をニンジン|270R|1890|8190|
|シチューセット|100%|左1列をタマネギ、真ん中1列をニンジン、右1列をカボチャ|270R|1800|8100|
|サラダセット|90%|左1列をキャベツ、真ん中1列をタマネギ、右1列をトマト|270R|1710|8010|
|ナスの与一|90%|真ん中をニンジン、残りをナス|270R|1710|8010|
|王様の陣|750%|真ん中をパンプキング、残りをカボチャ|240R + 3リネル|7650|13950|
|チョモランマ|270%|左上と右上をカブ、上真ん中をトマト、残りをカボチャ|270R|3330|9630|
|カブ三連星|950%|左1列にカブ、真ん中1列におばけカブ、右1列に金のカブ| 90R + 18リネル|9450|15750|
|ネオアームストロング|400%|真ん中1列をニンジン、左下と右下をカブ、残りをキャベツ|270R|4500|10800|
|黄金ネオアームストロング|2000%|真ん中1列を黄金ニンジン、左下と右下を金のカブ、残りをキャベツ|120R + 15リネル|18900|25200|
|最強トリオ|1300%|上1行を金のカブ、真ん中1行を黄金ニンジン、下1行をパンプキング|  0R + 27リネル|12600|18900|
|カブの王国|750%|真ん中におばけカブ、残りをカブ|240R + 3リネル|7650|13950|
|ニンジンの王国|1000%|真ん中を黄金ニンジン、残りをニンジン|240R + 3リネル|9900|16200|
|紅い情熱|190%|左1列をニンジン、真ん中1列をトマト、右1列をタマネギ|270R|2610|8910|
|弱い者いじめ|1400%|真ん中をカブ、残りをおばけカブ| 30R + 24リネル|13500|19800|
|レッドクロス|150%|X字に5か所ニンジン、残りをカブ|270R|2250|8550|

-リネルを使わずに一番高く売れるのはネオアームストロング(+400%)
-リネルの効率がいいのはニンジンの王国(3リネルで+1000%)
-一番高く売れるのは黄金ネオアームストロング(15リネルで+2000%)
-リネルをエルダー雑貨店で購入する場合、リネルを消費するレシピは金策に向かない


#dcomment()