魔剣士リーネ2/スキル のバックアップ(No.1)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- 魔剣士リーネ2/スキル へ行く。
- 1 (2017/03/02 23:07:52)
- 2 (2017/03/03 02:31:25)
- 3 (2017/03/03 04:55:13)
- 4 (2017/03/03 06:01:02)
- 5 (2017/03/03 14:39:14)
- 6 (2017/03/04 04:11:56)
- 7 (2017/03/05 00:47:00)
- 8 (2017/03/05 00:47:00)
- 9 (2017/03/12 14:32:47)
- 10 (2017/03/28 21:08:00)
- 11 (2017/03/31 11:47:43)
- 12 (2017/04/01 01:03:38)
- 13 (2017/04/10 12:24:56)
- 14 (2017/04/11 13:35:22)
- 15 (2017/04/11 18:05:26)
- 16 (2017/04/12 06:02:00)
- 17 (2017/04/19 06:06:02)
- 18 (2017/04/20 14:38:23)
- 19 (2017/04/24 23:28:30)
- 20 (2017/04/27 17:54:13)
- 21 (2017/04/27 17:54:13)
- 22 (2017/05/04 18:32:46)
- 23 (2017/06/12 14:44:08)
- 24 (2018/02/04 03:28:54)
- 25 (2018/11/15 03:24:00)
- 26 (2018/11/29 00:39:56)
スキル一覧?
●は禁呪、▲はスパイ禁呪がついています。
| 名前 | 射程 | MP | 禁呪 | 説明文 |
| 防御陣形 | - | 0 | 防御陣形を取り何もせず待機する 少しだけマナも回復する | |
| 二段斬り | 1L | 12 | 二連続で敵に斬りつける | |
| 回転斬り | 1L | 24 | 体を一回転させて斬りつける | |
| エッジラッシュ | 1L | 45 | 連続で素早く剣を繰り出す | |
| 十文字斬り | 1L | 58 | 十字に斬りつける アンデッドに大ダメージ | |
| 三日月撃ち | 4L | 44 | 切っ先から光の刃を放ち攻撃する遠距離攻撃可能 | |
| 火炎剣 | 1L | 60 | 炎を帯びた剣で攻撃する | |
| 氷結剣 | 1L | 64 | 冷気を帯びた剣で攻撃する | |
| 稲妻斬り | 1L | 74 | 電撃を帯びた剣で攻撃する | |
| ソニックブーム | 3L | 96 | 高速に剣を振って真空の刃を放つ | |
| 疾風剣 | 1L | 117 | 超高速の剣撃で敵を切りきざむ | |
| ムーンセイバー | 2L | 136 | 三日月の残像とともに敵を切り裂く | |
| 一刀両断 | 1L | 185 | 鋭い剣さばきで敵軍を一刀両断する | |
| 聖剣技 | 1L | 99 | 聖剣技・セイクリッドフォール 聖なる光と共に敵を葬る究極の奥義 | |
| 二段突き | 2L | 12 | 二連続で敵を突く | |
| 多段突き | 2L | 32 | 連続で素早く槍を繰り出す | |
| ローリングスピア | 2L | 48 | 槍を回転させながら攻撃する | |
| スクリュードライバ | 2L | 79 | 回転により気流を発生させて敵を突く | |
| 閃光衝 | 3L | 140 | 光を放ちながら高速に槍を突き出す | |
| 大車輪 | 2L | 180 | 槍を振り回しながら突撃して敵兵をなぎ払う | |
| トライチャージ | 2L | 250 | 脅威の三段攻撃 | |
| トマホーク | 4L | 10 | 手斧を敵に投げつける | |
| 叩き斬り | 1L | 41 | 勢いを付けて上から敵を叩き斬る | |
| ブレードスピン | 1L | 120 | 刃と共に体を高速回転させて敵兵を切りまくる | |
| サンダースラッシュ | 2L | 192 | 刃に電撃をまとわせて水平に敵兵をなぎ払う | |
| 大地斬 | 2L | 280 | 凄まじい力で地面に斧を叩きつけ地割れを発生させて攻撃 | |
| 投げナイフ | 3L | 5 | 手持ちの短剣を投げつける | |
| 短剣曲芸撃ち | 3L | 50 | 複数の短剣を同時に投げつけ敵にヒットさせる | |
| ミリオンダガー | 1L | 65 | 目にも留まらぬ速さで大量に敵を斬りつける | |
| ブーメラン | - | 42 | ● | ブーメランを投げて攻撃する |
| チャクラム | - | 100 | 回転する円盤を投げて攻撃する | |
| 暗殺剣 | 1L | 300 | 敵の背後から必殺の一撃を見舞う | |
| 毒矢 | 4L | 29 | 毒を塗った矢を放つ | |
| 三連射 | 4L | 40 | 矢を三連発で放つ | |
| 剛弓 | - | 50 | ● | 通常よりも強力な弓を使い威力と距離を伸ばす |
| 乱れ撃ち | 4L | 80 | 複数の矢をすばやく敵に放つ | |
| 炎の矢 | 4L | 85 | 炎をまとった矢を放って攻撃 | |
| エナジーショット | 4L | 110 | 魔力を帯びた光の矢で攻撃する | |
| ミリオンアロー | - | 196 | ● | 一斉射撃により敵軍に無数の矢の雨を降らせる |
| ライトシャワー | 4L | 280 | 光の矢を大量に放って敵軍に大ダメージ | |
| スリング連射 | 3L | 35 | スリングを連射する | |
| でたらめスリング | 3L | 44 | スリングを適当に撃ちまくる | |
| 連続砲撃 | 5L | 97 | 連続で砲撃する | |
| ファイアクラッカー | 2L | 110 | 敵の足下に爆竹を大量に投げつける | |
| 火炎放射 | 2L | 160 | 炎の噴射器で攻撃する | |
| ミラージュカノン | 5L | 300 | 光の砲弾が残像とともに発射される | |
| スーパーアタック | 1L | 40 | プルルンの凄い攻撃 | |
| ジャンボアタック | 1L | 100 | 巨大なプルルンが敵を押しつぶす | |
| ハイパーアタック | 1L | 150 | プルルンの超絶攻撃 | |
| 完全燃焼 | 1L | 1 | プルルンがすべてを燃やし尽くす | |
| 陽気な歌 | - | 70 | 陽気な歌で部隊を鼓舞する | |
| のんきな歌 | 3L | 98 | のんきな歌で敵を眠らせる | |
| 大地のめぐみ | - | 60 | 大自然のパワーで回復する | |
| 百裂拳 | 1L | 100 | 目にも留まらぬ速さで拳を繰り出す | |
| 気功 | - | 40 | 気の力で傷兵と状態異常を回復 | |
| しっぽ攻撃 | 1L | 36 | トカゲのしっぽで敵兵をなぎ払う | |
| 毒霧 | 2L | 45 | 毒霧を吹き付ける | |
| 病原菌 | 1L | 85 | 病原菌を振りかける | |
| ファイア | 2L | 50 | 炎で攻撃する | |
| メガファイア | 2L | 100 | やや大きな炎で攻撃する | |
| ファイアリング | 2L | 130 | 炎の輪で攻撃する | |
| ギガファイア | 2L | 190 | とても大きな炎で攻撃する | |
| メテオストライク | 5L | 220 | 隕石を1つ呼び寄せ敵部隊にぶつける | |
| ボルケーノ | - | 260 | ● | マグマの雨を降らせ攻撃 |
| インフェルノ | 2L | 280 | 灼熱地獄で敵兵を燃やし尽くす | |
| ヘルファイア | 2L | 350 | 地獄の業火で敵に大ダメージを与える | |
| メテオ | - | 460 | ● | 大量の隕石が敵部隊に降り注ぐ |
| クリムゾンフレア | 2L | 400 | 全てを蒸発させる恐怖の光の嵐 | |
| ウォーターガン | 3L | 50 | 水流を放って攻撃 | |
| フリーズ | 2L | 60 | 冷気で攻撃する 敵を凍らせることもある | |
| ウォーターポール | 3L | 100 | 渦巻く水の柱で攻撃 | |
| ブリザード | 4L | 160 | 吹雪で攻撃する 敵を凍らせることもある | |
| ダイヤモンドダスト | 4L | 180 | 輝く氷の粒で攻撃する 敵を凍らせることもある | |
| アイスクラッシュ | 3L | 230 | 氷塊を大量に降らせる 敵を凍らせることもある | |
| ギガフリーズ | 4L | 280 | 巨大な冷気で攻撃する 敵を凍らせることもある | |
| 絶対零度 | 3L | 300 | 絶対零度の冷気で敵軍を丸ごと凍結させる | |
| アクアストリーム | - | 400 | ● | 激しい水流を発生させ敵軍を押し流す |
| メイルシュトローム | - | 500 | ● | 巨大な渦潮が敵軍を飲み込み大ダメージ |
| サンダー | - | 50 | ● | 雷で攻撃する |
| メガサンダー | - | 100 | ● | やや激しい雷で攻撃する |
| サンダーウェーブ | 3L | 120 | 電撃を放って攻撃 | |
| メガスパーク | 4L | 200 | 激しい電気のスパークを発生させ大ダメージ | |
| サンダーストーム | - | 260 | ● | 非常に激しい雷の嵐で攻撃する |
| ワールウインド | 4L | 50 | 気流で攻撃する | |
| トルネード | - | 150 | ● | 竜巻を発生させ攻撃する |
| デザートスクリュー | - | 180 | ● | 巨大な砂の渦に敵を飲み込ませる |
| クエイク | - | 290 | ● | 激しい地震が敵軍を襲う |
| アースクラック | - | 320 | ● | 巨大な地割れを発生させ敵軍を飲み込む |
| セイントファイア | 2L | 50 | 聖なる炎で攻撃する アンデッドに効果大 | |
| 浄化 | 2L | 60 | アンデッドの多くを消滅させる | |
| ライトストリーム | 3L | 100 | 聖なる光の渦で攻撃 アンデッドに効果大 | |
| ホーリー | 4L | 180 | まばゆい聖なる光が敵を包む アンデッドに効果大 | |
| セイントピラー | 3L | 200 | 聖なる光の柱で攻撃 アンデッドに効果大 | |
| 神の裁き | 4L | 240 | 裁きの光が敵に降り注ぐ アンデッドに効果大 | |
| サンシャイン | 5L | 310 | 太陽の光が邪悪を滅ぼす アンデッドに効果大 | |
| マインドブラスト | 2L | 50 | 精神に作用してダメージ マナも少し減らせる | |
| ダークファイア | 2L | 80 | 闇の炎で攻撃 | |
| 闇の風 | 5L | 5 | 邪気に満ちた風で様々な災厄をもたらす | |
| ダークフレア | 5L | 280 | 全てを飲み込む恐るべき邪悪の光 | |
| スターバースト | - | 600 | ● | 星の輝きのエネルギーで攻撃する |
| スリープ | 2L | 130 | 敵を眠らせる | |
| スロウ | 2L | 80 | 敵軍の動きを遅くさせる | |
| カース | 2L | 180 | 呪いにより敵を病気状態にする | |
| フィアー | - | 240 | ● | 恐怖状態になり勝手に逃げ出す |
| リストリクション | 3L | 350 | 魔の呪縛により攻撃力と素早さを大幅に低下させる | |
| ハートアタック | 3L | 50 | 敵軍の一部を自軍に寝返らせる | |
| 幻惑の光 | 3L | 200 | 魔法の光で敵部隊を混乱させる | |
| パワー | - | 180 | 攻撃力がアップする | |
| シールド | - | 120 | 防御力がアップする | |
| マジックバリア | - | 130 | 魔法防御力がアップする | |
| クイック | - | 190 | 素早さがアップする | |
| マジックウェポン | - | 120 | 兵士の武器に魔法効果を付加する | |
| レビテイト | - | 100 | 兵士の体が浮く 素早さと移動速度もアップする | |
| リジェネレーション | - | 170 | 毎ターン少しずつ傷兵が回復する | |
| ミラーウォール | - | 440 | 敵の攻撃をはね返す | |
| 神の加護 | - | 90 | 強力なバリアを張る | |
| ヒール | - | 50 | ● | 傷兵を回復する |
| パワーヒール | - | 120 | 傷兵を大幅に回復する | |
| トータルヒール | - | 280 | 傷兵と状態異常を完全回復する | |
| ワイドヒール | - | 340 | ● | 広範囲に回復する 敵も少し回復してしまう |
| キュア | - | 54 | ● | 状態異常を治す |
| レザレクション | - | 350 | その戦闘で倒れた兵士が復活する | |
| エスケープ | - | 100 | 戦闘から一瞬で退却する | |
| デスマッチ | - | 50 | その戦闘で退却が一切できなくなる | |
| 放火 | 3L | 60 | ▲ | 部隊または拠点に火を放つ |
| 爆弾大炸裂 | 3L | 135 | ▲ | 部隊または拠点で爆弾を炸裂させる |
| ハイパー大炸裂 | 3L | 188 | ▲ | 部隊または拠点でハイパー爆弾を炸裂させる |
| 魔力吸収 | 3L | 0 | ▲ | 部隊または拠点の武将のマナを吸収する |

