DMM GAMES 遊び放題
屈辱2

魔剣士リーネ2/キャラクター の変更点


#author("2018-12-02T02:11:21+09:00","","")
#author("2018-12-02T03:02:12+09:00","","")
#contents()

*初期ステータス [#x57a6e24]
|~名前|~指揮力|~マナ|~攻撃力|~魔法力|~すばやさ|~給与|~装備可能武器|~備考|h
|アレス|CENTER:1500|CENTER:350|CENTER:46|CENTER:49|CENTER:32|CENTER:0|長剣、杖||
|リーネ|CENTER:1800|CENTER:260|CENTER:43|CENTER:21|CENTER:37|CENTER:2100|長剣、槍||
|ベアトリス|CENTER:2000|CENTER:640|CENTER:10|CENTER:52|CENTER:15|CENTER:9800|杖||
|シンシア|CENTER:1600|CENTER:540|CENTER:20|CENTER:48|CENTER:17|CENTER:1200|杖||
|セリア|CENTER:1300|CENTER:300|CENTER:40|CENTER:23|CENTER:33|CENTER:800|弓、短剣||
|ミュリエル|CENTER:900|CENTER:390|CENTER:7|CENTER:54|CENTER:18|CENTER:400|杖||
|クロエ|CENTER:2200|CENTER:220|CENTER:72|CENTER:25|CENTER:15|CENTER:1900|長剣、槍||
|カーラ|CENTER:2300|CENTER:340|CENTER:42|CENTER:21|CENTER:47|CENTER:1500|長剣、短剣||
|マリオン|CENTER:1500|CENTER:360|CENTER:12|CENTER:97|CENTER:14|CENTER:4800|杖||
|ノーラ|CENTER:1800|CENTER:360|CENTER:19|CENTER:56|CENTER:62|CENTER:4800|短剣、拳||
|ドロシー|CENTER:1300|CENTER:660|CENTER:12|CENTER:97|CENTER:13|CENTER:4800|杖||
|サブリナ|CENTER:1600|CENTER:360|CENTER:12|CENTER:97|CENTER:14|CENTER:4800|杖||
|ウェンディ|CENTER:1300|CENTER:360|CENTER:12|CENTER:97|CENTER:18|CENTER:4800|杖||
|パメラ|CENTER:3900|CENTER:290|CENTER:44|CENTER:15|CENTER:44|CENTER:4000|杖、拳|山奥の隠れ里で探索すると仲間になる|
|ベトリヌス|CENTER:3500|CENTER:680|CENTER:76|CENTER:74|CENTER:25|CENTER:8800|杖|パジェノの町で探索すると仲間になる|
|エルヴィン|CENTER:1400|CENTER:220|CENTER:60|CENTER:22|CENTER:29|CENTER:1000|長剣、槍||
|ウォード|CENTER:2000|CENTER:190|CENTER:75|CENTER:20|CENTER:19|CENTER:800|槍、斧||
|バロック|CENTER:1000|CENTER:540|CENTER:5|CENTER:54|CENTER:4|CENTER:9600|杖||
|ランドルフ|CENTER:2200|CENTER:200|CENTER:72|CENTER:26|CENTER:16|CENTER:1200|槍、斧||
|キース|CENTER:1700|CENTER:240|CENTER:35|CENTER:19|CENTER:24|CENTER:900|槍、弓||
|ワインバーグ|CENTER:2200|CENTER:700|CENTER:16|CENTER:58|CENTER:10|CENTER:1400|杖||
|アイザック|CENTER:4200|CENTER:400|CENTER:62|CENTER:38|CENTER:38|CENTER:5600|長剣、短剣|カーラの純愛イベント③で仲間になる|
|ラクワロス|CENTER:2400|CENTER:660|CENTER:10|CENTER:62|CENTER:34|CENTER:9200|杖||
|ドラワロス|CENTER:2600|CENTER:660|CENTER:10|CENTER:59|CENTER:18|CENTER:9800|杖||
|ワロックス|CENTER:2600|CENTER:660|CENTER:10|CENTER:59|CENTER:19|CENTER:9800|杖||
|ジェローム|CENTER:2500|CENTER:200|CENTER:56|CENTER:8|CENTER:15|CENTER:3000|斧、槍||
|コンラッド|CENTER:2000|CENTER:200|CENTER:56|CENTER:12|CENTER:16|CENTER:3100|斧、槍||
|エイブラハム|CENTER:4500|CENTER:290|CENTER:59|CENTER:8|CENTER:18|CENTER:4000|斧、槍|ノーラの純愛イベント④で仲間になる|
|ブルベアー|CENTER:2800|CENTER:270|CENTER:58|CENTER:26|CENTER:27|CENTER:1800|斧||
|イーグル|CENTER:1800|CENTER:270|CENTER:28|CENTER:26|CENTER:57|CENTER:1800|短剣、弓||
|シャーク|CENTER:1700|CENTER:200|CENTER:35|CENTER:14|CENTER:50|CENTER:1500|短剣、弓||
|パンサー|CENTER:1900|CENTER:200|CENTER:76|CENTER:24|CENTER:60|CENTER:1300|短剣、弓||
|グランパス|CENTER:1200|CENTER:100|CENTER:30|CENTER:10|CENTER:44|CENTER:5800|短剣、弓||
|チーター|CENTER:1600|CENTER:250|CENTER:76|CENTER:24|CENTER:20|CENTER:1300|短剣、弓|探索するとランダムで勧誘イベントが発生|
|スコット|CENTER:3000|CENTER:200|CENTER:35|CENTER:12|CENTER:23|CENTER:900|槍、弓||
|ロビン|CENTER:3200|CENTER:200|CENTER:35|CENTER:12|CENTER:20|CENTER:900|槍、弓||
|マイルズ|CENTER:4700|CENTER:200|CENTER:35|CENTER:12|CENTER:26|CENTER:900|槍、弓||
|ホセ|CENTER:2800|CENTER:140|CENTER:60|CENTER:12|CENTER:25|CENTER:2500|長剣、斧||
|ファビオ|CENTER:4700|CENTER:150|CENTER:60|CENTER:12|CENTER:26|CENTER:2500|長剣、斧|岬の洞窟を占領すると仲間になる|
|ドミンゴ|CENTER:2900|CENTER:120|CENTER:62|CENTER:12|CENTER:27|CENTER:2500|長剣、斧||
|マスカット|CENTER:7200|CENTER:400|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:55|CENTER:300|拳、杖||
|アップル|CENTER:7000|CENTER:400|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:52|CENTER:300|拳||
|アロエ|CENTER:7600|CENTER:400|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:53|CENTER:300|拳||
|プリリン|CENTER:7300|CENTER:400|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:45|CENTER:300|拳||
|マンゴー|CENTER:7200|CENTER:400|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:49|CENTER:300|拳、杖||
|ライチ|CENTER:7000|CENTER:400|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:51|CENTER:300|拳||
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|||c
|アレス|1500|350|46|49|32|0|長剣、杖||
|リーネ|1800|260|43|21|37|2100|長剣、槍||
|ベアトリス|2000|640|10|52|15|9800|杖||
|シンシア|1600|540|20|48|17|1200|杖||
|セリア|1300|300|40|23|33|800|弓、短剣||
|ミュリエル|900|390|7|54|18|400|杖||
|クロエ|2200|220|72|25|15|1900|長剣、槍||
|カーラ|2300|340|42|21|47|1500|長剣、短剣||
|マリオン|1500|360|12|97|14|4800|杖||
|ノーラ|1800|360|19|56|62|4800|短剣、拳||
|ドロシー|1300|660|12|97|13|4800|杖||
|サブリナ|1600|360|12|97|14|4800|杖||
|ウェンディ|1300|360|12|97|18|4800|杖||
|パメラ|3900|290|44|15|44|4000|杖、拳|山奥の隠れ里で探索すると仲間になる|
|ベトリヌス|3500|680|76|74|25|8800|杖|パジェノの町で探索すると仲間になる|
|エルヴィン|1400|220|60|22|29|1000|長剣、槍||
|ウォード|2000|190|75|20|19|800|槍、斧||
|バロック|1000|540|5|54|4|9600|杖||
|ランドルフ|2200|200|72|26|16|1200|槍、斧||
|キース|1700|240|35|19|24|900|槍、弓||
|ワインバーグ|2200|700|16|58|10|1400|杖||
|アイザック|4200|400|62|38|38|5600|長剣、短剣|カーラの純愛イベント③で仲間になる|
|ラクワロス|2400|660|10|62|34|9200|杖||
|ドラワロス|2600|660|10|59|18|9800|杖||
|ワロックス|2600|660|10|59|19|9800|杖||
|ジェローム|2500|200|56|8|15|3000|斧、槍||
|コンラッド|2000|200|56|12|16|3100|斧、槍||
|エイブラハム|4500|290|59|8|18|4000|斧、槍|ノーラの純愛イベント④で仲間になる|
|ブルベアー|2800|270|58|26|27|1800|斧||
|イーグル|1800|270|28|26|57|1800|短剣、弓||
|シャーク|1700|200|35|14|50|1500|短剣、弓||
|パンサー|1900|200|76|24|60|1300|短剣、弓||
|グランパス|1200|100|30|10|44|5800|短剣、弓||
|チーター|1600|250|76|24|20|1300|短剣、弓|探索するとランダムで勧誘イベントが発生|
|スコット|3000|200|35|12|23|900|槍、弓||
|ロビン|3200|200|35|12|20|900|槍、弓||
|マイルズ|4700|200|35|12|26|900|槍、弓||
|ホセ|2800|140|60|12|25|2500|長剣、斧||
|ファビオ|4700|150|60|12|26|2500|長剣、斧|岬の洞窟を占領すると仲間になる|
|ドミンゴ|2900|120|62|12|27|2500|長剣、斧||
|マスカット|7200|400|20|20|55|300|拳、杖||
|アップル|7000|400|20|20|52|300|拳||
|アロエ|7600|400|20|20|53|300|拳||
|プリリン|7300|400|20|20|45|300|拳||
|マンゴー|7200|400|20|20|49|300|拳、杖||
|ライチ|7000|400|20|20|51|300|拳||


#dcomment()