Backup of スケジュール(No. 3)
- List of Backups
- View the diff.
- View the diff current.
- View the source.
- Go to スケジュール.
スケジュール
| Day | イベント | 月齢 |
|---|---|---|
| 1日 | 1/4 | |
| 2日 | 1/2 | |
| 3日 | 3/4 | |
| 4日 | 満月 | |
| 5日 | 3/4 | |
| 6日 | オークション(A・ハーピー) | 1/2 |
| 7日 | 1/4 | |
| 8日 | 返済日(1回目) | 新月 |
| 9日 | オークション(アラクネ) | 1/4 |
| 10日 | 1/2 | |
| 11日 | 3/4 | |
| 12日 | オークション(D・フェアリー) | 満月 |
| 13日 | 3/4 | |
| 14日 | 1/2 | |
| 15日 | 返済日(2回目)・オークション(クラーケン) | 1/4 |
| 16日 | 新月 | |
| 17日 | 1/4 | |
| 18日 | オークション(ジェリー・P) | 1/2 |
| 19日 | 3/4 | |
| 20日 | 満月 | |
| 21日 | オークション(天使) | 3/4 |
| 22日 | 返済日(3回目) | 1/2 |
| 23日 | 1/4 | |
| 24日 | オークション(Q・ナーガ) | 新月 |
| 25日 | 1/4 | |
| 26日 | 1/2 | |
| 27日 | 3/4 | |
| 28日 | 満月 | |
| 29日 | 返済日(4回目) | 3/4 |
| 30日 | 1/2 | |
| 31日 | 1/4 | |
| 32日 | 新月 | |
| 33日 | 1/4 | |
| 34日 | 1/2 | |
| 35日 | 3/4 | |
| 36日 | 返済日(5回目) | 満月 |
Comments
There is no comment.

